Data
Global surface temperature above 1880–1899 (GISTEMP v4)
Global mean surface temperature for each complete year since 1880, as the difference from the 1880–1899 average of the same dataset. NASA GISS has no observations before 1880, so this series is not relative to 1850–1900.
Latest value
1.42°C
Global mean, 2025. Version v4 2026-08.
Global surface temperature above 1880–1899 (GISTEMP v4) (degrees Celsius)
Show as a table
| Period | Value (°C) | Status |
|---|---|---|
| 1880 | 0.05 | final |
| 1881 | 0.14 | final |
| 1882 | 0.11 | final |
| 1883 | 0.05 | final |
| 1884 | −0.06 | final |
| 1885 | −0.11 | final |
| 1886 | −0.09 | final |
| 1887 | −0.14 | final |
| 1888 | 0.05 | final |
| 1889 | 0.12 | final |
| 1890 | −0.13 | final |
| 1891 | 0.00 | final |
| 1892 | −0.05 | final |
| 1893 | −0.09 | final |
| 1894 | −0.08 | final |
| 1895 | 0.00 | final |
| 1896 | 0.11 | final |
| 1897 | 0.11 | final |
| 1898 | −0.05 | final |
| 1899 | 0.05 | final |
| 1900 | 0.14 | final |
| 1901 | 0.07 | final |
| 1902 | −0.06 | final |
| 1903 | −0.15 | final |
| 1904 | −0.25 | final |
| 1905 | −0.04 | final |
| 1906 | 0.00 | final |
| 1907 | −0.16 | final |
| 1908 | −0.20 | final |
| 1909 | −0.26 | final |
| 1910 | −0.21 | final |
| 1911 | −0.22 | final |
| 1912 | −0.14 | final |
| 1913 | −0.13 | final |
| 1914 | 0.06 | final |
| 1915 | 0.08 | final |
| 1916 | −0.14 | final |
| 1917 | −0.23 | final |
| 1918 | −0.07 | final |
| 1919 | −0.05 | final |
| 1920 | −0.05 | final |
| 1921 | 0.04 | final |
| 1922 | −0.06 | final |
| 1923 | −0.04 | final |
| 1924 | −0.04 | final |
| 1925 | 0.01 | final |
| 1926 | 0.12 | final |
| 1927 | 0.01 | final |
| 1928 | 0.03 | final |
| 1929 | −0.13 | final |
| 1930 | 0.07 | final |
| 1931 | 0.14 | final |
| 1932 | 0.07 | final |
| 1933 | −0.06 | final |
| 1934 | 0.10 | final |
| 1935 | 0.03 | final |
| 1936 | 0.08 | final |
| 1937 | 0.20 | final |
| 1938 | 0.22 | final |
| 1939 | 0.21 | final |
| 1940 | 0.35 | final |
| 1941 | 0.41 | final |
| 1942 | 0.29 | final |
| 1943 | 0.32 | final |
| 1944 | 0.43 | final |
| 1945 | 0.32 | final |
| 1946 | 0.16 | final |
| 1947 | 0.20 | final |
| 1948 | 0.12 | final |
| 1949 | 0.12 | final |
| 1950 | 0.05 | final |
| 1951 | 0.16 | final |
| 1952 | 0.24 | final |
| 1953 | 0.31 | final |
| 1954 | 0.10 | final |
| 1955 | 0.09 | final |
| 1956 | 0.04 | final |
| 1957 | 0.28 | final |
| 1958 | 0.29 | final |
| 1959 | 0.26 | final |
| 1960 | 0.21 | final |
| 1961 | 0.29 | final |
| 1962 | 0.26 | final |
| 1963 | 0.28 | final |
| 1964 | 0.03 | final |
| 1965 | 0.12 | final |
| 1966 | 0.17 | final |
| 1967 | 0.21 | final |
| 1968 | 0.15 | final |
| 1969 | 0.28 | final |
| 1970 | 0.26 | final |
| 1971 | 0.15 | final |
| 1972 | 0.24 | final |
| 1973 | 0.39 | final |
| 1974 | 0.16 | final |
| 1975 | 0.22 | final |
| 1976 | 0.13 | final |
| 1977 | 0.41 | final |
| 1978 | 0.30 | final |
| 1979 | 0.39 | final |
| 1980 | 0.49 | final |
| 1981 | 0.55 | final |
| 1982 | 0.37 | final |
| 1983 | 0.54 | final |
| 1984 | 0.39 | final |
| 1985 | 0.35 | final |
| 1986 | 0.41 | final |
| 1987 | 0.55 | final |
| 1988 | 0.62 | final |
| 1989 | 0.50 | final |
| 1990 | 0.68 | final |
| 1991 | 0.64 | final |
| 1992 | 0.45 | final |
| 1993 | 0.46 | final |
| 1994 | 0.55 | final |
| 1995 | 0.68 | final |
| 1996 | 0.56 | final |
| 1997 | 0.70 | final |
| 1998 | 0.84 | final |
| 1999 | 0.61 | final |
| 2000 | 0.62 | final |
| 2001 | 0.76 | final |
| 2002 | 0.86 | final |
| 2003 | 0.85 | final |
| 2004 | 0.76 | final |
| 2005 | 0.91 | final |
| 2006 | 0.87 | final |
| 2007 | 0.89 | final |
| 2008 | 0.77 | final |
| 2009 | 0.89 | final |
| 2010 | 0.95 | final |
| 2011 | 0.84 | final |
| 2012 | 0.88 | final |
| 2013 | 0.91 | final |
| 2014 | 0.98 | final |
| 2015 | 1.13 | final |
| 2016 | 1.24 | final |
| 2017 | 1.15 | final |
| 2018 | 1.08 | final |
| 2019 | 1.21 | final |
| 2020 | 1.24 | final |
| 2021 | 1.08 | final |
| 2022 | 1.12 | final |
| 2023 | 1.40 | final |
| 2024 | 1.52 | final |
| 2025 | 1.42 | final |
Where it comes from
- Producer
- NASA Goddard Institute for Space Studies · GISS Surface Temperature Analysis, version 4 (GISTEMP v4)
- Version
- v4 2026-08
- Fetched
- 2026-10-04 (automatically), 12,887 bytes
- Fingerprint
- sha256 c9ce0750ca93a8241c42fe86cd5bf54d07b28b21ae650b0ae49a206907018cd9ETag "3257-65af2da6d72dd" · Last-Modified Tue, 08 Sep 2026 06:29:13 GMT
- Copies
- No Wayback copy recorded yet.Our copy of the exact file
- Cite the producer
- GISTEMP Team, 2026: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), version 4. NASA Goddard Institute for Space Studies. Dataset accessed 2026-10-04 at https://data.giss.nasa.gov/gistemp/. Lenssen, N., G.A. Schmidt, M. Hendrickson, P. Jacobs, M. Menne, and R. Ruedy, 2024: A GISTEMPv4 observational uncertainty ensemble. J. Geophys. Res. Atmos., 129, no. 17, e2023JD040179, doi:10.1029/2023JD040179.
What was done to it
Read the January–December mean (J-D) of GISTEMP v4's global Land-Ocean Temperature Index table GLB.Ts+dSST.csv (°C relative to 1951–1980, two decimals).
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/gistemp.py · code sha256 8cd1cacfd44b039e… · inputs c9ce0750ca93…
Left out 2026: the table has 8 of its 12 months and prints *** for its J-D mean. A year is published only when GISS prints its J-D value, which it does once all twelve months are in.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/gistemp.py · code sha256 8cd1cacfd44b039e… · inputs c9ce0750ca93…
Re-based to the dataset's own 1880–1899 mean, the first step of the method in the GISTEMP FAQ: subtracted the mean of the 20 J-D values 1880–1899, -0.2305 °C relative to 1951–1980 (exact decimal arithmetic on the printed values), from every year. GISS has no observations before 1880. The FAQ's second step, about 0.038 °C estimated from the HadCRUT, NOAA and Berkeley Earth analyses to reach 1850–1900, is not applied, so these values are relative to 1880–1899, not 1850–1900.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/gistemp.py · code sha256 8cd1cacfd44b039e… · inputs c9ce0750ca93…
What it covers
- Geography
- Global mean
- Baseline
- 1880–1899 mean of this dataset (GISS publishes no observed 1850–1900 series)
- Basis
- GISTEMP v4 Land-Ocean Temperature Index: NOAA GHCN v4 weather-station air temperatures over land and NOAA ERSST v5 sea-surface temperatures over the ocean.
- Unit
- degrees Celsius (°C)