Data
Northern Hemisphere snow cover extent by month
Area of Northern Hemisphere land covered by snow, as a monthly mean since November 1966, computed from the weekly snow maps of the NOAA climate data record made at Rutgers University. Before June 1999 the maps were drawn by NOAA analysts from satellite images; since then they come from the US National Ice Center's daily snow and ice analysis. Nine months in 1968-1971 have no maps.
Latest value
2.67million km²
Northern Hemisphere land, including Greenland (the CDR's land mask, 88 × 88 grid of cells from about 10,700 to 41,800 km²), August 2026. Version v01r01 to 2026-08-31.
Northern Hemisphere snow cover extent by month (million square kilometres)
Show as a table
| Period | Value (million km²) | Status |
|---|---|---|
| 1966-11 | 34.93 | final |
| 1966-12 | 43.01 | final |
| 1967-01 | 48.52 | final |
| 1967-02 | 47.43 | final |
| 1967-03 | 42.97 | final |
| 1967-04 | 33.12 | final |
| 1967-05 | 22.79 | final |
| 1967-06 | 14.37 | final |
| 1967-07 | 8.20 | final |
| 1967-08 | 5.30 | final |
| 1967-09 | 5.87 | final |
| 1967-10 | 17.57 | final |
| 1967-11 | 34.52 | final |
| 1967-12 | 44.07 | final |
| 1968-01 | 46.29 | final |
| 1968-02 | 43.73 | final |
| 1968-03 | 37.62 | final |
| 1968-04 | 28.01 | final |
| 1968-05 | 16.40 | final |
| 1968-06 | 7.96 | final |
| 1968-07 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 8 July 1968, 15 July 1968, 22 July 1968, 29 July 1968, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1968-08 | 2.09 | final |
| 1968-09 | 3.95 | final |
| 1968-10 | 19.77 | final |
| 1968-11 | 35.48 | final |
| 1968-12 | 43.76 | final |
| 1969-01 | 47.72 | final |
| 1969-02 | 48.22 | final |
| 1969-03 | 41.88 | final |
| 1969-04 | 30.46 | final |
| 1969-05 | 18.90 | final |
| 1969-06 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 9 June 1969, 16 June 1969, 23 June 1969, 30 June 1969, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1969-07 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 7 July 1969, 14 July 1969, 21 July 1969, 28 July 1969, 4 August 1969, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1969-08 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 4 August 1969, 11 August 1969, 18 August 1969, 25 August 1969, 1 September 1969, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1969-09 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 1 September 1969, 8 September 1969, 15 September 1969, 22 September 1969, 29 September 1969, 6 October 1969, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1969-10 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 6 October 1969, 13 October 1969, 20 October 1969, 27 October 1969, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1969-11 | 34.17 | final |
| 1969-12 | 43.35 | final |
| 1970-01 | 48.25 | final |
| 1970-02 | 44.91 | final |
| 1970-03 | 41.99 | final |
| 1970-04 | 33.81 | final |
| 1970-05 | 21.32 | final |
| 1970-06 | 12.51 | final |
| 1970-07 | 4.94 | final |
| 1970-08 | 3.00 | final |
| 1970-09 | 4.77 | final |
| 1970-10 | 21.83 | final |
| 1970-11 | 35.52 | final |
| 1970-12 | 46.13 | final |
| 1971-01 | 47.41 | final |
| 1971-02 | 46.24 | final |
| 1971-03 | 44.06 | final |
| 1971-04 | 31.25 | final |
| 1971-05 | 19.96 | final |
| 1971-06 | 9.98 | final |
| 1971-07 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 12 July 1971, 19 July 1971, 26 July 1971, 2 August 1971, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1971-08 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 2 August 1971, 9 August 1971, 16 August 1971, 23 August 1971, 30 August 1971, 6 September 1971, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1971-09 | none (The CDR has no snow map for the week(s) ending 6 September 1971, 13 September 1971, 20 September 1971, 27 September 1971, which cover days of this month (no satellite imagery).) | final |
| 1971-10 | 21.51 | final |
| 1971-11 | 34.16 | final |
| 1971-12 | 44.11 | final |
| 1972-01 | 47.30 | final |
| 1972-02 | 48.91 | final |
| 1972-03 | 40.89 | final |
| 1972-04 | 31.55 | final |
| 1972-05 | 19.77 | final |
| 1972-06 | 11.17 | final |
| 1972-07 | 5.02 | final |
| 1972-08 | 4.43 | final |
| 1972-09 | 7.75 | final |
| 1972-10 | 21.54 | final |
| 1972-11 | 35.87 | final |
| 1972-12 | 44.80 | final |
| 1973-01 | 46.25 | final |
| 1973-02 | 46.61 | final |
| 1973-03 | 40.30 | final |
| 1973-04 | 31.40 | final |
| 1973-05 | 21.18 | final |
| 1973-06 | 12.11 | final |
| 1973-07 | 5.30 | final |
| 1973-08 | 3.69 | final |
| 1973-09 | 5.69 | final |
| 1973-10 | 17.98 | final |
| 1973-11 | 37.34 | final |
| 1973-12 | 44.29 | final |
| 1974-01 | 46.06 | final |
| 1974-02 | 45.35 | final |
| 1974-03 | 39.47 | final |
| 1974-04 | 30.93 | final |
| 1974-05 | 23.08 | final |
| 1974-06 | 11.63 | final |
| 1974-07 | 4.72 | final |
| 1974-08 | 3.48 | final |
| 1974-09 | 4.02 | final |
| 1974-10 | 19.00 | final |
| 1974-11 | 30.47 | final |
| 1974-12 | 39.50 | final |
| 1975-01 | 44.95 | final |
| 1975-02 | 44.94 | final |
| 1975-03 | 41.27 | final |
| 1975-04 | 31.68 | final |
| 1975-05 | 19.90 | final |
| 1975-06 | 11.07 | final |
| 1975-07 | 4.60 | final |
| 1975-08 | 3.09 | final |
| 1975-09 | 5.29 | final |
| 1975-10 | 16.79 | final |
| 1975-11 | 30.80 | final |
| 1975-12 | 42.45 | final |
| 1976-01 | 45.67 | final |
| 1976-02 | 45.24 | final |
| 1976-03 | 41.44 | final |
| 1976-04 | 30.04 | final |
| 1976-05 | 22.48 | final |
| 1976-06 | 13.90 | final |
| 1976-07 | 5.71 | final |
| 1976-08 | 3.35 | final |
| 1976-09 | 5.18 | final |
| 1976-10 | 25.69 | final |
| 1976-11 | 34.64 | final |
| 1976-12 | 42.27 | final |
| 1977-01 | 48.99 | final |
| 1977-02 | 44.39 | final |
| 1977-03 | 40.05 | final |
| 1977-04 | 30.95 | final |
| 1977-05 | 20.15 | final |
| 1977-06 | 11.77 | final |
| 1977-07 | 5.44 | final |
| 1977-08 | 3.50 | final |
| 1977-09 | 7.39 | final |
| 1977-10 | 19.06 | final |
| 1977-11 | 31.59 | final |
| 1977-12 | 44.96 | final |
| 1978-01 | 49.72 | final |
| 1978-02 | 51.33 | final |
| 1978-03 | 43.75 | final |
| 1978-04 | 30.20 | final |
| 1978-05 | 22.10 | final |
| 1978-06 | 14.97 | final |
| 1978-07 | 6.88 | final |
| 1978-08 | 4.76 | final |
| 1978-09 | 6.11 | final |
| 1978-10 | 17.98 | final |
| 1978-11 | 31.58 | final |
| 1978-12 | 43.91 | final |
| 1979-01 | 49.41 | final |
| 1979-02 | 47.68 | final |
| 1979-03 | 43.73 | final |
| 1979-04 | 34.58 | final |
| 1979-05 | 22.81 | final |
| 1979-06 | 12.14 | final |
| 1979-07 | 5.94 | final |
| 1979-08 | 4.15 | final |
| 1979-09 | 5.45 | final |
| 1979-10 | 14.68 | final |
| 1979-11 | 28.28 | final |
| 1979-12 | 37.86 | final |
| 1980-01 | 45.91 | final |
| 1980-02 | 48.51 | final |
| 1980-03 | 42.77 | final |
| 1980-04 | 33.59 | final |
| 1980-05 | 20.57 | final |
| 1980-06 | 10.90 | final |
| 1980-07 | 5.40 | final |
| 1980-08 | 4.23 | final |
| 1980-09 | 4.92 | final |
| 1980-10 | 13.59 | final |
| 1980-11 | 31.28 | final |
| 1980-12 | 37.44 | final |
| 1981-01 | 41.89 | final |
| 1981-02 | 43.72 | final |
| 1981-03 | 42.65 | final |
| 1981-04 | 33.63 | final |
| 1981-05 | 22.48 | final |
| 1981-06 | 13.42 | final |
| 1981-07 | 5.80 | final |
| 1981-08 | 4.56 | final |
| 1981-09 | 4.54 | final |
| 1981-10 | 16.72 | final |
| 1981-11 | 33.59 | final |
| 1981-12 | 43.74 | final |
| 1982-01 | 48.25 | final |
| 1982-02 | 46.26 | final |
| 1982-03 | 40.68 | final |
| 1982-04 | 31.76 | final |
| 1982-05 | 18.91 | final |
| 1982-06 | 9.08 | final |
| 1982-07 | 3.29 | final |
| 1982-08 | 3.05 | final |
| 1982-09 | 5.40 | final |
| 1982-10 | 17.41 | final |
| 1982-11 | 33.71 | final |
| 1982-12 | 42.98 | final |
| 1983-01 | 46.51 | final |
| 1983-02 | 46.81 | final |
| 1983-03 | 40.40 | final |
| 1983-04 | 30.13 | final |
| 1983-05 | 20.96 | final |
| 1983-06 | 10.35 | final |
| 1983-07 | 4.27 | final |
| 1983-08 | 3.14 | final |
| 1983-09 | 5.12 | final |
| 1983-10 | 17.17 | final |
| 1983-11 | 32.61 | final |
| 1983-12 | 44.41 | final |
| 1984-01 | 46.51 | final |
| 1984-02 | 45.12 | final |
| 1984-03 | 41.12 | final |
| 1984-04 | 30.61 | final |
| 1984-05 | 18.51 | final |
| 1984-06 | 8.46 | final |
| 1984-07 | 3.39 | final |
| 1984-08 | 2.52 | final |
| 1984-09 | 3.92 | final |
| 1984-10 | 17.46 | final |
| 1984-11 | 33.41 | final |
| 1984-12 | 42.32 | final |
| 1985-01 | 50.18 | final |
| 1985-02 | 48.53 | final |
| 1985-03 | 44.28 | final |
| 1985-04 | 32.69 | final |
| 1985-05 | 22.51 | final |
| 1985-06 | 13.41 | final |
| 1985-07 | 4.94 | final |
| 1985-08 | 2.99 | final |
| 1985-09 | 4.55 | final |
| 1985-10 | 17.45 | final |
| 1985-11 | 37.89 | final |
| 1985-12 | 46.25 | final |
| 1986-01 | 46.38 | final |
| 1986-02 | 47.92 | final |
| 1986-03 | 39.93 | final |
| 1986-04 | 30.39 | final |
| 1986-05 | 20.49 | final |
| 1986-06 | 11.03 | final |
| 1986-07 | 4.27 | final |
| 1986-08 | 3.00 | final |
| 1986-09 | 6.51 | final |
| 1986-10 | 17.43 | final |
| 1986-11 | 33.92 | final |
| 1986-12 | 41.90 | final |
| 1987-01 | 47.77 | final |
| 1987-02 | 45.74 | final |
| 1987-03 | 43.62 | final |
| 1987-04 | 31.04 | final |
| 1987-05 | 18.57 | final |
| 1987-06 | 12.16 | final |
| 1987-07 | 5.18 | final |
| 1987-08 | 2.73 | final |
| 1987-09 | 5.18 | final |
| 1987-10 | 13.35 | final |
| 1987-11 | 32.15 | final |
| 1987-12 | 42.51 | final |
| 1988-01 | 47.39 | final |
| 1988-02 | 45.41 | final |
| 1988-03 | 39.87 | final |
| 1988-04 | 29.04 | final |
| 1988-05 | 18.81 | final |
| 1988-06 | 8.05 | final |
| 1988-07 | 3.35 | final |
| 1988-08 | 2.32 | final |
| 1988-09 | 4.06 | final |
| 1988-10 | 12.75 | final |
| 1988-11 | 31.58 | final |
| 1988-12 | 41.31 | final |
| 1989-01 | 45.88 | final |
| 1989-02 | 44.24 | final |
| 1989-03 | 38.57 | final |
| 1989-04 | 30.04 | final |
| 1989-05 | 18.05 | final |
| 1989-06 | 9.18 | final |
| 1989-07 | 4.01 | final |
| 1989-08 | 2.41 | final |
| 1989-09 | 5.74 | final |
| 1989-10 | 16.68 | final |
| 1989-11 | 32.84 | final |
| 1989-12 | 44.96 | final |
| 1990-01 | 45.68 | final |
| 1990-02 | 43.50 | final |
| 1990-03 | 37.12 | final |
| 1990-04 | 28.11 | final |
| 1990-05 | 17.03 | final |
| 1990-06 | 7.18 | final |
| 1990-07 | 2.98 | final |
| 1990-08 | 2.38 | final |
| 1990-09 | 3.84 | final |
| 1990-10 | 15.24 | final |
| 1990-11 | 30.23 | final |
| 1990-12 | 44.22 | final |
| 1991-01 | 46.24 | final |
| 1991-02 | 45.60 | final |
| 1991-03 | 39.45 | final |
| 1991-04 | 28.57 | final |
| 1991-05 | 18.88 | final |
| 1991-06 | 10.63 | final |
| 1991-07 | 3.40 | final |
| 1991-08 | 3.02 | final |
| 1991-09 | 4.21 | final |
| 1991-10 | 15.57 | final |
| 1991-11 | 34.34 | final |
| 1991-12 | 43.02 | final |
| 1992-01 | 46.22 | final |
| 1992-02 | 43.53 | final |
| 1992-03 | 38.54 | final |
| 1992-04 | 28.83 | final |
| 1992-05 | 18.92 | final |
| 1992-06 | 10.26 | final |
| 1992-07 | 3.59 | final |
| 1992-08 | 2.43 | final |
| 1992-09 | 5.79 | final |
| 1992-10 | 16.77 | final |
| 1992-11 | 34.08 | final |
| 1992-12 | 45.73 | final |
| 1993-01 | 46.88 | final |
| 1993-02 | 45.27 | final |
| 1993-03 | 39.76 | final |
| 1993-04 | 28.38 | final |
| 1993-05 | 18.63 | final |
| 1993-06 | 7.92 | final |
| 1993-07 | 3.33 | final |
| 1993-08 | 2.63 | final |
| 1993-09 | 5.38 | final |
| 1993-10 | 18.22 | final |
| 1993-11 | 38.60 | final |
| 1993-12 | 44.03 | final |
| 1994-01 | 45.27 | final |
| 1994-02 | 45.92 | final |
| 1994-03 | 39.40 | final |
| 1994-04 | 29.76 | final |
| 1994-05 | 18.67 | final |
| 1994-06 | 9.00 | final |
| 1994-07 | 3.28 | final |
| 1994-08 | 2.71 | final |
| 1994-09 | 4.87 | final |
| 1994-10 | 14.22 | final |
| 1994-11 | 33.60 | final |
| 1994-12 | 43.58 | final |
| 1995-01 | 46.12 | final |
| 1995-02 | 42.69 | final |
| 1995-03 | 38.25 | final |
| 1995-04 | 32.94 | final |
| 1995-05 | 19.31 | final |
| 1995-06 | 9.46 | final |
| 1995-07 | 3.96 | final |
| 1995-08 | 3.53 | final |
| 1995-09 | 6.26 | final |
| 1995-10 | 17.53 | final |
| 1995-11 | 35.04 | final |
| 1995-12 | 44.11 | final |
| 1996-01 | 46.93 | final |
| 1996-02 | 45.03 | final |
| 1996-03 | 41.86 | final |
| 1996-04 | 33.12 | final |
| 1996-05 | 20.74 | final |
| 1996-06 | 11.25 | final |
| 1996-07 | 3.97 | final |
| 1996-08 | 2.60 | final |
| 1996-09 | 6.60 | final |
| 1996-10 | 19.13 | final |
| 1996-11 | 35.24 | final |
| 1996-12 | 41.96 | final |
| 1997-01 | 46.75 | final |
| 1997-02 | 45.57 | final |
| 1997-03 | 39.02 | final |
| 1997-04 | 31.00 | final |
| 1997-05 | 19.98 | final |
| 1997-06 | 10.08 | final |
| 1997-07 | 4.34 | final |
| 1997-08 | 3.63 | final |
| 1997-09 | 6.86 | final |
| 1997-10 | 17.53 | final |
| 1997-11 | 34.46 | final |
| 1997-12 | 44.27 | final |
| 1998-01 | 46.07 | final |
| 1998-02 | 44.78 | final |
| 1998-03 | 41.33 | final |
| 1998-04 | 30.88 | final |
| 1998-05 | 18.82 | final |
| 1998-06 | 9.49 | final |
| 1998-07 | 3.93 | final |
| 1998-08 | 3.14 | final |
| 1998-09 | 5.94 | final |
| 1998-10 | 19.37 | final |
| 1998-11 | 33.98 | final |
| 1998-12 | 43.72 | final |
| 1999-01 | 44.70 | final |
| 1999-02 | 43.84 | final |
| 1999-03 | 39.67 | final |
| 1999-04 | 29.66 | final |
| 1999-05 | 18.92 | final |
| 1999-06 | 8.70 | final |
| 1999-07 | 3.43 | final |
| 1999-08 | 2.61 | final |
| 1999-09 | 5.02 | final |
| 1999-10 | 17.55 | final |
| 1999-11 | 34.05 | final |
| 1999-12 | 42.99 | final |
| 2000-01 | 47.60 | final |
| 2000-02 | 45.55 | final |
| 2000-03 | 39.59 | final |
| 2000-04 | 29.45 | final |
| 2000-05 | 19.34 | final |
| 2000-06 | 9.72 | final |
| 2000-07 | 3.55 | final |
| 2000-08 | 2.86 | final |
| 2000-09 | 6.43 | final |
| 2000-10 | 18.51 | final |
| 2000-11 | 35.12 | final |
| 2000-12 | 44.38 | final |
| 2001-01 | 47.05 | final |
| 2001-02 | 45.49 | final |
| 2001-03 | 40.52 | final |
| 2001-04 | 29.61 | final |
| 2001-05 | 17.77 | final |
| 2001-06 | 8.76 | final |
| 2001-07 | 3.51 | final |
| 2001-08 | 2.65 | final |
| 2001-09 | 5.91 | final |
| 2001-10 | 19.04 | final |
| 2001-11 | 31.86 | final |
| 2001-12 | 45.22 | final |
| 2002-01 | 46.92 | final |
| 2002-02 | 42.94 | final |
| 2002-03 | 37.62 | final |
| 2002-04 | 30.53 | final |
| 2002-05 | 19.49 | final |
| 2002-06 | 9.22 | final |
| 2002-07 | 3.41 | final |
| 2002-08 | 2.86 | final |
| 2002-09 | 5.92 | final |
| 2002-10 | 23.24 | final |
| 2002-11 | 35.59 | final |
| 2002-12 | 45.87 | final |
| 2003-01 | 48.01 | final |
| 2003-02 | 48.54 | final |
| 2003-03 | 41.69 | final |
| 2003-04 | 31.45 | final |
| 2003-05 | 20.12 | final |
| 2003-06 | 10.24 | final |
| 2003-07 | 3.38 | final |
| 2003-08 | 2.76 | final |
| 2003-09 | 5.12 | final |
| 2003-10 | 18.23 | final |
| 2003-11 | 35.62 | final |
| 2003-12 | 43.26 | final |
| 2004-01 | 48.08 | final |
| 2004-02 | 45.49 | final |
| 2004-03 | 38.69 | final |
| 2004-04 | 29.45 | final |
| 2004-05 | 20.27 | final |
| 2004-06 | 9.77 | final |
| 2004-07 | 3.69 | final |
| 2004-08 | 2.54 | final |
| 2004-09 | 5.19 | final |
| 2004-10 | 19.66 | final |
| 2004-11 | 34.10 | final |
| 2004-12 | 44.37 | final |
| 2005-01 | 46.55 | final |
| 2005-02 | 47.64 | final |
| 2005-03 | 41.07 | final |
| 2005-04 | 29.52 | final |
| 2005-05 | 17.44 | final |
| 2005-06 | 9.06 | final |
| 2005-07 | 3.55 | final |
| 2005-08 | 2.61 | final |
| 2005-09 | 4.95 | final |
| 2005-10 | 16.74 | final |
| 2005-11 | 32.03 | final |
| 2005-12 | 44.52 | final |
| 2006-01 | 48.00 | final |
| 2006-02 | 46.05 | final |
| 2006-03 | 40.97 | final |
| 2006-04 | 30.14 | final |
| 2006-05 | 18.54 | final |
| 2006-06 | 8.40 | final |
| 2006-07 | 3.48 | final |
| 2006-08 | 2.59 | final |
| 2006-09 | 4.44 | final |
| 2006-10 | 20.32 | final |
| 2006-11 | 34.23 | final |
| 2006-12 | 42.28 | final |
| 2007-01 | 45.37 | final |
| 2007-02 | 45.30 | final |
| 2007-03 | 39.42 | final |
| 2007-04 | 28.33 | final |
| 2007-05 | 17.30 | final |
| 2007-06 | 8.38 | final |
| 2007-07 | 3.01 | final |
| 2007-08 | 2.35 | final |
| 2007-09 | 4.30 | final |
| 2007-10 | 16.20 | final |
| 2007-11 | 33.24 | final |
| 2007-12 | 44.59 | final |
| 2008-01 | 50.28 | final |
| 2008-02 | 47.42 | final |
| 2008-03 | 37.85 | final |
| 2008-04 | 29.31 | final |
| 2008-05 | 17.46 | final |
| 2008-06 | 6.68 | final |
| 2008-07 | 2.48 | final |
| 2008-08 | 2.57 | final |
| 2008-09 | 5.33 | final |
| 2008-10 | 16.62 | final |
| 2008-11 | 32.54 | final |
| 2008-12 | 43.99 | final |
| 2009-01 | 47.60 | final |
| 2009-02 | 44.93 | final |
| 2009-03 | 39.72 | final |
| 2009-04 | 29.53 | final |
| 2009-05 | 18.22 | final |
| 2009-06 | 7.13 | final |
| 2009-07 | 2.67 | final |
| 2009-08 | 2.32 | final |
| 2009-09 | 4.32 | final |
| 2009-10 | 20.98 | final |
| 2009-11 | 34.78 | final |
| 2009-12 | 46.46 | final |
| 2010-01 | 48.83 | final |
| 2010-02 | 49.03 | final |
| 2010-03 | 41.13 | final |
| 2010-04 | 28.63 | final |
| 2010-05 | 15.38 | final |
| 2010-06 | 6.02 | final |
| 2010-07 | 2.51 | final |
| 2010-08 | 2.36 | final |
| 2010-09 | 5.41 | final |
| 2010-10 | 18.96 | final |
| 2010-11 | 34.42 | final |
| 2010-12 | 46.47 | final |
| 2011-01 | 49.10 | final |
| 2011-02 | 48.08 | final |
| 2011-03 | 42.61 | final |
| 2011-04 | 29.93 | final |
| 2011-05 | 16.80 | final |
| 2011-06 | 6.05 | final |
| 2011-07 | 2.47 | final |
| 2011-08 | 2.24 | final |
| 2011-09 | 5.21 | final |
| 2011-10 | 17.30 | final |
| 2011-11 | 36.91 | final |
| 2011-12 | 43.29 | final |
| 2012-01 | 47.47 | final |
| 2012-02 | 48.33 | final |
| 2012-03 | 40.74 | final |
| 2012-04 | 28.27 | final |
| 2012-05 | 16.13 | final |
| 2012-06 | 4.92 | final |
| 2012-07 | 2.33 | final |
| 2012-08 | 2.31 | final |
| 2012-09 | 4.32 | final |
| 2012-10 | 20.13 | final |
| 2012-11 | 36.56 | final |
| 2012-12 | 46.84 | final |
| 2013-01 | 49.21 | final |
| 2013-02 | 47.01 | final |
| 2013-03 | 41.68 | final |
| 2013-04 | 32.58 | final |
| 2013-05 | 16.28 | final |
| 2013-06 | 6.02 | final |
| 2013-07 | 3.02 | final |
| 2013-08 | 2.87 | final |
| 2013-09 | 6.50 | final |
| 2013-10 | 21.01 | final |
| 2013-11 | 34.75 | final |
| 2013-12 | 45.26 | final |
| 2014-01 | 46.04 | final |
| 2014-02 | 46.79 | final |
| 2014-03 | 38.41 | final |
| 2014-04 | 28.57 | final |
| 2014-05 | 17.01 | final |
| 2014-06 | 6.79 | final |
| 2014-07 | 2.87 | final |
| 2014-08 | 2.59 | final |
| 2014-09 | 7.25 | final |
| 2014-10 | 22.86 | final |
| 2014-11 | 36.58 | final |
| 2014-12 | 43.65 | final |
| 2015-01 | 47.32 | final |
| 2015-02 | 44.99 | final |
| 2015-03 | 38.47 | final |
| 2015-04 | 30.10 | final |
| 2015-05 | 17.00 | final |
| 2015-06 | 5.44 | final |
| 2015-07 | 2.52 | final |
| 2015-08 | 2.57 | final |
| 2015-09 | 5.86 | final |
| 2015-10 | 21.40 | final |
| 2015-11 | 36.25 | final |
| 2015-12 | 43.48 | final |
| 2016-01 | 48.79 | final |
| 2016-02 | 43.51 | final |
| 2016-03 | 37.16 | final |
| 2016-04 | 27.92 | final |
| 2016-05 | 16.34 | final |
| 2016-06 | 5.58 | final |
| 2016-07 | 2.55 | final |
| 2016-08 | 2.63 | final |
| 2016-09 | 5.75 | final |
| 2016-10 | 22.92 | final |
| 2016-11 | 36.93 | final |
| 2016-12 | 45.39 | final |
| 2017-01 | 49.17 | final |
| 2017-02 | 45.99 | final |
| 2017-03 | 40.06 | final |
| 2017-04 | 31.17 | final |
| 2017-05 | 20.73 | final |
| 2017-06 | 9.27 | final |
| 2017-07 | 3.45 | final |
| 2017-08 | 2.91 | final |
| 2017-09 | 6.13 | final |
| 2017-10 | 21.16 | final |
| 2017-11 | 35.98 | final |
| 2017-12 | 43.56 | final |
| 2018-01 | 46.92 | final |
| 2018-02 | 46.29 | final |
| 2018-03 | 41.82 | final |
| 2018-04 | 32.05 | final |
| 2018-05 | 18.24 | final |
| 2018-06 | 7.84 | final |
| 2018-07 | 3.01 | final |
| 2018-08 | 2.73 | final |
| 2018-09 | 6.37 | final |
| 2018-10 | 20.06 | final |
| 2018-11 | 37.78 | final |
| 2018-12 | 44.54 | final |
| 2019-01 | 47.23 | final |
| 2019-02 | 46.03 | final |
| 2019-03 | 39.48 | final |
| 2019-04 | 29.06 | final |
| 2019-05 | 17.06 | final |
| 2019-06 | 5.94 | final |
| 2019-07 | 2.61 | final |
| 2019-08 | 2.51 | final |
| 2019-09 | 5.16 | final |
| 2019-10 | 22.25 | final |
| 2019-11 | 37.05 | final |
| 2019-12 | 43.47 | final |
| 2020-01 | 46.37 | final |
| 2020-02 | 43.48 | final |
| 2020-03 | 37.71 | final |
| 2020-04 | 29.14 | final |
| 2020-05 | 16.66 | final |
| 2020-06 | 5.97 | final |
| 2020-07 | 2.41 | final |
| 2020-08 | 2.29 | final |
| 2020-09 | 4.49 | final |
| 2020-10 | 21.21 | final |
| 2020-11 | 35.98 | final |
| 2020-12 | 43.70 | final |
| 2021-01 | 46.76 | final |
| 2021-02 | 46.08 | final |
| 2021-03 | 38.60 | final |
| 2021-04 | 28.84 | final |
| 2021-05 | 16.21 | final |
| 2021-06 | 6.18 | final |
| 2021-07 | 2.81 | final |
| 2021-08 | 2.54 | final |
| 2021-09 | 5.60 | final |
| 2021-10 | 18.13 | final |
| 2021-11 | 35.45 | final |
| 2021-12 | 44.51 | final |
| 2022-01 | 47.28 | final |
| 2022-02 | 45.78 | final |
| 2022-03 | 40.02 | final |
| 2022-04 | 30.87 | final |
| 2022-05 | 17.94 | final |
| 2022-06 | 5.51 | final |
| 2022-07 | 2.67 | final |
| 2022-08 | 2.45 | final |
| 2022-09 | 5.93 | final |
| 2022-10 | 18.63 | final |
| 2022-11 | 37.74 | final |
| 2022-12 | 43.55 | final |
| 2023-01 | 46.25 | final |
| 2023-02 | 45.55 | final |
| 2023-03 | 39.25 | final |
| 2023-04 | 30.27 | final |
| 2023-05 | 16.74 | final |
| 2023-06 | 5.96 | final |
| 2023-07 | 2.81 | final |
| 2023-08 | 2.57 | final |
| 2023-09 | 5.34 | final |
| 2023-10 | 18.72 | final |
| 2023-11 | 35.59 | final |
| 2023-12 | 42.46 | final |
| 2024-01 | 46.89 | final |
| 2024-02 | 43.85 | final |
| 2024-03 | 38.36 | final |
| 2024-04 | 27.81 | final |
| 2024-05 | 17.13 | final |
| 2024-06 | 6.59 | final |
| 2024-07 | 2.76 | final |
| 2024-08 | 2.61 | final |
| 2024-09 | 4.95 | final |
| 2024-10 | 18.88 | final |
| 2024-11 | 34.31 | final |
| 2024-12 | 42.73 | final |
| 2025-01 | 45.01 | final |
| 2025-02 | 45.48 | final |
| 2025-03 | 37.93 | final |
| 2025-04 | 27.82 | final |
| 2025-05 | 17.26 | final |
| 2025-06 | 6.56 | final |
| 2025-07 | 2.89 | final |
| 2025-08 | 2.91 | final |
| 2025-09 | 5.75 | final |
| 2025-10 | 17.99 | final |
| 2025-11 | 33.13 | final |
| 2025-12 | 41.88 | final |
| 2026-01 | 46.91 | final |
| 2026-02 | 43.32 | final |
| 2026-03 | 37.80 | final |
| 2026-04 | 29.12 | final |
| 2026-05 | 17.90 | final |
| 2026-06 | 6.23 | final |
| 2026-07 | 3.07 | final |
| 2026-08 | 2.67 | final |
Where it comes from
- Producer
- NOAA National Centers for Environmental Information (data by the Rutgers University Global Snow Lab) · Northern Hemisphere snow cover extent climate data record
- Version
- v01r01 to 2026-08-31
- Fetched
- 2026-10-04 (automatically), 24,602,081 bytes
- Fingerprint
- sha256 1268766f7fbf2d314c31d16bdc6dd550d3972fb3371b1ba7d3e55638727f9d69ETag "17765e1-65ab083eec103" · Last-Modified Fri, 04 Sep 2026 23:20:34 GMT
- Copies
- No Wayback copy recorded yet.Our copy of the exact file
- Cite the producer
- Robinson, David A.; Estilow, Thomas W.; and NOAA CDR Program (2012): NOAA Climate Data Record (CDR) of Northern Hemisphere (NH) Snow Cover Extent (SCE), Version 1. Weekly snow cover grids, nhsce_v01r01 NetCDF. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.7289/V5N014G9 2026-10-04.
What was done to it
Read the 3,126 weekly maps of the NOAA snow cover extent CDR (v01r01, file created 3 September 2026, weeks ending 1966-10-10 to 2026-08-31). Each map covers the seven days from Tuesday to the Monday it is dated.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ice/rutgers_snow.py · code sha256 6ae9b5115a2b497b… · inputs 1268766f7fbf…
Weekly extent: the summed area of the land cells marked snow covered (cell areas as printed to 0.1 km², exact arithmetic).
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ice/rutgers_snow.py · code sha256 6ae9b5115a2b497b… · inputs 1268766f7fbf…
