Data
Greenland Ice Sheet mass change since July 1971 (IMBIE)
Cumulative change in the mass of the Greenland Ice Sheet each month from July 1971 to December 2023, from the IMBIE team's reconciliation of satellite surveys, with the one-sigma uncertainty. Negative values are a loss of ice.
Latest value
−6,196Gt
Greenland Ice Sheet, December 2023. Version 1.0.
Greenland Ice Sheet mass change since July 1971 (IMBIE) (gigatonnes)
Show as a table
| Period | Value (Gt) | Range | Status |
|---|---|---|---|
| 1971-07 | 5 | −14 to 25 | final |
| 1971-08 | 11 | −17 to 39 | final |
| 1971-09 | 16 | −18 to 51 | final |
| 1971-10 | 22 | −18 to 62 | final |
| 1971-11 | 27 | −17 to 72 | final |
| 1971-12 | 33 | −16 to 81 | final |
| 1972-01 | 38 | −14 to 91 | final |
| 1972-02 | 44 | −12 to 100 | final |
| 1972-03 | 49 | −10 to 109 | final |
| 1972-04 | 55 | −8 to 118 | final |
| 1972-05 | 60 | −5 to 126 | final |
| 1972-06 | 66 | −3 to 135 | final |
| 1972-07 | 71 | 0 to 143 | final |
| 1972-08 | 77 | 3 to 151 | final |
| 1972-09 | 82 | 6 to 159 | final |
| 1972-10 | 88 | 9 to 167 | final |
| 1972-11 | 93 | 12 to 175 | final |
| 1972-12 | 99 | 15 to 183 | final |
| 1973-01 | 104 | 18 to 190 | final |
| 1973-02 | 109 | 20 to 197 | final |
| 1973-03 | 114 | 23 to 204 | final |
| 1973-04 | 118 | 26 to 211 | final |
| 1973-05 | 123 | 29 to 218 | final |
| 1973-06 | 128 | 32 to 225 | final |
| 1973-07 | 133 | 35 to 231 | final |
| 1973-08 | 138 | 38 to 238 | final |
| 1973-09 | 143 | 41 to 245 | final |
| 1973-10 | 148 | 44 to 252 | final |
| 1973-11 | 153 | 47 to 258 | final |
| 1973-12 | 157 | 50 to 265 | final |
| 1974-01 | 159 | 50 to 268 | final |
| 1974-02 | 161 | 51 to 272 | final |
| 1974-03 | 163 | 51 to 275 | final |
| 1974-04 | 165 | 51 to 279 | final |
| 1974-05 | 167 | 51 to 282 | final |
| 1974-06 | 169 | 52 to 285 | final |
| 1974-07 | 170 | 52 to 289 | final |
| 1974-08 | 172 | 52 to 292 | final |
| 1974-09 | 174 | 53 to 295 | final |
| 1974-10 | 176 | 53 to 299 | final |
| 1974-11 | 178 | 53 to 302 | final |
| 1974-12 | 180 | 54 to 305 | final |
| 1975-01 | 181 | 54 to 308 | final |
| 1975-02 | 183 | 54 to 311 | final |
| 1975-03 | 184 | 55 to 314 | final |
| 1975-04 | 186 | 55 to 317 | final |
| 1975-05 | 188 | 55 to 320 | final |
| 1975-06 | 189 | 56 to 323 | final |
| 1975-07 | 191 | 56 to 326 | final |
| 1975-08 | 192 | 56 to 329 | final |
| 1975-09 | 194 | 57 to 331 | final |
| 1975-10 | 196 | 57 to 334 | final |
| 1975-11 | 197 | 57 to 337 | final |
| 1975-12 | 199 | 58 to 340 | final |
| 1976-01 | 203 | 61 to 345 | final |
| 1976-02 | 207 | 64 to 351 | final |
| 1976-03 | 212 | 67 to 356 | final |
| 1976-04 | 216 | 70 to 362 | final |
| 1976-05 | 220 | 74 to 367 | final |
| 1976-06 | 225 | 77 to 373 | final |
| 1976-07 | 229 | 80 to 378 | final |
| 1976-08 | 233 | 83 to 383 | final |
| 1976-09 | 238 | 86 to 389 | final |
| 1976-10 | 242 | 89 to 394 | final |
| 1976-11 | 246 | 93 to 400 | final |
| 1976-12 | 250 | 96 to 405 | final |
| 1977-01 | 255 | 100 to 411 | final |
| 1977-02 | 260 | 104 to 417 | final |
| 1977-03 | 265 | 108 to 423 | final |
| 1977-04 | 270 | 112 to 429 | final |
| 1977-05 | 275 | 116 to 435 | final |
| 1977-06 | 280 | 120 to 441 | final |
| 1977-07 | 285 | 124 to 447 | final |
| 1977-08 | 290 | 128 to 453 | final |
| 1977-09 | 295 | 132 to 459 | final |
| 1977-10 | 300 | 136 to 465 | final |
| 1977-11 | 305 | 140 to 471 | final |
| 1977-12 | 310 | 144 to 477 | final |
| 1978-01 | 313 | 145 to 480 | final |
| 1978-02 | 315 | 147 to 484 | final |
| 1978-03 | 318 | 149 to 487 | final |
| 1978-04 | 320 | 150 to 491 | final |
| 1978-05 | 323 | 152 to 494 | final |
| 1978-06 | 325 | 153 to 498 | final |
| 1978-07 | 328 | 155 to 501 | final |
| 1978-08 | 330 | 157 to 504 | final |
| 1978-09 | 333 | 158 to 508 | final |
| 1978-10 | 335 | 160 to 511 | final |
| 1978-11 | 338 | 161 to 515 | final |
| 1978-12 | 341 | 163 to 518 | final |
| 1979-01 | 338 | 160 to 516 | final |
| 1979-02 | 336 | 156 to 515 | final |
| 1979-03 | 333 | 153 to 513 | final |
| 1979-04 | 331 | 150 to 512 | final |
| 1979-05 | 328 | 147 to 510 | final |
| 1979-06 | 326 | 143 to 508 | final |
| 1979-07 | 323 | 140 to 507 | final |
| 1979-08 | 321 | 137 to 505 | final |
| 1979-09 | 319 | 133 to 504 | final |
| 1979-10 | 316 | 130 to 502 | final |
| 1979-11 | 314 | 127 to 500 | final |
| 1979-12 | 311 | 124 to 499 | final |
| 1980-01 | 303 | 115 to 491 | final |
| 1980-02 | 295 | 106 to 484 | final |
| 1980-03 | 287 | 97 to 477 | final |
| 1980-04 | 279 | 88 to 470 | final |
| 1980-05 | 271 | 80 to 462 | final |
| 1980-06 | 263 | 71 to 455 | final |
| 1980-07 | 255 | 62 to 448 | final |
| 1980-08 | 247 | 53 to 441 | final |
| 1980-09 | 239 | 44 to 433 | final |
| 1980-10 | 231 | 36 to 426 | final |
| 1980-11 | 223 | 27 to 419 | final |
| 1980-12 | 215 | 18 to 412 | final |
| 1981-01 | 204 | 7 to 402 | final |
| 1981-02 | 193 | −5 to 392 | final |
| 1981-03 | 183 | −16 to 382 | final |
| 1981-04 | 172 | −28 to 372 | final |
| 1981-05 | 161 | −39 to 361 | final |
| 1981-06 | 150 | −51 to 351 | final |
| 1981-07 | 140 | −62 to 341 | final |
| 1981-08 | 129 | −74 to 331 | final |
| 1981-09 | 118 | −85 to 321 | final |
| 1981-10 | 107 | −97 to 311 | final |
| 1981-11 | 96 | −108 to 301 | final |
| 1981-12 | 86 | −120 to 291 | final |
| 1982-01 | 79 | −127 to 285 | final |
| 1982-02 | 72 | −134 to 279 | final |
| 1982-03 | 66 | −142 to 273 | final |
| 1982-04 | 59 | −149 to 267 | final |
| 1982-05 | 53 | −156 to 262 | final |
| 1982-06 | 46 | −163 to 256 | final |
| 1982-07 | 39 | −171 to 250 | final |
| 1982-08 | 33 | −178 to 244 | final |
| 1982-09 | 26 | −185 to 238 | final |
| 1982-10 | 20 | −193 to 232 | final |
| 1982-11 | 13 | −200 to 226 | final |
| 1982-12 | 6 | −207 to 220 | final |
| 1983-01 | 7 | −208 to 221 | final |
| 1983-02 | 7 | −208 to 222 | final |
| 1983-03 | 7 | −208 to 223 | final |
| 1983-04 | 8 | −209 to 224 | final |
| 1983-05 | 8 | −209 to 225 | final |
| 1983-06 | 8 | −209 to 226 | final |
| 1983-07 | 8 | −210 to 226 | final |
| 1983-08 | 9 | −210 to 227 | final |
| 1983-09 | 9 | −211 to 228 | final |
| 1983-10 | 9 | −211 to 229 | final |
| 1983-11 | 9 | −211 to 230 | final |
| 1983-12 | 10 | −212 to 231 | final |
| 1984-01 | 12 | −210 to 234 | final |
| 1984-02 | 14 | −208 to 237 | final |
| 1984-03 | 16 | −207 to 240 | final |
| 1984-04 | 19 | −205 to 242 | final |
| 1984-05 | 21 | −204 to 245 | final |
| 1984-06 | 23 | −202 to 248 | final |
| 1984-07 | 25 | −200 to 251 | final |
| 1984-08 | 28 | −199 to 254 | final |
| 1984-09 | 30 | −197 to 257 | final |
| 1984-10 | 32 | −195 to 259 | final |
| 1984-11 | 34 | −194 to 262 | final |
| 1984-12 | 37 | −192 to 265 | final |
| 1985-01 | 31 | −198 to 260 | final |
| 1985-02 | 25 | −204 to 255 | final |
| 1985-03 | 20 | −211 to 250 | final |
| 1985-04 | 14 | −217 to 245 | final |
| 1985-05 | 8 | −223 to 239 | final |
| 1985-06 | 3 | −229 to 234 | final |
| 1985-07 | −3 | −235 to 229 | final |
| 1985-08 | −9 | −241 to 224 | final |
| 1985-09 | −14 | −247 to 219 | final |
| 1985-10 | −20 | −253 to 214 | final |
| 1985-11 | −25 | −260 to 209 | final |
| 1985-12 | −31 | −266 to 204 | final |
| 1986-01 | −31 | −267 to 204 | final |
| 1986-02 | −32 | −268 to 204 | final |
| 1986-03 | −32 | −269 to 205 | final |
| 1986-04 | −32 | −270 to 205 | final |
| 1986-05 | −32 | −271 to 206 | final |
| 1986-06 | −33 | −271 to 206 | final |
| 1986-07 | −33 | −272 to 207 | final |
| 1986-08 | −33 | −273 to 207 | final |
| 1986-09 | −33 | −274 to 208 | final |
| 1986-10 | −34 | −275 to 208 | final |
| 1986-11 | −34 | −276 to 209 | final |
| 1986-12 | −34 | −277 to 209 | final |
| 1987-01 | −37 | −280 to 207 | final |
| 1987-02 | −39 | −284 to 205 | final |
| 1987-03 | −42 | −287 to 204 | final |
| 1987-04 | −44 | −290 to 202 | final |
| 1987-05 | −47 | −294 to 200 | final |
| 1987-06 | −49 | −297 to 198 | final |
| 1987-07 | −52 | −300 to 196 | final |
| 1987-08 | −54 | −303 to 195 | final |
| 1987-09 | −57 | −307 to 193 | final |
| 1987-10 | −60 | −310 to 191 | final |
| 1987-11 | −62 | −313 to 189 | final |
| 1987-12 | −65 | −317 to 187 | final |
| 1988-01 | −73 | −326 to 180 | final |
| 1988-02 | −81 | −335 to 172 | final |
| 1988-03 | −89 | −343 to 165 | final |
| 1988-04 | −98 | −352 to 157 | final |
| 1988-05 | −106 | −361 to 150 | final |
| 1988-06 | −114 | −370 to 142 | final |
| 1988-07 | −122 | −379 to 134 | final |
| 1988-08 | −131 | −388 to 127 | final |
| 1988-09 | −139 | −397 to 119 | final |
| 1988-10 | −147 | −406 to 112 | final |
| 1988-11 | −156 | −415 to 104 | final |
| 1988-12 | −164 | −424 to 97 | final |
| 1989-01 | −174 | −435 to 87 | final |
| 1989-02 | −184 | −446 to 77 | final |
| 1989-03 | −195 | −457 to 68 | final |
| 1989-04 | −205 | −468 to 58 | final |
| 1989-05 | −215 | −479 to 49 | final |
| 1989-06 | −226 | −490 to 39 | final |
| 1989-07 | −236 | −502 to 30 | final |
| 1989-08 | −246 | −513 to 20 | final |
| 1989-09 | −256 | −524 to 11 | final |
| 1989-10 | −267 | −535 to 1 | final |
| 1989-11 | −277 | −546 to −8 | final |
| 1989-12 | −287 | −557 to −18 | final |
| 1990-01 | −297 | −567 to −26 | final |
| 1990-02 | −306 | −577 to −34 | final |
| 1990-03 | −315 | −587 to −42 | final |
| 1990-04 | −324 | −597 to −51 | final |
| 1990-05 | −333 | −607 to −59 | final |
| 1990-06 | −342 | −618 to −67 | final |
| 1990-07 | −351 | −628 to −75 | final |
| 1990-08 | −361 | −638 to −83 | final |
| 1990-09 | −370 | −648 to −91 | final |
| 1990-10 | −379 | −658 to −100 | final |
| 1990-11 | −388 | −668 to −108 | final |
| 1990-12 | −397 | −678 to −116 | final |
| 1991-01 | −404 | −686 to −121 | final |
| 1991-02 | −410 | −694 to −127 | final |
| 1991-03 | −417 | −702 to −132 | final |
| 1991-04 | −424 | −710 to −138 | final |
| 1991-05 | −430 | −717 to −143 | final |
| 1991-06 | −437 | −725 to −149 | final |
| 1991-07 | −444 | −733 to −154 | final |
| 1991-08 | −450 | −741 to −160 | final |
| 1991-09 | −457 | −749 to −165 | final |
| 1991-10 | −459 | −752 to −167 | final |
| 1991-11 | −462 | −756 to −168 | final |
| 1991-12 | −464 | −759 to −169 | final |
| 1992-01 | −466 | −762 to −170 | final |
| 1992-02 | −468 | −766 to −170 | final |
| 1992-03 | −470 | −769 to −171 | final |
| 1992-04 | −472 | −772 to −172 | final |
| 1992-05 | −474 | −775 to −173 | final |
| 1992-06 | −476 | −778 to −173 | final |
| 1992-07 | −477 | −781 to −174 | final |
| 1992-08 | −479 | −784 to −175 | final |
| 1992-09 | −481 | −787 to −175 | final |
| 1992-10 | −483 | −790 to −176 | final |
| 1992-11 | −485 | −793 to −177 | final |
| 1992-12 | −487 | −796 to −178 | final |
| 1993-01 | −489 | −800 to −179 | final |
| 1993-02 | −492 | −803 to −181 | final |
| 1993-03 | −495 | −807 to −182 | final |
| 1993-04 | −497 | −810 to −184 | final |
| 1993-05 | −500 | −814 to −186 | final |
| 1993-06 | −502 | −817 to −187 | final |
| 1993-07 | −505 | −821 to −189 | final |
| 1993-08 | −507 | −824 to −191 | final |
| 1993-09 | −510 | −828 to −192 | final |
| 1993-10 | −513 | −831 to −194 | final |
| 1993-11 | −515 | −835 to −196 | final |
| 1993-12 | −518 | −838 to −197 | final |
| 1994-01 | −526 | −847 to −204 | final |
| 1994-02 | −534 | −856 to −211 | final |
| 1994-03 | −541 | −864 to −218 | final |
| 1994-04 | −549 | −873 to −226 | final |
| 1994-05 | −557 | −882 to −233 | final |
| 1994-06 | −565 | −890 to −240 | final |
| 1994-07 | −573 | −899 to −247 | final |
| 1994-08 | −581 | −908 to −254 | final |
| 1994-09 | −589 | −916 to −261 | final |
| 1994-10 | −597 | −925 to −268 | final |
| 1994-11 | −604 | −934 to −275 | final |
| 1994-12 | −612 | −943 to −282 | final |
| 1995-01 | −616 | −947 to −286 | final |
| 1995-02 | −620 | −952 to −289 | final |
| 1995-03 | −624 | −957 to −292 | final |
| 1995-04 | −628 | −961 to −296 | final |
| 1995-05 | −633 | −966 to −299 | final |
| 1995-06 | −637 | −971 to −302 | final |
| 1995-07 | −641 | −976 to −306 | final |
| 1995-08 | −645 | −980 to −309 | final |
| 1995-09 | −649 | −985 to −312 | final |
| 1995-10 | −653 | −990 to −316 | final |
| 1995-11 | −657 | −994 to −319 | final |
| 1995-12 | −661 | −999 to −322 | final |
| 1996-01 | −662 | −1,001 to −323 | final |
| 1996-02 | −663 | −1,003 to −324 | final |
| 1996-03 | −665 | −1,005 to −324 | final |
| 1996-04 | −666 | −1,007 to −325 | final |
| 1996-05 | −667 | −1,009 to −326 | final |
| 1996-06 | −669 | −1,011 to −327 | final |
| 1996-07 | −670 | −1,013 to −327 | final |
| 1996-08 | −671 | −1,015 to −328 | final |
| 1996-09 | −673 | −1,017 to −329 | final |
| 1996-10 | −674 | −1,019 to −329 | final |
| 1996-11 | −676 | −1,021 to −330 | final |
| 1996-12 | −677 | −1,023 to −331 | final |
| 1997-01 | −679 | −1,025 to −332 | final |
| 1997-02 | −680 | −1,028 to −333 | final |
| 1997-03 | −682 | −1,030 to −334 | final |
| 1997-04 | −684 | −1,032 to −335 | final |
| 1997-05 | −685 | −1,035 to −336 | final |
| 1997-06 | −687 | −1,037 to −337 | final |
| 1997-07 | −689 | −1,039 to −338 | final |
| 1997-08 | −691 | −1,042 to −339 | final |
| 1997-09 | −692 | −1,044 to −340 | final |
| 1997-10 | −694 | −1,046 to −342 | final |
| 1997-11 | −696 | −1,049 to −343 | final |
| 1997-12 | −697 | −1,051 to −344 | final |
| 1998-01 | −703 | −1,057 to −349 | final |
| 1998-02 | −709 | −1,064 to −354 | final |
| 1998-03 | −715 | −1,070 to −360 | final |
| 1998-04 | −721 | −1,077 to −365 | final |
| 1998-05 | −727 | −1,083 to −370 | final |
| 1998-06 | −732 | −1,090 to −375 | final |
| 1998-07 | −738 | −1,096 to −381 | final |
| 1998-08 | −744 | −1,102 to −386 | final |
| 1998-09 | −750 | −1,109 to −391 | final |
| 1998-10 | −756 | −1,115 to −397 | final |
| 1998-11 | −762 | −1,122 to −402 | final |
| 1998-12 | −768 | −1,128 to −407 | final |
| 1999-01 | −775 | −1,136 to −414 | final |
| 1999-02 | −782 | −1,144 to −420 | final |
| 1999-03 | −789 | −1,151 to −427 | final |
| 1999-04 | −796 | −1,159 to −434 | final |
| 1999-05 | −804 | −1,167 to −440 | final |
| 1999-06 | −811 | −1,174 to −447 | final |
| 1999-07 | −818 | −1,182 to −454 | final |
| 1999-08 | −825 | −1,190 to −460 | final |
| 1999-09 | −832 | −1,198 to −467 | final |
| 1999-10 | −839 | −1,205 to −474 | final |
| 1999-11 | −847 | −1,213 to −480 | final |
| 1999-12 | −854 | −1,221 to −487 | final |
| 2000-01 | −859 | −1,226 to −492 | final |
| 2000-02 | −864 | −1,232 to −497 | final |
| 2000-03 | −870 | −1,238 to −502 | final |
| 2000-04 | −875 | −1,244 to −506 | final |
| 2000-05 | −880 | −1,250 to −511 | final |
| 2000-06 | −886 | −1,256 to −516 | final |
| 2000-07 | −891 | −1,261 to −521 | final |
| 2000-08 | −896 | −1,267 to −526 | final |
| 2000-09 | −902 | −1,273 to −531 | final |
| 2000-10 | −907 | −1,279 to −536 | final |
| 2000-11 | −912 | −1,285 to −540 | final |
| 2000-12 | −918 | −1,290 to −545 | final |
| 2001-01 | −926 | −1,299 to −553 | final |
| 2001-02 | −934 | −1,307 to −560 | final |
| 2001-03 | −942 | −1,316 to −568 | final |
| 2001-04 | −950 | −1,324 to −575 | final |
| 2001-05 | −958 | −1,333 to −583 | final |
| 2001-06 | −966 | −1,341 to −590 | final |
| 2001-07 | −974 | −1,349 to −598 | final |
| 2001-08 | −982 | −1,358 to −605 | final |
| 2001-09 | −990 | −1,366 to −613 | final |
| 2001-10 | −998 | −1,375 to −620 | final |
| 2001-11 | −1,006 | −1,383 to −628 | final |
| 2001-12 | −1,013 | −1,392 to −635 | final |
| 2002-01 | −1,025 | −1,403 to −646 | final |
| 2002-02 | −1,036 | −1,415 to −657 | final |
| 2002-03 | −1,047 | −1,427 to −668 | final |
| 2002-04 | −1,058 | −1,439 to −678 | final |
| 2002-05 | −1,069 | −1,451 to −688 | final |
| 2002-06 | −1,080 | −1,463 to −698 | final |
| 2002-07 | −1,091 | −1,474 to −707 | final |
| 2002-08 | −1,102 | −1,486 to −717 | final |
| 2002-09 | −1,113 | −1,498 to −727 | final |
| 2002-10 | −1,124 | −1,510 to −737 | final |
| 2002-11 | −1,134 | −1,522 to −747 | final |
| 2002-12 | −1,145 | −1,533 to −757 | final |
| 2003-01 | −1,159 | −1,547 to −771 | final |
| 2003-02 | −1,173 | −1,562 to −784 | final |
| 2003-03 | −1,186 | −1,576 to −797 | final |
| 2003-04 | −1,200 | −1,590 to −811 | final |
| 2003-05 | −1,214 | −1,604 to −824 | final |
| 2003-06 | −1,228 | −1,618 to −837 | final |
| 2003-07 | −1,241 | −1,632 to −850 | final |
| 2003-08 | −1,255 | −1,646 to −864 | final |
| 2003-09 | −1,269 | −1,660 to −877 | final |
| 2003-10 | −1,282 | −1,675 to −890 | final |
| 2003-11 | −1,296 | −1,689 to −904 | final |
| 2003-12 | −1,310 | −1,703 to −917 | final |
| 2004-01 | −1,326 | −1,719 to −933 | final |
| 2004-02 | −1,342 | −1,736 to −949 | final |
| 2004-03 | −1,358 | −1,752 to −965 | final |
| 2004-04 | −1,374 | −1,769 to −980 | final |
| 2004-05 | −1,391 | −1,785 to −996 | final |
| 2004-06 | −1,407 | −1,801 to −1,012 | final |
| 2004-07 | −1,423 | −1,818 to −1,028 | final |
| 2004-08 | −1,439 | −1,834 to −1,044 | final |
| 2004-09 | −1,455 | −1,851 to −1,059 | final |
| 2004-10 | −1,471 | −1,867 to −1,075 | final |
| 2004-11 | −1,487 | −1,884 to −1,091 | final |
| 2004-12 | −1,504 | −1,900 to −1,107 | final |
| 2005-01 | −1,522 | −1,919 to −1,125 | final |
| 2005-02 | −1,540 | −1,937 to −1,143 | final |
| 2005-03 | −1,558 | −1,956 to −1,161 | final |
| 2005-04 | −1,576 | −1,974 to −1,178 | final |
| 2005-05 | −1,594 | −1,993 to −1,196 | final |
| 2005-06 | −1,613 | −2,011 to −1,214 | final |
| 2005-07 | −1,631 | −2,029 to −1,232 | final |
| 2005-08 | −1,649 | −2,048 to −1,250 | final |
| 2005-09 | −1,667 | −2,066 to −1,268 | final |
| 2005-10 | −1,685 | −2,085 to −1,286 | final |
| 2005-11 | −1,704 | −2,103 to −1,304 | final |
| 2005-12 | −1,722 | −2,122 to −1,322 | final |
| 2006-01 | −1,743 | −2,143 to −1,342 | final |
| 2006-02 | −1,764 | −2,165 to −1,363 | final |
| 2006-03 | −1,785 | −2,186 to −1,384 | final |
| 2006-04 | −1,806 | −2,207 to −1,405 | final |
| 2006-05 | −1,827 | −2,229 to −1,426 | final |
| 2006-06 | −1,848 | −2,250 to −1,446 | final |
| 2006-07 | −1,869 | −2,272 to −1,467 | final |
| 2006-08 | −1,890 | −2,293 to −1,488 | final |
| 2006-09 | −1,912 | −2,314 to −1,509 | final |
| 2006-10 | −1,933 | −2,336 to −1,530 | final |
| 2006-11 | −1,954 | −2,357 to −1,550 | final |
| 2006-12 | −1,975 | −2,378 to −1,571 | final |
| 2007-01 | −1,997 | −2,401 to −1,593 | final |
| 2007-02 | −2,019 | −2,423 to −1,614 | final |
| 2007-03 | −2,041 | −2,445 to −1,636 | final |
| 2007-04 | −2,062 | −2,467 to −1,658 | final |
| 2007-05 | −2,084 | −2,489 to −1,679 | final |
| 2007-06 | −2,106 | −2,512 to −1,701 | final |
| 2007-07 | −2,128 | −2,534 to −1,722 | final |
| 2007-08 | −2,150 | −2,556 to −1,744 | final |
| 2007-09 | −2,172 | −2,578 to −1,766 | final |
| 2007-10 | −2,194 | −2,600 to −1,787 | final |
| 2007-11 | −2,216 | −2,623 to −1,809 | final |
| 2007-12 | −2,238 | −2,645 to −1,831 | final |
| 2008-01 | −2,258 | −2,666 to −1,851 | final |
| 2008-02 | −2,279 | −2,687 to −1,871 | final |
| 2008-03 | −2,300 | −2,708 to −1,892 | final |
| 2008-04 | −2,321 | −2,729 to −1,912 | final |
| 2008-05 | −2,341 | −2,750 to −1,933 | final |
| 2008-06 | −2,362 | −2,771 to −1,953 | final |
| 2008-07 | −2,383 | −2,792 to −1,973 | final |
| 2008-08 | −2,403 | −2,813 to −1,994 | final |
| 2008-09 | −2,424 | −2,834 to −2,014 | final |
| 2008-10 | −2,445 | −2,855 to −2,035 | final |
| 2008-11 | −2,466 | −2,876 to −2,055 | final |
| 2008-12 | −2,486 | −2,897 to −2,076 | final |
| 2009-01 | −2,510 | −2,921 to −2,099 | final |
| 2009-02 | −2,533 | −2,945 to −2,122 | final |
| 2009-03 | −2,557 | −2,968 to −2,145 | final |
| 2009-04 | −2,580 | −2,992 to −2,168 | final |
| 2009-05 | −2,604 | −3,016 to −2,191 | final |
| 2009-06 | −2,627 | −3,040 to −2,214 | final |
| 2009-07 | −2,651 | −3,064 to −2,238 | final |
| 2009-08 | −2,674 | −3,087 to −2,261 | final |
| 2009-09 | −2,697 | −3,111 to −2,284 | final |
| 2009-10 | −2,721 | −3,135 to −2,307 | final |
| 2009-11 | −2,744 | −3,159 to −2,330 | final |
| 2009-12 | −2,768 | −3,182 to −2,353 | final |
| 2010-01 | −2,799 | −3,214 to −2,384 | final |
| 2010-02 | −2,830 | −3,245 to −2,415 | final |
| 2010-03 | −2,861 | −3,276 to −2,445 | final |
| 2010-04 | −2,892 | −3,308 to −2,476 | final |
| 2010-05 | −2,923 | −3,339 to −2,507 | final |
| 2010-06 | −2,954 | −3,370 to −2,537 | final |
| 2010-07 | −2,985 | −3,401 to −2,568 | final |
| 2010-08 | −3,016 | −3,433 to −2,599 | final |
| 2010-09 | −3,047 | −3,464 to −2,629 | final |
| 2010-10 | −3,078 | −3,495 to −2,660 | final |
| 2010-11 | −3,109 | −3,527 to −2,691 | final |
| 2010-12 | −3,140 | −3,558 to −2,722 | final |
| 2011-01 | −3,175 | −3,593 to −2,756 | final |
| 2011-02 | −3,210 | −3,628 to −2,791 | final |
| 2011-03 | −3,244 | −3,664 to −2,825 | final |
| 2011-04 | −3,279 | −3,699 to −2,860 | final |
| 2011-05 | −3,314 | −3,734 to −2,894 | final |
| 2011-06 | −3,349 | −3,769 to −2,929 | final |
| 2011-07 | −3,384 | −3,805 to −2,964 | final |
| 2011-08 | −3,419 | −3,840 to −2,998 | final |
| 2011-09 | −3,454 | −3,875 to −3,033 | final |
| 2011-10 | −3,489 | −3,910 to −3,067 | final |
| 2011-11 | −3,524 | −3,946 to −3,102 | final |
| 2011-12 | −3,559 | −3,981 to −3,137 | final |
| 2012-01 | −3,588 | −4,010 to −3,165 | final |
| 2012-02 | −3,617 | −4,039 to −3,194 | final |
| 2012-03 | −3,646 | −4,069 to −3,222 | final |
| 2012-04 | −3,674 | −4,098 to −3,251 | final |
| 2012-05 | −3,703 | −4,127 to −3,280 | final |
| 2012-06 | −3,732 | −4,157 to −3,308 | final |
| 2012-07 | −3,761 | −4,186 to −3,337 | final |
| 2012-08 | −3,790 | −4,215 to −3,365 | final |
| 2012-09 | −3,819 | −4,244 to −3,394 | final |
| 2012-10 | −3,848 | −4,274 to −3,423 | final |
| 2012-11 | −3,877 | −4,303 to −3,451 | final |
| 2012-12 | −3,906 | −4,332 to −3,480 | final |
| 2013-01 | −3,926 | −4,352 to −3,499 | final |
| 2013-02 | −3,945 | −4,372 to −3,518 | final |
| 2013-03 | −3,965 | −4,392 to −3,538 | final |
| 2013-04 | −3,985 | −4,412 to −3,557 | final |
| 2013-05 | −4,004 | −4,432 to −3,577 | final |
| 2013-06 | −4,024 | −4,452 to −3,596 | final |
| 2013-07 | −4,044 | −4,472 to −3,615 | final |
| 2013-08 | −4,063 | −4,492 to −3,635 | final |
| 2013-09 | −4,083 | −4,512 to −3,654 | final |
| 2013-10 | −4,103 | −4,532 to −3,673 | final |
| 2013-11 | −4,123 | −4,552 to −3,693 | final |
| 2013-12 | −4,142 | −4,572 to −3,712 | final |
| 2014-01 | −4,157 | −4,587 to −3,727 | final |
| 2014-02 | −4,171 | −4,602 to −3,741 | final |
| 2014-03 | −4,186 | −4,617 to −3,755 | final |
| 2014-04 | −4,201 | −4,632 to −3,770 | final |
| 2014-05 | −4,215 | −4,647 to −3,784 | final |
| 2014-06 | −4,230 | −4,662 to −3,798 | final |
| 2014-07 | −4,245 | −4,677 to −3,813 | final |
| 2014-08 | −4,259 | −4,692 to −3,827 | final |
| 2014-09 | −4,274 | −4,707 to −3,841 | final |
| 2014-10 | −4,289 | −4,721 to −3,856 | final |
| 2014-11 | −4,303 | −4,736 to −3,870 | final |
| 2014-12 | −4,318 | −4,751 to −3,885 | final |
| 2015-01 | −4,336 | −4,770 to −3,903 | final |
| 2015-02 | −4,355 | −4,789 to −3,921 | final |
| 2015-03 | −4,373 | −4,807 to −3,939 | final |
| 2015-04 | −4,391 | −4,826 to −3,957 | final |
| 2015-05 | −4,410 | −4,844 to −3,975 | final |
| 2015-06 | −4,428 | −4,863 to −3,993 | final |
| 2015-07 | −4,446 | −4,882 to −4,011 | final |
| 2015-08 | −4,465 | −4,901 to −4,029 | final |
| 2015-09 | −4,483 | −4,919 to −4,047 | final |
| 2015-10 | −4,502 | −4,938 to −4,065 | final |
| 2015-11 | −4,520 | −4,957 to −4,083 | final |
| 2015-12 | −4,538 | −4,975 to −4,101 | final |
| 2016-01 | −4,554 | −4,992 to −4,117 | final |
| 2016-02 | −4,570 | −5,008 to −4,132 | final |
| 2016-03 | −4,586 | −5,024 to −4,148 | final |
| 2016-04 | −4,602 | −5,040 to −4,163 | final |
| 2016-05 | −4,618 | −5,056 to −4,179 | final |
