Data
Global mean sea level change since 1993, monthly (AVISO satellite altimetry)
How much the global average sea level has risen since 1993, month by month, measured by the reference satellite altimetry missions TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2, Jason-3 and Sentinel-6 Michael Freilich. Calculated by Environment Dashboard from AVISO's values about every 10 days: averaged to calendar months and set so that the 1993 average is zero. Seasonal (annual and semi-annual) cycles are removed by AVISO.
Latest value
111.8mm
Global ocean mean between about 66° S and 66° N (the reference missions' coverage), July 2026. Version 2026-09-26 (doi:10.24400/527896/AVISO-2025.010).
Global mean sea level change since 1993, monthly (AVISO satellite altimetry) (millimetres)
Show as a table
| Period | Value (mm) | Status |
|---|---|---|
| 1993-01 | −5.3 | final |
| 1993-02 | −3.0 | final |
| 1993-03 | 0.1 | final |
| 1993-04 | 0.8 | final |
| 1993-05 | 1.2 | final |
| 1993-06 | 1.6 | final |
| 1993-07 | 2.7 | final |
| 1993-08 | 0.5 | final |
| 1993-09 | −0.1 | final |
| 1993-10 | 0.3 | final |
| 1993-11 | −1.5 | final |
| 1993-12 | 2.8 | final |
| 1994-01 | 2.4 | final |
| 1994-02 | 0.7 | final |
| 1994-03 | 3.7 | final |
| 1994-04 | 5.3 | final |
| 1994-05 | 2.7 | final |
| 1994-06 | 2.1 | final |
| 1994-07 | 1.5 | final |
| 1994-08 | 1.8 | final |
| 1994-09 | 2.2 | final |
| 1994-10 | 2.8 | final |
| 1994-11 | 2.1 | final |
| 1994-12 | 4.2 | final |
| 1995-01 | 5.3 | final |
| 1995-02 | 4.9 | final |
| 1995-03 | 7.0 | final |
| 1995-04 | 6.1 | final |
| 1995-05 | 5.1 | final |
| 1995-06 | 6.2 | final |
| 1995-07 | 3.5 | final |
| 1995-08 | 3.7 | final |
| 1995-09 | 6.5 | final |
| 1995-10 | 4.7 | final |
| 1995-11 | 3.6 | final |
| 1995-12 | 6.8 | final |
| 1996-01 | 4.7 | final |
| 1996-02 | 6.6 | final |
| 1996-03 | 6.6 | final |
| 1996-04 | 6.9 | final |
| 1996-05 | 7.8 | final |
| 1996-06 | 7.1 | final |
| 1996-07 | 7.9 | final |
| 1996-08 | 6.8 | final |
| 1996-09 | 6.6 | final |
| 1996-10 | 10.2 | final |
| 1996-11 | 10.7 | final |
| 1996-12 | 6.4 | final |
| 1997-01 | 6.9 | final |
| 1997-02 | 7.1 | final |
| 1997-03 | 8.8 | final |
| 1997-04 | 9.1 | final |
| 1997-05 | 11.6 | final |
| 1997-06 | 11.5 | final |
| 1997-07 | 13.3 | final |
| 1997-08 | 12.7 | final |
| 1997-09 | 15.7 | final |
| 1997-10 | 15.0 | final |
| 1997-11 | 12.2 | final |
| 1997-12 | 9.9 | final |
| 1998-01 | 11.6 | final |
| 1998-02 | 12.3 | final |
| 1998-03 | 13.0 | final |
| 1998-04 | 13.6 | final |
| 1998-05 | 12.2 | final |
| 1998-06 | 10.4 | final |
| 1998-07 | 10.4 | final |
| 1998-08 | 8.5 | final |
| 1998-09 | 7.6 | final |
| 1998-10 | 7.0 | final |
| 1998-11 | 6.9 | final |
| 1998-12 | 8.1 | final |
| 1999-01 | 8.1 | final |
| 1999-02 | 10.0 | final |
| 1999-03 | 9.5 | final |
| 1999-04 | 11.3 | final |
| 1999-05 | 9.6 | final |
| 1999-06 | 7.6 | final |
| 1999-07 | 8.9 | final |
| 1999-08 | 8.9 | final |
| 1999-09 | 10.5 | final |
| 1999-10 | 13.1 | final |
| 1999-11 | 12.6 | final |
| 1999-12 | 15.3 | final |
| 2000-01 | 15.6 | final |
| 2000-02 | 15.1 | final |
| 2000-03 | 14.9 | final |
| 2000-04 | 12.6 | final |
| 2000-05 | 14.1 | final |
| 2000-06 | 14.0 | final |
| 2000-07 | 14.6 | final |
| 2000-08 | 13.7 | final |
| 2000-09 | 14.0 | final |
| 2000-10 | 17.0 | final |
| 2000-11 | 17.5 | final |
| 2000-12 | 17.8 | final |
| 2001-01 | 20.0 | final |
| 2001-02 | 19.3 | final |
| 2001-03 | 20.5 | final |
| 2001-04 | 20.3 | final |
| 2001-05 | 20.3 | final |
| 2001-06 | 20.9 | final |
| 2001-07 | 23.4 | final |
| 2001-08 | 21.0 | final |
| 2001-09 | 22.7 | final |
| 2001-10 | 21.6 | final |
| 2001-11 | 22.1 | final |
| 2001-12 | 21.1 | final |
| 2002-01 | 21.6 | final |
| 2002-02 | 23.5 | final |
| 2002-03 | 21.9 | final |
| 2002-04 | 21.4 | final |
| 2002-05 | 21.2 | final |
| 2002-06 | 23.5 | final |
| 2002-07 | 25.8 | final |
| 2002-08 | 25.1 | final |
| 2002-09 | 23.5 | final |
| 2002-10 | 24.9 | final |
| 2002-11 | 24.2 | final |
| 2002-12 | 24.5 | final |
| 2003-01 | 25.8 | final |
| 2003-02 | 28.2 | final |
| 2003-03 | 26.5 | final |
| 2003-04 | 27.0 | final |
| 2003-05 | 26.6 | final |
| 2003-06 | 25.5 | final |
| 2003-07 | 25.7 | final |
| 2003-08 | 26.3 | final |
| 2003-09 | 27.9 | final |
| 2003-10 | 27.8 | final |
| 2003-11 | 26.4 | final |
| 2003-12 | 27.0 | final |
| 2004-01 | 29.6 | final |
| 2004-02 | 27.9 | final |
| 2004-03 | 29.4 | final |
| 2004-04 | 29.3 | final |
| 2004-05 | 27.1 | final |
| 2004-06 | 28.6 | final |
| 2004-07 | 28.5 | final |
| 2004-08 | 28.3 | final |
| 2004-09 | 29.6 | final |
| 2004-10 | 28.7 | final |
| 2004-11 | 28.2 | final |
| 2004-12 | 30.3 | final |
| 2005-01 | 31.0 | final |
| 2005-02 | 33.1 | final |
| 2005-03 | 33.1 | final |
| 2005-04 | 31.9 | final |
| 2005-05 | 33.5 | final |
| 2005-06 | 33.8 | final |
| 2005-07 | 33.1 | final |
| 2005-08 | 32.1 | final |
| 2005-09 | 32.6 | final |
| 2005-10 | 33.1 | final |
| 2005-11 | 35.7 | final |
| 2005-12 | 36.0 | final |
| 2006-01 | 34.0 | final |
| 2006-02 | 34.2 | final |
| 2006-03 | 33.5 | final |
| 2006-04 | 34.0 | final |
| 2006-05 | 35.3 | final |
| 2006-06 | 36.3 | final |
| 2006-07 | 36.8 | final |
| 2006-08 | 34.3 | final |
| 2006-09 | 36.1 | final |
| 2006-10 | 37.6 | final |
| 2006-11 | 34.6 | final |
| 2006-12 | 34.7 | final |
| 2007-01 | 34.5 | final |
| 2007-02 | 35.0 | final |
| 2007-03 | 36.8 | final |
| 2007-04 | 38.0 | final |
| 2007-05 | 35.9 | final |
| 2007-06 | 35.7 | final |
| 2007-07 | 34.7 | final |
| 2007-08 | 34.3 | final |
| 2007-09 | 34.6 | final |
| 2007-10 | 35.9 | final |
| 2007-11 | 37.5 | final |
| 2007-12 | 37.0 | final |
| 2008-01 | 37.0 | final |
| 2008-02 | 36.0 | final |
| 2008-03 | 37.8 | final |
| 2008-04 | 37.4 | final |
| 2008-05 | 40.5 | final |
| 2008-06 | 41.7 | final |
| 2008-07 | 40.4 | final |
| 2008-08 | 38.1 | final |
| 2008-09 | 38.4 | final |
| 2008-10 | 40.0 | final |
| 2008-11 | 41.3 | final |
| 2008-12 | 41.9 | final |
| 2009-01 | 40.2 | final |
| 2009-02 | 40.2 | final |
| 2009-03 | 42.9 | final |
| 2009-04 | 42.5 | final |
| 2009-05 | 43.0 | final |
| 2009-06 | 43.3 | final |
| 2009-07 | 42.9 | final |
| 2009-08 | 44.1 | final |
| 2009-09 | 46.4 | final |
| 2009-10 | 47.4 | final |
| 2009-11 | 46.5 | final |
| 2009-12 | 46.2 | final |
| 2010-01 | 44.7 | final |
| 2010-02 | 45.7 | final |
| 2010-03 | 46.3 | final |
| 2010-04 | 45.3 | final |
| 2010-05 | 46.9 | final |
| 2010-06 | 48.7 | final |
| 2010-07 | 47.4 | final |
| 2010-08 | 45.0 | final |
| 2010-09 | 43.6 | final |
| 2010-10 | 45.1 | final |
| 2010-11 | 44.0 | final |
| 2010-12 | 43.2 | final |
| 2011-01 | 43.9 | final |
| 2011-02 | 42.8 | final |
| 2011-03 | 41.7 | final |
| 2011-04 | 41.8 | final |
| 2011-05 | 42.6 | final |
| 2011-06 | 45.3 | final |
| 2011-07 | 45.3 | final |
| 2011-08 | 46.9 | final |
| 2011-09 | 46.4 | final |
| 2011-10 | 47.4 | final |
| 2011-11 | 46.5 | final |
| 2011-12 | 49.7 | final |
| 2012-01 | 52.8 | final |
| 2012-02 | 52.5 | final |
| 2012-03 | 52.5 | final |
| 2012-04 | 52.8 | final |
| 2012-05 | 53.6 | final |
| 2012-06 | 55.7 | final |
| 2012-07 | 57.8 | final |
| 2012-08 | 56.2 | final |
| 2012-09 | 56.8 | final |
| 2012-10 | 58.0 | final |
| 2012-11 | 57.4 | final |
| 2012-12 | 59.5 | final |
| 2013-01 | 59.9 | final |
| 2013-02 | 59.4 | final |
| 2013-03 | 61.8 | final |
| 2013-04 | 60.1 | final |
| 2013-05 | 58.5 | final |
| 2013-06 | 57.4 | final |
| 2013-07 | 57.6 | final |
| 2013-08 | 55.7 | final |
| 2013-09 | 55.7 | final |
| 2013-10 | 57.3 | final |
| 2013-11 | 58.4 | final |
| 2013-12 | 57.2 | final |
| 2014-01 | 58.1 | final |
| 2014-02 | 60.5 | final |
| 2014-03 | 60.8 | final |
| 2014-04 | 59.1 | final |
| 2014-05 | 58.3 | final |
| 2014-06 | 60.6 | final |
| 2014-07 | 62.0 | final |
| 2014-08 | 62.5 | final |
| 2014-09 | 61.8 | final |
| 2014-10 | 62.8 | final |
| 2014-11 | 61.3 | final |
| 2014-12 | 63.8 | final |
| 2015-01 | 65.3 | final |
| 2015-02 | 68.5 | final |
| 2015-03 | 68.2 | final |
| 2015-04 | 68.6 | final |
| 2015-05 | 67.7 | final |
| 2015-06 | 70.1 | final |
| 2015-07 | 71.4 | final |
| 2015-08 | 72.5 | final |
| 2015-09 | 73.5 | final |
| 2015-10 | 74.6 | final |
| 2015-11 | 73.4 | final |
| 2015-12 | 72.2 | final |
| 2016-01 | 73.2 | final |
| 2016-02 | 75.7 | final |
| 2016-03 | 75.6 | final |
| 2016-04 | 74.8 | final |
| 2016-05 | 72.9 | final |
| 2016-06 | 75.4 | final |
| 2016-07 | 73.4 | final |
| 2016-08 | 71.9 | final |
| 2016-09 | 72.5 | final |
| 2016-10 | 72.6 | final |
| 2016-11 | 76.3 | final |
| 2016-12 | 75.0 | final |
| 2017-01 | 72.9 | final |
| 2017-02 | 72.1 | final |
| 2017-03 | 73.9 | final |
| 2017-04 | 74.7 | final |
| 2017-05 | 72.7 | final |
| 2017-06 | 73.5 | final |
| 2017-07 | 74.8 | final |
| 2017-08 | 75.6 | final |
| 2017-09 | 75.8 | final |
| 2017-10 | 76.1 | final |
| 2017-11 | 78.6 | final |
| 2017-12 | 77.8 | final |
| 2018-01 | 76.7 | final |
| 2018-02 | 76.1 | final |
| 2018-03 | 76.3 | final |
| 2018-04 | 75.4 | final |
| 2018-05 | 76.7 | final |
| 2018-06 | 76.9 | final |
| 2018-07 | 78.0 | final |
| 2018-08 | 77.9 | final |
| 2018-09 | 79.5 | final |
| 2018-10 | 81.1 | final |
| 2018-11 | 80.0 | final |
| 2018-12 | 79.0 | final |
| 2019-01 | 81.5 | final |
| 2019-02 | 83.2 | final |
| 2019-03 | 83.6 | final |
| 2019-04 | 83.3 | final |
| 2019-05 | 84.4 | final |
| 2019-06 | 84.6 | final |
| 2019-07 | 85.7 | final |
| 2019-08 | 87.1 | final |
| 2019-09 | 87.0 | final |
| 2019-10 | 85.5 | final |
| 2019-11 | 85.9 | final |
| 2019-12 | 85.2 | final |
| 2020-01 | 84.1 | final |
| 2020-02 | 86.4 | final |
| 2020-03 | 84.7 | final |
| 2020-04 | 85.9 | final |
| 2020-05 | 86.9 | final |
| 2020-06 | 87.3 | final |
| 2020-07 | 88.3 | final |
| 2020-08 | 87.3 | final |
| 2020-09 | 87.5 | final |
| 2020-10 | 89.5 | final |
| 2020-11 | 88.4 | final |
| 2020-12 | 87.6 | final |
| 2021-01 | 91.0 | final |
| 2021-02 | 88.9 | final |
| 2021-03 | 87.6 | final |
| 2021-04 | 90.7 | final |
| 2021-05 | 90.5 | final |
| 2021-06 | 91.3 | final |
| 2021-07 | 93.0 | final |
| 2021-08 | 93.0 | final |
| 2021-09 | 93.0 | final |
| 2021-10 | 94.1 | final |
| 2021-11 | 92.9 | final |
| 2021-12 | 93.0 | final |
| 2022-01 | 94.3 | final |
| 2022-02 | 93.3 | final |
| 2022-03 | 92.4 | final |
| 2022-04 | 93.5 | final |
| 2022-05 | 92.8 | final |
| 2022-06 | 94.6 | final |
| 2022-07 | 96.9 | final |
| 2022-08 | 94.2 | final |
| 2022-09 | 97.0 | final |
| 2022-10 | 95.7 | final |
| 2022-11 | 95.0 | final |
| 2022-12 | 96.7 | final |
| 2023-01 | 98.9 | final |
| 2023-02 | 96.6 | final |
| 2023-03 | 97.6 | final |
| 2023-04 | 94.5 | final |
| 2023-05 | 98.5 | final |
| 2023-06 | 99.8 | final |
| 2023-07 | 102.9 | final |
| 2023-08 | 103.2 | final |
| 2023-09 | 104.4 | final |
| 2023-10 | 106.0 | final |
| 2023-11 | 103.0 | final |
| 2023-12 | 103.4 | final |
| 2024-01 | 105.2 | final |
| 2024-02 | 105.3 | final |
| 2024-03 | 105.9 | final |
| 2024-04 | 103.3 | final |
| 2024-05 | 104.8 | final |
| 2024-06 | 105.1 | final |
| 2024-07 | 102.9 | final |
| 2024-08 | 101.4 | final |
| 2024-09 | 101.2 | final |
| 2024-10 | 103.7 | final |
| 2024-11 | 104.3 | final |
| 2024-12 | 106.5 | final |
| 2025-01 | 104.3 | final |
| 2025-02 | 104.9 | final |
| 2025-03 | 104.8 | final |
| 2025-04 | 104.2 | final |
| 2025-05 | 104.4 | final |
| 2025-06 | 104.0 | final |
| 2025-07 | 103.4 | final |
| 2025-08 | 104.6 | final |
| 2025-09 | 103.8 | final |
| 2025-10 | 105.5 | final |
| 2025-11 | 107.0 | final |
| 2025-12 | 105.8 | final |
| 2026-01 | 106.6 | final |
| 2026-02 | 107.5 | final |
| 2026-03 | 106.6 | final |
| 2026-04 | 104.8 | final |
| 2026-05 | 108.3 | final |
| 2026-06 | 111.1 | final |
| 2026-07 | 111.8 | final |
Where it comes from
- Producer
- CNES / AVISO+ (produced with CLS and LEGOS) · AVISO reference global mean sea level from satellite altimetry
- Version
- 2026-09-26 (doi:10.24400/527896/AVISO-2025.010)
- Fetched
- 2026-10-04 (automatically), 66,087 bytes
- Fingerprint
- sha256 d7a57922352a1d8f9317e41a43b767ef9b67ec5540d67e52627e67837f9da862ETag "10227-65ce67010d8c2" · Last-Modified Sat, 03 Oct 2026 02:30:52 GMT
- Copies
- No Wayback copy recorded yet.
- Cite the producer
- CNES, & CLS. (2026). AVISO Global Mean Sea Level Indicator [Dataset]. CNES. https://doi.org/10.24400/527896/AVISO-2025.010. Credits: EU Copernicus Marine Service/CNES/LEGOS/CLS, https://aviso.altimetry.fr/msl
What was done to it
Read the msl variable (global mean sea level anomaly, metres) and the cycle times of MSL_Serie_MERGED_Global_AVISO_GIA_Adjust_Filter2m.nc, created by AVISO on 26 September 2026: 1236 values about 10 days apart from 5 January 1993 to 15 August 2026. Checked the product DOI, zone GLOBAL, the glacial isostatic adjustment correction, the 2-month filter and that annual and semi-annual signals are removed, as the file's attributes state.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ocean/aviso_gmsl.py · code sha256 e2b1d842e3df28d7… · inputs d7a57922352a…
Averaged the cycle values dated in each calendar month (arithmetic mean). Of the 403 months published, 9 hold 2, 360 hold 3, 34 hold 4 cycles. The month of the last cycle (2026-08) is not published because the record stops part-way through it.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ocean/aviso_gmsl.py · code sha256 e2b1d842e3df28d7… · inputs d7a57922352a…
Re-based to the mean of the twelve 1993 monthly values (7.233 mm on AVISO's scale, which has no stated reference period) and converted from metres to millimetres.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ocean/aviso_gmsl.py · code sha256 e2b1d842e3df28d7… · inputs d7a57922352a…
AVISO's 1-sigma uncertainty envelope is defined for its own cycle values and is not published for these monthly means.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/ocean/aviso_gmsl.py · code sha256 e2b1d842e3df28d7… · inputs d7a57922352a…
What it covers
- Geography
- Global ocean mean between about 66° S and 66° N (the reference missions' coverage)
- Baseline
- 1993 mean of this series (mean of its twelve 1993 monthly values)
- Basis
- Satellite altimetry, AVISO reference GMSL product (doi:10.24400/527896/AVISO-2025.010): corrected for glacial isostatic adjustment, annual and semi-annual signals removed, 2-month filter, TOPEX-A drift and Jason-3 radiometer corrections included. Monthly means of the cycle values computed by Environment Dashboard; the month in which the record ends is left out.
- Unit
- millimetres (mm)