Data
On-farm methane and nitrous oxide per kilogram of farm product, from animals, manure, fertiliser and rice fields (14 products)
Methane and nitrous oxide emitted on farms per kilogram of each of 14 farm products, each year since 1961, for the world and each country, in kilograms of carbon dioxide equivalent, as published by FAO (the product's farm emissions divided by its production). The kilogram is FAO's production weight: carcass weight for meat (FAO's items are meat 'with the bone'), raw whole milk, eggs in shell and harvested cereals. It is not a kilogram of boneless meat or of food as bought, so these values are not comparable with retail or life-cycle figures per kilogram of food. Counts only emissions on the farm from: methane from animals' digestion (enteric fermentation) and from manure management; nitrous oxide from manure management, from manure applied to soils and from manure left on pasture; and, for rice and other cereals, nitrous oxide from crop residues and from synthetic fertiliser, methane and nitrous oxide from burning crop residues, plus methane from flooded rice paddies. Not counted: energy used on farms, drained organic (peat) soils, savanna fires, clearing land (land-use change), and everything before and after the farm (making fertiliser and feed, processing, packaging, transport, retail, cooking and waste). Only 14 products: meat of cattle, buffalo, sheep, goats, pigs and chickens; raw milk of cattle, buffalo, sheep, goats and camels; hen eggs; rice; and other cereals together. Soy, palm oil, fruit, vegetables, sugar, pulses, fish and other farm animals are not covered, so the products do not add up to food's emissions. These are farm-gate values, not life-cycle footprints: FAO says they should not be compared with life-cycle assessment figures. Where a country produces little of a product the value can be very large, and where FAO gives no production figure there is no value. FAO's split of sheep, goat, buffalo and camel emissions between meat and milk makes 72 meat values negative in the February 2026 release, most of them in Mali and Bhutan, down to about -854 kilograms per kilogram for goat meat in Mali in 2010. They are published as printed.
Latest value
30.43kg CO₂e/kg
Countries and territories, and the world, 2023. Version 2026-02-20.
On-farm methane and nitrous oxide per kilogram of farm product, from animals, manure, fertiliser and rice fields (14 products) (kilograms of carbon dioxide equivalent per kilogram produced (carcass weight for meat, raw whole milk, eggs in shell))
Show as a table
| Period | Farm product | Value (kg CO₂e/kg) | Status |
|---|---|---|---|
| 1961 | Beef | 44.83 | final |
| 1962 | Beef | 43.56 | final |
| 1963 | Beef | 41.98 | final |
| 1964 | Beef | 42.31 | final |
| 1965 | Beef | 42.73 | final |
| 1966 | Beef | 41.43 | final |
| 1967 | Beef | 40.54 | final |
| 1968 | Beef | 39.31 | final |
| 1969 | Beef | 38.49 | final |
| 1970 | Beef | 38.70 | final |
| 1971 | Beef | 39.69 | final |
| 1972 | Beef | 40.32 | final |
| 1973 | Beef | 41.06 | final |
| 1974 | Beef | 39.32 | final |
| 1975 | Beef | 38.42 | final |
| 1976 | Beef | 36.82 | final |
| 1977 | Beef | 36.53 | final |
| 1978 | Beef | 35.93 | final |
| 1979 | Beef | 36.78 | final |
| 1980 | Beef | 37.26 | final |
| 1981 | Beef | 37.26 | final |
| 1982 | Beef | 37.68 | final |
| 1983 | Beef | 36.83 | final |
| 1984 | Beef | 36.15 | final |
| 1985 | Beef | 35.70 | final |
| 1986 | Beef | 34.65 | final |
| 1987 | Beef | 34.67 | final |
| 1988 | Beef | 34.55 | final |
| 1989 | Beef | 34.90 | final |
| 1990 | Beef | 34.12 | final |
| 1991 | Beef | 34.48 | final |
| 1992 | Beef | 35.09 | final |
| 1993 | Beef | 35.64 | final |
| 1994 | Beef | 36.03 | final |
| 1995 | Beef | 35.75 | final |
| 1996 | Beef | 35.11 | final |
| 1997 | Beef | 33.71 | final |
| 1998 | Beef | 33.94 | final |
| 1999 | Beef | 33.19 | final |
| 2000 | Beef | 33.17 | final |
| 2001 | Beef | 33.31 | final |
| 2002 | Beef | 33.07 | final |
| 2003 | Beef | 32.87 | final |
| 2004 | Beef | 32.31 | final |
| 2005 | Beef | 32.39 | final |
| 2006 | Beef | 31.95 | final |
| 2007 | Beef | 31.07 | final |
| 2008 | Beef | 31.24 | final |
| 2009 | Beef | 30.67 | final |
| 2010 | Beef | 30.65 | final |
| 2011 | Beef | 30.76 | final |
| 2012 | Beef | 30.71 | final |
| 2013 | Beef | 30.32 | final |
| 2014 | Beef | 30.31 | final |
| 2015 | Beef | 30.88 | final |
| 2016 | Beef | 31.12 | final |
| 2017 | Beef | 30.87 | final |
| 2018 | Beef | 30.22 | final |
| 2019 | Beef | 30.05 | final |
| 2020 | Beef | 30.59 | final |
| 2021 | Beef | 30.64 | final |
| 2022 | Beef | 30.54 | final |
| 2023 | Beef | 30.43 | final |
| 1961 | Rice | 2.38 | final |
| 1962 | Rice | 2.35 | final |
| 1963 | Rice | 2.16 | final |
| 1964 | Rice | 2.11 | final |
| 1965 | Rice | 2.18 | final |
| 1966 | Rice | 2.16 | final |
| 1967 | Rice | 2.05 | final |
| 1968 | Rice | 2.00 | final |
| 1969 | Rice | 1.98 | final |
| 1970 | Rice | 1.87 | final |
| 1971 | Rice | 1.90 | final |
| 1972 | Rice | 1.93 | final |
| 1973 | Rice | 1.83 | final |
| 1974 | Rice | 1.86 | final |
| 1975 | Rice | 1.78 | final |
| 1976 | Rice | 1.83 | final |
| 1977 | Rice | 1.74 | final |
| 1978 | Rice | 1.67 | final |
| 1979 | Rice | 1.69 | final |
| 1980 | Rice | 1.63 | final |
| 1981 | Rice | 1.59 | final |
| 1982 | Rice | 1.51 | final |
| 1983 | Rice | 1.43 | final |
| 1984 | Rice | 1.39 | final |
| 1985 | Rice | 1.38 | final |
| 1986 | Rice | 1.38 | final |
| 1987 | Rice | 1.38 | final |
| 1988 | Rice | 1.35 | final |
| 1989 | Rice | 1.30 | final |
| 1990 | Rice | 1.28 | final |
| 1991 | Rice | 1.27 | final |
| 1992 | Rice | 1.26 | final |
| 1993 | Rice | 1.25 | final |
| 1994 | Rice | 1.24 | final |
| 1995 | Rice | 1.24 | final |
| 1996 | Rice | 1.21 | final |
| 1997 | Rice | 1.20 | final |
| 1998 | Rice | 1.19 | final |
| 1999 | Rice | 1.17 | final |
| 2000 | Rice | 1.17 | final |
| 2001 | Rice | 1.15 | final |
| 2002 | Rice | 1.18 | final |
| 2003 | Rice | 1.15 | final |
| 2004 | Rice | 1.14 | final |
| 2005 | Rice | 1.11 | final |
| 2006 | Rice | 1.10 | final |
| 2007 | Rice | 1.08 | final |
| 2008 | Rice | 1.06 | final |
| 2009 | Rice | 1.06 | final |
| 2010 | Rice | 1.06 | final |
| 2011 | Rice | 1.02 | final |
| 2012 | Rice | 1.01 | final |
| 2013 | Rice | 1.01 | final |
| 2014 | Rice | 1.00 | final |
| 2015 | Rice | 0.99 | final |
| 2016 | Rice | 1.00 | final |
| 2017 | Rice | 0.98 | final |
| 2018 | Rice | 0.97 | final |
| 2019 | Rice | 0.96 | final |
| 2020 | Rice | 0.96 | final |
| 2021 | Rice | 0.95 | final |
| 2022 | Rice | 0.95 | final |
| 2023 | Rice | 0.94 | final |
| 1961 | Cow's milk | 1.99 | final |
| 1962 | Cow's milk | 1.97 | final |
| 1963 | Cow's milk | 1.99 | final |
| 1964 | Cow's milk | 1.94 | final |
| 1965 | Cow's milk | 1.85 | final |
| 1966 | Cow's milk | 1.85 | final |
| 1967 | Cow's milk | 1.80 | final |
| 1968 | Cow's milk | 1.77 | final |
| 1969 | Cow's milk | 1.77 | final |
| 1970 | Cow's milk | 1.73 | final |
| 1971 | Cow's milk | 1.73 | final |
| 1972 | Cow's milk | 1.70 | final |
| 1973 | Cow's milk | 1.67 | final |
| 1974 | Cow's milk | 1.66 | final |
| 1975 | Cow's milk | 1.67 | final |
| 1976 | Cow's milk | 1.65 | final |
| 1977 | Cow's milk | 1.62 | final |
| 1978 | Cow's milk | 1.61 | final |
| 1979 | Cow's milk | 1.61 | final |
| 1980 | Cow's milk | 1.61 | final |
| 1981 | Cow's milk | 1.61 | final |
| 1982 | Cow's milk | 1.59 | final |
| 1983 | Cow's milk | 1.54 | final |
| 1984 | Cow's milk | 1.53 | final |
| 1985 | Cow's milk | 1.51 | final |
| 1986 | Cow's milk | 1.49 | final |
| 1987 | Cow's milk | 1.48 | final |
| 1988 | Cow's milk | 1.45 | final |
| 1989 | Cow's milk | 1.44 | final |
| 1990 | Cow's milk | 1.43 | final |
| 1991 | Cow's milk | 1.44 | final |
| 1992 | Cow's milk | 1.43 | final |
| 1993 | Cow's milk | 1.42 | final |
| 1994 | Cow's milk | 1.42 | final |
| 1995 | Cow's milk | 1.41 | final |
| 1996 | Cow's milk | 1.38 | final |
| 1997 | Cow's milk | 1.37 | final |
| 1998 | Cow's milk | 1.34 | final |
| 1999 | Cow's milk | 1.31 | final |
| 2000 | Cow's milk | 1.29 | final |
| 2001 | Cow's milk | 1.28 | final |
| 2002 | Cow's milk | 1.25 | final |
| 2003 | Cow's milk | 1.25 | final |
| 2004 | Cow's milk | 1.24 | final |
| 2005 | Cow's milk | 1.21 | final |
| 2006 | Cow's milk | 1.19 | final |
| 2007 | Cow's milk | 1.19 | final |
| 2008 | Cow's milk | 1.17 | final |
| 2009 | Cow's milk | 1.19 | final |
| 2010 | Cow's milk | 1.17 | final |
| 2011 | Cow's milk | 1.15 | final |
| 2012 | Cow's milk | 1.13 | final |
| 2013 | Cow's milk | 1.12 | final |
| 2014 | Cow's milk | 1.10 | final |
| 2015 | Cow's milk | 1.06 | final |
| 2016 | Cow's milk | 1.07 | final |
| 2017 | Cow's milk | 1.03 | final |
| 2018 | Cow's milk | 1.00 | final |
| 2019 | Cow's milk | 0.98 | final |
| 2020 | Cow's milk | 0.96 | final |
| 2021 | Cow's milk | 0.95 | final |
| 2022 | Cow's milk | 0.95 | final |
| 2023 | Cow's milk | 0.95 | final |
| 1961 | Cereals other than rice | 0.14 | final |
| 1962 | Cereals other than rice | 0.14 | final |
| 1963 | Cereals other than rice | 0.14 | final |
| 1964 | Cereals other than rice | 0.14 | final |
| 1965 | Cereals other than rice | 0.15 | final |
| 1966 | Cereals other than rice | 0.15 | final |
| 1967 | Cereals other than rice | 0.15 | final |
| 1968 | Cereals other than rice | 0.16 | final |
| 1969 | Cereals other than rice | 0.16 | final |
| 1970 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1971 | Cereals other than rice | 0.16 | final |
| 1972 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1973 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1974 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1975 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 1976 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1977 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 1978 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 1979 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1980 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1981 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1982 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1983 | Cereals other than rice | 0.21 | final |
| 1984 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1985 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1986 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1987 | Cereals other than rice | 0.21 | final |
| 1988 | Cereals other than rice | 0.22 | final |
| 1989 | Cereals other than rice | 0.21 | final |
| 1990 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1991 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1992 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1993 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1994 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 1995 | Cereals other than rice | 0.21 | final |
| 1996 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1997 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1998 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 1999 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2000 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2001 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2002 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2003 | Cereals other than rice | 0.21 | final |
| 2004 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 2005 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2006 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2007 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2008 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 2009 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 2010 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2011 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2012 | Cereals other than rice | 0.20 | final |
| 2013 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 2014 | Cereals other than rice | 0.19 | final |
| 2015 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2016 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2017 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2018 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2019 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2020 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2021 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2022 | Cereals other than rice | 0.18 | final |
| 2023 | Cereals other than rice | 0.17 | final |
| 1961 | Buffalo meat | 125.98 | final |
| 1962 | Buffalo meat | 123.42 | final |
| 1963 | Buffalo meat | 122.09 | final |
| 1964 | Buffalo meat | 123.71 | final |
| 1965 | Buffalo meat | 122.68 | final |
| 1966 | Buffalo meat | 128.30 | final |
| 1967 | Buffalo meat | 129.60 | final |
| 1968 | Buffalo meat | 129.87 | final |
| 1969 | Buffalo meat | 130.21 | final |
| 1970 | Buffalo meat | 128.17 | final |
| 1971 | Buffalo meat | 125.36 | final |
| 1972 | Buffalo meat | 124.44 | final |
| 1973 | Buffalo meat | 120.80 | final |
| 1974 | Buffalo meat | 119.65 | final |
| 1975 | Buffalo meat | 118.94 | final |
| 1976 | Buffalo meat | 116.30 | final |
| 1977 | Buffalo meat | 115.69 | final |
| 1978 | Buffalo meat | 117.17 | final |
| 1979 | Buffalo meat | 114.75 | final |
| 1980 | Buffalo meat | 113.75 | final |
| 1981 | Buffalo meat | 110.63 | final |
| 1982 | Buffalo meat | 105.63 | final |
| 1983 | Buffalo meat | 106.17 | final |
| 1984 | Buffalo meat | 103.26 | final |
| 1985 | Buffalo meat | 100.72 | final |
| 1986 | Buffalo meat | 98.92 | final |
| 1987 | Buffalo meat | 98.12 | final |
| 1988 | Buffalo meat | 94.52 | final |
| 1989 | Buffalo meat | 94.28 | final |
| 1990 | Buffalo meat | 93.53 | final |
| 1991 | Buffalo meat | 79.39 | final |
| 1992 | Buffalo meat | 84.22 | final |
| 1993 | Buffalo meat | 98.07 | final |
| 1994 | Buffalo meat | 91.78 | final |
| 1995 | Buffalo meat | 87.41 | final |
| 1996 | Buffalo meat | 101.71 | final |
| 1997 | Buffalo meat | 86.04 | final |
| 1998 | Buffalo meat | 78.86 | final |
| 1999 | Buffalo meat | 72.41 | final |
| 2000 | Buffalo meat | 70.77 | final |
| 2001 | Buffalo meat | 68.10 | final |
| 2002 | Buffalo meat | 64.29 | final |
| 2003 | Buffalo meat | 62.46 | final |
| 2004 | Buffalo meat | 58.84 | final |
| 2005 | Buffalo meat | 57.86 | final |
| 2006 | Buffalo meat | 53.72 | final |
| 2007 | Buffalo meat | 52.78 | final |
| 2008 | Buffalo meat | 50.82 | final |
| 2009 | Buffalo meat | 50.69 | final |
| 2010 | Buffalo meat | 47.83 | final |
| 2011 | Buffalo meat | 45.93 | final |
| 2012 | Buffalo meat | 44.34 | final |
| 2013 | Buffalo meat | 41.97 | final |
| 2014 | Buffalo meat | 40.66 | final |
| 2015 | Buffalo meat | 39.54 | final |
| 2016 | Buffalo meat | 38.90 | final |
| 2017 | Buffalo meat | 38.19 | final |
| 2018 | Buffalo meat | 37.27 | final |
| 2019 | Buffalo meat | 37.24 | final |
| 2020 | Buffalo meat | 41.20 | final |
| 2021 | Buffalo meat | 38.48 | final |
| 2022 | Buffalo meat | 37.44 | final |
| 2023 | Buffalo meat | 36.66 | final |
| 1961 | Lamb and mutton | 49.10 | final |
| 1962 | Lamb and mutton | 48.39 | final |
| 1963 | Lamb and mutton | 48.44 | final |
| 1964 | Lamb and mutton | 49.21 | final |
| 1965 | Lamb and mutton | 49.71 | final |
| 1966 | Lamb and mutton | 49.22 | final |
| 1967 | Lamb and mutton | 48.67 | final |
| 1968 | Lamb and mutton | 47.87 | final |
| 1969 | Lamb and mutton | 48.81 | final |
| 1970 | Lamb and mutton | 46.54 | final |
| 1971 | Lamb and mutton | 45.96 | final |
| 1972 | Lamb and mutton | 44.39 | final |
| 1973 | Lamb and mutton | 44.98 | final |
| 1974 | Lamb and mutton | 47.78 | final |
| 1975 | Lamb and mutton | 47.12 | final |
| 1976 | Lamb and mutton | 46.73 | final |
| 1977 | Lamb and mutton | 45.53 | final |
| 1978 | Lamb and mutton | 45.23 | final |
| 1979 | Lamb and mutton | 46.26 | final |
| 1980 | Lamb and mutton | 45.23 | final |
| 1981 | Lamb and mutton | 43.89 | final |
| 1982 | Lamb and mutton | 44.53 | final |
| 1983 | Lamb and mutton | 42.70 | final |
| 1984 | Lamb and mutton | 42.74 | final |
| 1985 | Lamb and mutton | 42.01 | final |
| 1986 | Lamb and mutton | 42.38 | final |
| 1987 | Lamb and mutton | 42.00 | final |
| 1988 | Lamb and mutton | 40.77 | final |
| 1989 | Lamb and mutton | 40.78 | final |
| 1990 | Lamb and mutton | 39.69 | final |
| 1991 | Lamb and mutton | 39.32 | final |
| 1992 | Lamb and mutton | 37.10 | final |
| 1993 | Lamb and mutton | 35.36 | final |
| 1994 | Lamb and mutton | 34.06 | final |
| 1995 | Lamb and mutton | 32.75 | final |
| 1996 | Lamb and mutton | 32.70 | final |
| 1997 | Lamb and mutton | 31.17 | final |
| 1998 | Lamb and mutton | 30.07 | final |
| 1999 | Lamb and mutton | 29.99 | final |
| 2000 | Lamb and mutton | 29.35 | final |
| 2001 | Lamb and mutton | 27.72 | final |
| 2002 | Lamb and mutton | 27.88 | final |
| 2003 | Lamb and mutton | 27.67 | final |
| 2004 | Lamb and mutton | 27.99 | final |
| 2005 | Lamb and mutton | 27.83 | final |
| 2006 | Lamb and mutton | 27.08 | final |
| 2007 | Lamb and mutton | 26.10 | final |
| 2008 | Lamb and mutton | 25.77 | final |
| 2009 | Lamb and mutton | 25.28 | final |
| 2010 | Lamb and mutton | 24.13 | final |
| 2011 | Lamb and mutton | 24.30 | final |
| 2012 | Lamb and mutton | 24.79 | final |
| 2013 | Lamb and mutton | 24.89 | final |
| 2014 | Lamb and mutton | 23.97 | final |
| 2015 | Lamb and mutton | 23.86 | final |
| 2016 | Lamb and mutton | 23.55 | final |
| 2017 | Lamb and mutton | 23.78 | final |
| 2018 | Lamb and mutton | 23.51 | final |
| 2019 | Lamb and mutton | 23.30 | final |
| 2020 | Lamb and mutton | 23.24 | final |
| 2021 | Lamb and mutton | 23.35 | final |
| 2022 | Lamb and mutton | 22.98 | final |
| 2023 | Lamb and mutton | 22.21 | final |
| 1961 | Goat meat | 58.74 | final |
| 1962 | Goat meat | 60.70 | final |
| 1963 | Goat meat | 62.25 | final |
| 1964 | Goat meat | 60.89 | final |
| 1965 | Goat meat | 58.87 | final |
| 1966 | Goat meat | 57.59 | final |
| 1967 | Goat meat | 57.07 | final |
| 1968 | Goat meat | 57.02 | final |
| 1969 | Goat meat | 55.72 | final |
| 1970 | Goat meat | 54.83 | final |
| 1971 | Goat meat | 54.12 | final |
| 1972 | Goat meat | 53.55 | final |
| 1973 | Goat meat | 52.48 | final |
| 1974 | Goat meat | 52.39 | final |
| 1975 | Goat meat | 51.41 | final |
| 1976 | Goat meat | 52.05 | final |
| 1977 | Goat meat | 50.99 | final |
| 1978 | Goat meat | 50.49 | final |
| 1979 | Goat meat | 51.59 | final |
| 1980 | Goat meat | 51.72 | final |
| 1981 | Goat meat | 50.94 | final |
| 1982 | Goat meat | 49.82 | final |
| 1983 | Goat meat | 48.60 | final |
| 1984 | Goat meat | 46.23 | final |
| 1985 | Goat meat | 44.83 | final |
| 1986 | Goat meat | 44.22 | final |
| 1987 | Goat meat | 42.82 | final |
| 1988 | Goat meat | 42.96 | final |
| 1989 | Goat meat | 42.90 | final |
| 1990 | Goat meat | 41.24 | final |
| 1991 | Goat meat | 42.25 | final |
| 1992 | Goat meat | 41.21 | final |
| 1993 | Goat meat | 40.04 | final |
| 1994 | Goat meat | 40.32 | final |
| 1995 | Goat meat | 39.10 | final |
| 1996 | Goat meat | 43.55 | final |
| 1997 | Goat meat | 39.81 | final |
| 1998 | Goat meat | 38.49 | final |
| 1999 | Goat meat | 37.23 | final |
| 2000 | Goat meat | 37.29 | final |
| 2001 | Goat meat | 35.67 | final |
| 2002 | Goat meat | 34.69 | final |
| 2003 | Goat meat | 33.66 | final |
| 2004 | Goat meat | 33.29 | final |
| 2005 | Goat meat | 32.86 | final |
| 2006 | Goat meat | 32.90 | final |
| 2007 | Goat meat | 32.68 | final |
| 2008 | Goat meat | 33.07 | final |
| 2009 | Goat meat | 32.40 | final |
| 2010 | Goat meat | 30.39 | final |
| 2011 | Goat meat | 30.55 | final |
| 2012 | Goat meat | 30.95 | final |
| 2013 | Goat meat | 31.64 | final |
| 2014 | Goat meat | 31.00 | final |
| 2015 | Goat meat | 30.76 | final |
| 2016 | Goat meat | 30.67 | final |
| 2017 | Goat meat | 30.72 | final |
| 2018 | Goat meat | 30.64 | final |
| 2019 | Goat meat | 30.48 | final |
| 2020 | Goat meat | 30.46 | final |
| 2021 | Goat meat | 29.78 | final |
| 2022 | Goat meat | 29.41 | final |
| 2023 | Goat meat | 28.71 | final |
| 1961 | Pork | 3.96 | final |
| 1962 | Pork | 3.97 | final |
| 1963 | Pork | 3.81 | final |
| 1964 | Pork | 3.73 | final |
| 1965 | Pork | 3.59 | final |
| 1966 | Pork | 3.47 | final |
| 1967 | Pork | 3.54 | final |
| 1968 | Pork | 3.51 | final |
| 1969 | Pork | 3.53 | final |
| 1970 | Pork | 3.43 | final |
| 1971 | Pork | 3.50 | final |
| 1972 | Pork | 3.55 | final |
| 1973 | Pork | 3.60 | final |
| 1974 | Pork | 3.47 | final |
| 1975 | Pork | 3.48 | final |
| 1976 | Pork | 3.48 | final |
| 1977 | Pork | 3.46 | final |
| 1978 | Pork | 3.39 | final |
| 1979 | Pork | 3.21 | final |
| 1980 | Pork | 3.19 | final |
| 1981 | Pork | 3.12 | final |
| 1982 | Pork | 3.07 | final |
| 1983 | Pork | 2.94 | final |
| 1984 | Pork | 2.90 | final |
| 1985 | Pork | 2.78 | final |
| 1986 | Pork | 2.83 | final |
| 1987 | Pork | 2.73 | final |
| 1988 | Pork | 2.60 | final |
| 1989 | Pork | 2.58 | final |
| 1990 | Pork | 2.52 | final |
| 1991 | Pork | 2.53 | final |
| 1992 | Pork | 2.45 | final |
| 1993 | Pork | 2.38 | final |
| 1994 | Pork | 2.29 | final |
| 1995 | Pork | 2.17 | final |
| 1996 | Pork | 2.31 | final |
| 1997 | Pork | 2.10 | final |
| 1998 | Pork | 2.02 | final |
| 1999 | Pork | 2.00 | final |
| 2000 | Pork | 2.03 | final |
| 2001 | Pork | 1.99 | final |
| 2002 | Pork | 1.96 | final |
| 2003 | Pork | 1.93 | final |
| 2004 | Pork | 1.90 | final |
| 2005 | Pork | 1.88 | final |
| 2006 | Pork | 1.88 | final |
| 2007 | Pork | 1.91 | final |
| 2008 | Pork | 1.86 | final |
| 2009 | Pork | 1.85 | final |
| 2010 | Pork | 1.81 | final |
| 2011 | Pork | 1.80 | final |
| 2012 | Pork | 1.76 | final |
| 2013 | Pork | 1.72 | final |
| 2014 | Pork | 1.71 | final |
| 2015 | Pork | 1.69 | final |
| 2016 | Pork | 1.70 | final |
| 2017 | Pork | 1.69 | final |
| 2018 | Pork | 1.66 | final |
| 2019 | Pork | 1.70 | final |
| 2020 | Pork | 1.82 | final |
| 2021 | Pork | 1.67 | final |
| 2022 | Pork | 1.64 | final |
| 2023 | Pork | 1.60 | final |
| 1961 | Buffalo milk | 2.11 | final |
| 1962 | Buffalo milk | 2.09 | final |
| 1963 | Buffalo milk | 2.07 | final |
| 1964 | Buffalo milk | 2.07 | final |
| 1965 | Buffalo milk | 2.07 | final |
| 1966 | Buffalo milk | 2.06 | final |
| 1967 | Buffalo milk | 2.12 | final |
| 1968 | Buffalo milk | 2.09 | final |
| 1969 | Buffalo milk | 2.08 | final |
| 1970 | Buffalo milk | 2.15 | final |
| 1971 | Buffalo milk | 2.18 | final |
| 1972 | Buffalo milk | 2.17 | final |
| 1973 | Buffalo milk | 2.15 | final |
| 1974 | Buffalo milk | 2.09 | final |
| 1975 | Buffalo milk | 2.04 | final |
| 1976 | Buffalo milk | 2.03 | final |
| 1977 | Buffalo milk | 2.03 | final |
| 1978 | Buffalo milk | 1.93 | final |
| 1979 | Buffalo milk | 1.94 | final |
| 1980 | Buffalo milk | 1.99 | final |
| 1981 | Buffalo milk | 1.95 | final |
| 1982 | Buffalo milk | 1.91 | final |
| 1983 | Buffalo milk | 1.79 | final |
| 1984 | Buffalo milk | 1.80 | final |
| 1985 | Buffalo milk | 1.76 | final |
| 1986 | Buffalo milk | 1.79 | final |
| 1987 | Buffalo milk | 1.81 | final |
| 1988 | Buffalo milk | 1.79 | final |
| 1989 | Buffalo milk | 1.78 | final |
| 1990 | Buffalo milk | 1.75 | final |
| 1991 | Buffalo milk | 1.85 | final |
| 1992 | Buffalo milk | 1.70 | final |
| 1993 | Buffalo milk | 1.65 | final |
| 1994 | Buffalo milk | 1.61 | final |
| 1995 | Buffalo milk | 1.52 | final |
| 1996 | Buffalo milk | 1.48 | final |
| 1997 | Buffalo milk | 1.45 | final |
| 1998 | Buffalo milk | 1.44 | final |
| 1999 | Buffalo milk | 1.39 | final |
| 2000 | Buffalo milk | 1.37 | final |
| 2001 | Buffalo milk | 1.36 | final |
| 2002 | Buffalo milk | 1.35 | final |
| 2003 | Buffalo milk | 1.31 | final |
| 2004 | Buffalo milk | 1.30 | final |
| 2005 | Buffalo milk | 1.29 | final |
| 2006 | Buffalo milk | 1.27 | final |
| 2007 | Buffalo milk | 1.27 | final |
| 2008 | Buffalo milk | 1.26 | final |
| 2009 | Buffalo milk | 1.19 | final |
| 2010 | Buffalo milk | 1.18 | final |
| 2011 | Buffalo milk | 1.16 | final |
| 2012 | Buffalo milk | 1.15 | final |
| 2013 | Buffalo milk | 1.13 | final |
| 2014 | Buffalo milk | 1.07 | final |
| 2015 | Buffalo milk | 1.09 | final |
| 2016 | Buffalo milk | 1.08 | final |
| 2017 | Buffalo milk | 1.04 | final |
| 2018 | Buffalo milk | 1.02 | final |
| 2019 | Buffalo milk | 1.00 | final |
| 2020 | Buffalo milk | 0.99 | final |
| 2021 | Buffalo milk | 0.98 | final |
| 2022 | Buffalo milk | 0.97 | final |
| 2023 | Buffalo milk | 0.97 | final |
| 1961 | Chicken | 0.92 | final |
| 1962 | Chicken | 0.93 | final |
| 1963 | Chicken | 0.92 | final |
| 1964 | Chicken | 0.90 | final |
| 1965 | Chicken | 0.85 | final |
| 1966 | Chicken | 0.80 | final |
| 1967 | Chicken | 0.81 | final |
| 1968 | Chicken | 0.80 | final |
| 1969 | Chicken | 0.77 | final |
| 1970 | Chicken | 0.73 | final |
| 1971 | Chicken | 0.73 | final |
| 1972 | Chicken | 0.71 | final |
| 1973 | Chicken | 0.70 | final |
| 1974 | Chicken | 0.69 | final |
| 1975 | Chicken | 0.69 | final |
| 1976 | Chicken | 0.66 | final |
| 1977 | Chicken | 0.65 | final |
| 1978 | Chicken | 0.67 | final |
| 1979 | Chicken | 0.67 | final |
| 1980 | Chicken | 0.68 | final |
| 1981 | Chicken | 0.68 | final |
| 1982 | Chicken | 0.68 | final |
| 1983 | Chicken | 0.69 | final |
| 1984 | Chicken | 0.71 | final |
| 1985 | Chicken | 0.70 | final |
| 1986 | Chicken | 0.71 | final |
| 1987 | Chicken | 0.71 | final |
| 1988 | Chicken | 0.71 | final |
