Data
Fossil carbon dioxide emissions by country and fuel
Each country's fossil carbon dioxide emissions since 1750 split by source: coal, oil, gas, cement production, gas flaring and other carbonates.
Latest value
15,805.3Mt CO₂/yr
Countries and territories, international aviation, international shipping, three historical entities and the world, 2024. Version 2025v15.
Fossil carbon dioxide emissions by country and fuel (million tonnes of carbon dioxide per year)
Show as a table
| Period | Fuel or source | Value (Mt CO₂/yr) | Status |
|---|---|---|---|
| 1750 | Coal | 9.3 | final |
| 1751 | Coal | 9.4 | final |
| 1752 | Coal | 9.5 | final |
| 1753 | Coal | 9.6 | final |
| 1754 | Coal | 9.7 | final |
| 1755 | Coal | 9.8 | final |
| 1756 | Coal | 9.9 | final |
| 1757 | Coal | 10.1 | final |
| 1758 | Coal | 10.2 | final |
| 1759 | Coal | 10.3 | final |
| 1760 | Coal | 10.5 | final |
| 1761 | Coal | 10.7 | final |
| 1762 | Coal | 11.0 | final |
| 1763 | Coal | 11.2 | final |
| 1764 | Coal | 11.4 | final |
| 1765 | Coal | 11.6 | final |
| 1766 | Coal | 11.9 | final |
| 1767 | Coal | 12.2 | final |
| 1768 | Coal | 12.5 | final |
| 1769 | Coal | 12.8 | final |
| 1770 | Coal | 13.1 | final |
| 1771 | Coal | 13.4 | final |
| 1772 | Coal | 13.6 | final |
| 1773 | Coal | 13.8 | final |
| 1774 | Coal | 14.0 | final |
| 1775 | Coal | 14.3 | final |
| 1776 | Coal | 14.7 | final |
| 1777 | Coal | 15.0 | final |
| 1778 | Coal | 15.2 | final |
| 1779 | Coal | 15.5 | final |
| 1780 | Coal | 15.9 | final |
| 1781 | Coal | 16.2 | final |
| 1782 | Coal | 16.6 | final |
| 1783 | Coal | 17.1 | final |
| 1784 | Coal | 17.5 | final |
| 1785 | Coal | 18.0 | final |
| 1786 | Coal | 18.4 | final |
| 1787 | Coal | 18.9 | final |
| 1788 | Coal | 19.3 | final |
| 1789 | Coal | 19.9 | final |
| 1790 | Coal | 20.4 | final |
| 1791 | Coal | 20.9 | final |
| 1792 | Coal | 21.9 | final |
| 1793 | Coal | 22.3 | final |
| 1794 | Coal | 22.5 | final |
| 1795 | Coal | 22.3 | final |
| 1796 | Coal | 22.1 | final |
| 1797 | Coal | 22.1 | final |
| 1798 | Coal | 23.1 | final |
| 1799 | Coal | 27.5 | final |
| 1800 | Coal | 32.8 | final |
| 1801 | Coal | 32.0 | final |
| 1802 | Coal | 40.3 | final |
| 1803 | Coal | 29.5 | final |
| 1804 | Coal | 31.8 | final |
| 1805 | Coal | 31.3 | final |
| 1806 | Coal | 32.7 | final |
| 1807 | Coal | 36.2 | final |
| 1808 | Coal | 35.5 | final |
| 1809 | Coal | 36.3 | final |
| 1810 | Coal | 39.5 | final |
| 1811 | Coal | 40.2 | final |
| 1812 | Coal | 40.8 | final |
| 1813 | Coal | 41.2 | final |
| 1814 | Coal | 42.2 | final |
| 1815 | Coal | 43.6 | final |
| 1816 | Coal | 45.5 | final |
| 1817 | Coal | 49.3 | final |
| 1818 | Coal | 51.4 | final |
| 1819 | Coal | 50.9 | final |
| 1820 | Coal | 50.7 | final |
| 1821 | Coal | 52.1 | final |
| 1822 | Coal | 54.0 | final |
| 1823 | Coal | 56.4 | final |
| 1824 | Coal | 57.6 | final |
| 1825 | Coal | 60.7 | final |
| 1826 | Coal | 61.4 | final |
| 1827 | Coal | 65.7 | final |
| 1828 | Coal | 66.7 | final |
| 1829 | Coal | 66.3 | final |
| 1830 | Coal | 89.0 | final |
| 1831 | Coal | 83.3 | final |
| 1832 | Coal | 82.1 | final |
| 1833 | Coal | 83.2 | final |
| 1834 | Coal | 88.8 | final |
| 1835 | Coal | 97.4 | final |
| 1836 | Coal | 106.9 | final |
| 1837 | Coal | 106.2 | final |
| 1838 | Coal | 105.8 | final |
| 1839 | Coal | 109.7 | final |
| 1840 | Coal | 118.8 | final |
| 1841 | Coal | 122.2 | final |
| 1842 | Coal | 129.4 | final |
| 1843 | Coal | 132.4 | final |
| 1844 | Coal | 142.0 | final |
| 1845 | Coal | 155.1 | final |
| 1846 | Coal | 157.7 | final |
| 1847 | Coal | 170.8 | final |
| 1848 | Coal | 173.6 | final |
| 1849 | Coal | 185.0 | final |
| 1850 | Coal | 196.8 | final |
| 1851 | Coal | 198.8 | final |
| 1852 | Coal | 207.6 | final |
| 1853 | Coal | 217.2 | final |
| 1854 | Coal | 255.0 | final |
| 1855 | Coal | 260.2 | final |
| 1856 | Coal | 278.2 | final |
| 1857 | Coal | 281.1 | final |
| 1858 | Coal | 285.5 | final |
| 1859 | Coal | 302.5 | final |
| 1860 | Coal | 332.0 | final |
| 1861 | Coal | 348.2 | final |
| 1862 | Coal | 354.6 | final |
| 1863 | Coal | 378.2 | final |
| 1864 | Coal | 408.4 | final |
| 1865 | Coal | 433.5 | final |
| 1866 | Coal | 447.1 | final |
| 1867 | Coal | 478.8 | final |
| 1868 | Coal | 492.2 | final |
| 1869 | Coal | 522.1 | final |
| 1870 | Coal | 533.0 | final |
| 1871 | Coal | 566.5 | final |
| 1872 | Coal | 627.3 | final |
| 1873 | Coal | 664.8 | final |
| 1874 | Coal | 622.4 | final |
| 1875 | Coal | 675.2 | final |
| 1876 | Coal | 684.0 | final |
| 1877 | Coal | 695.2 | final |
| 1878 | Coal | 699.6 | final |
| 1879 | Coal | 747.1 | final |
| 1880 | Coal | 842.7 | final |
| 1881 | Coal | 870.7 | final |
| 1882 | Coal | 918.8 | final |
| 1883 | Coal | 980.6 | final |
| 1884 | Coal | 989.9 | final |
| 1885 | Coal | 994.5 | final |
| 1886 | Coal | 1,003.1 | final |
| 1887 | Coal | 1,048.5 | final |
| 1888 | Coal | 1,159.4 | final |
| 1889 | Coal | 1,160.9 | final |
| 1890 | Coal | 1,260.3 | final |
| 1891 | Coal | 1,319.1 | final |
| 1892 | Coal | 1,331.8 | final |
| 1893 | Coal | 1,312.7 | final |
| 1894 | Coal | 1,363.1 | final |
| 1895 | Coal | 1,439.7 | final |
| 1896 | Coal | 1,485.2 | final |
| 1897 | Coal | 1,554.7 | final |
| 1898 | Coal | 1,640.3 | final |
| 1899 | Coal | 1,792.2 | final |
| 1900 | Coal | 1,882.6 | final |
| 1901 | Coal | 1,936.4 | final |
| 1902 | Coal | 1,980.3 | final |
| 1903 | Coal | 2,162.0 | final |
| 1904 | Coal | 2,174.4 | final |
| 1905 | Coal | 2,320.9 | final |
| 1906 | Coal | 2,425.4 | final |
| 1907 | Coal | 2,759.0 | final |
| 1908 | Coal | 2,635.3 | final |
| 1909 | Coal | 2,740.8 | final |
| 1910 | Coal | 2,871.8 | final |
| 1911 | Coal | 2,909.1 | final |
| 1912 | Coal | 3,058.5 | final |
| 1913 | Coal | 3,302.4 | final |
| 1914 | Coal | 2,971.2 | final |
| 1915 | Coal | 2,908.3 | final |
| 1916 | Coal | 3,135.5 | final |
| 1917 | Coal | 3,265.6 | final |
| 1918 | Coal | 3,215.9 | final |
| 1919 | Coal | 2,720.2 | final |
| 1920 | Coal | 3,132.6 | final |
| 1921 | Coal | 2,672.1 | final |
| 1922 | Coal | 2,773.4 | final |
| 1923 | Coal | 3,149.7 | final |
| 1924 | Coal | 3,156.0 | final |
| 1925 | Coal | 3,153.7 | final |
| 1926 | Coal | 3,084.0 | final |
| 1927 | Coal | 3,364.4 | final |
| 1928 | Coal | 3,307.6 | final |
| 1929 | Coal | 3,523.9 | final |
| 1930 | Coal | 3,216.3 | final |
| 1931 | Coal | 2,833.2 | final |
| 1932 | Coal | 2,522.4 | final |
| 1933 | Coal | 2,638.8 | final |
| 1934 | Coal | 2,880.5 | final |
| 1935 | Coal | 2,998.4 | final |
| 1936 | Coal | 3,287.7 | final |
| 1937 | Coal | 3,466.0 | final |
| 1938 | Coal | 3,230.6 | final |
| 1939 | Coal | 3,435.8 | final |
| 1940 | Coal | 3,795.5 | final |
| 1941 | Coal | 3,886.0 | final |
| 1942 | Coal | 3,910.6 | final |
| 1943 | Coal | 3,926.7 | final |
| 1944 | Coal | 3,869.1 | final |
| 1945 | Coal | 2,999.9 | final |
| 1946 | Coal | 3,236.0 | final |
| 1947 | Coal | 3,623.2 | final |
| 1948 | Coal | 3,740.7 | final |
| 1949 | Coal | 3,547.3 | final |
| 1950 | Coal | 3,880.0 | final |
| 1951 | Coal | 4,084.1 | final |
| 1952 | Coal | 4,030.1 | final |
| 1953 | Coal | 4,061.1 | final |
| 1954 | Coal | 4,053.7 | final |
| 1955 | Coal | 4,386.1 | final |
| 1956 | Coal | 4,608.3 | final |
| 1957 | Coal | 4,691.6 | final |
| 1958 | Coal | 4,761.5 | final |
| 1959 | Coal | 4,953.9 | final |
| 1960 | Coal | 5,158.3 | final |
| 1961 | Coal | 4,944.2 | final |
| 1962 | Coal | 4,928.6 | final |
| 1963 | Coal | 5,107.9 | final |
| 1964 | Coal | 5,213.2 | final |
| 1965 | Coal | 5,289.1 | final |
| 1966 | Coal | 5,350.0 | final |
| 1967 | Coal | 5,261.9 | final |
| 1968 | Coal | 5,319.7 | final |
| 1969 | Coal | 5,518.3 | final |
| 1970 | Coal | 5,698.9 | final |
| 1971 | Coal | 5,700.1 | final |
| 1972 | Coal | 5,691.3 | final |
| 1973 | Coal | 5,860.9 | final |
| 1974 | Coal | 5,857.7 | final |
| 1975 | Coal | 6,018.3 | final |
| 1976 | Coal | 6,226.3 | final |
| 1977 | Coal | 6,375.0 | final |
| 1978 | Coal | 6,510.1 | final |
| 1979 | Coal | 6,799.9 | final |
| 1980 | Coal | 6,985.0 | final |
| 1981 | Coal | 6,942.9 | final |
| 1982 | Coal | 7,067.0 | final |
| 1983 | Coal | 7,269.2 | final |
| 1984 | Coal | 7,586.1 | final |
| 1985 | Coal | 8,144.8 | final |
| 1986 | Coal | 8,261.5 | final |
| 1987 | Coal | 8,549.2 | final |
| 1988 | Coal | 8,836.4 | final |
| 1989 | Coal | 8,827.8 | final |
| 1990 | Coal | 8,659.8 | final |
| 1991 | Coal | 8,574.1 | final |
| 1992 | Coal | 8,361.2 | final |
| 1993 | Coal | 8,470.0 | final |
| 1994 | Coal | 8,513.7 | final |
| 1995 | Coal | 8,758.4 | final |
| 1996 | Coal | 8,977.0 | final |
| 1997 | Coal | 8,927.3 | final |
| 1998 | Coal | 8,689.0 | final |
| 1999 | Coal | 8,809.1 | final |
| 2000 | Coal | 9,156.6 | final |
| 2001 | Coal | 9,208.4 | final |
| 2002 | Coal | 9,630.2 | final |
| 2003 | Coal | 10,466.6 | final |
| 2004 | Coal | 10,813.4 | final |
| 2005 | Coal | 11,498.5 | final |
| 2006 | Coal | 12,136.2 | final |
| 2007 | Coal | 12,724.5 | final |
| 2008 | Coal | 13,149.7 | final |
| 2009 | Coal | 13,003.2 | final |
| 2010 | Coal | 13,918.2 | final |
| 2011 | Coal | 14,704.2 | final |
| 2012 | Coal | 14,867.8 | final |
| 2013 | Coal | 14,953.2 | final |
| 2014 | Coal | 15,014.9 | final |
| 2015 | Coal | 14,655.0 | final |
| 2016 | Coal | 14,323.0 | final |
| 2017 | Coal | 14,494.2 | final |
| 2018 | Coal | 14,762.7 | final |
| 2019 | Coal | 14,703.0 | final |
| 2020 | Coal | 14,267.0 | final |
| 2021 | Coal | 14,969.2 | final |
| 2022 | Coal | 15,449.2 | final |
| 2023 | Coal | 15,636.4 | final |
| 2024 | Coal | 15,805.3 | final |
| 1855 | Oil | 0.0 | final |
| 1856 | Oil | 0.0 | final |
| 1857 | Oil | 0.1 | final |
| 1858 | Oil | 0.1 | final |
| 1859 | Oil | 0.1 | final |
| 1860 | Oil | 0.3 | final |
| 1861 | Oil | 0.9 | final |
| 1862 | Oil | 1.4 | final |
| 1863 | Oil | 1.3 | final |
| 1864 | Oil | 1.1 | final |
| 1865 | Oil | 1.3 | final |
| 1866 | Oil | 2.0 | final |
| 1867 | Oil | 2.0 | final |
| 1868 | Oil | 2.3 | final |
| 1869 | Oil | 2.6 | final |
| 1870 | Oil | 3.1 | final |
| 1871 | Oil | 3.3 | final |
| 1872 | Oil | 3.7 | final |
| 1873 | Oil | 5.7 | final |
| 1874 | Oil | 6.2 | final |
| 1875 | Oil | 5.8 | final |
| 1876 | Oil | 6.5 | final |
| 1877 | Oil | 8.8 | final |
| 1878 | Oil | 10.0 | final |
| 1879 | Oil | 12.7 | final |
| 1880 | Oil | 15.4 | final |
| 1881 | Oil | 17.2 | final |
| 1882 | Oil | 18.9 | final |
| 1883 | Oil | 16.5 | final |
| 1884 | Oil | 18.3 | final |
| 1885 | Oil | 19.0 | final |
| 1886 | Oil | 21.8 | final |
| 1887 | Oil | 23.5 | final |
| 1888 | Oil | 24.6 | final |
| 1889 | Oil | 28.4 | final |
| 1890 | Oil | 34.6 | final |
| 1891 | Oil | 40.8 | final |
| 1892 | Oil | 40.2 | final |
| 1893 | Oil | 42.5 | final |
| 1894 | Oil | 41.7 | final |
| 1895 | Oil | 48.5 | final |
| 1896 | Oil | 52.6 | final |
| 1897 | Oil | 55.5 | final |
| 1898 | Oil | 57.2 | final |
| 1899 | Oil | 60.0 | final |
| 1900 | Oil | 67.3 | final |
| 1901 | Oil | 74.7 | final |
| 1902 | Oil | 80.8 | final |
| 1903 | Oil | 85.6 | final |
| 1904 | Oil | 96.1 | final |
| 1905 | Oil | 97.0 | final |
| 1906 | Oil | 97.9 | final |
| 1907 | Oil | 119.4 | final |
| 1908 | Oil | 128.8 | final |
| 1909 | Oil | 134.4 | final |
| 1910 | Oil | 144.1 | final |
| 1911 | Oil | 152.8 | final |
| 1912 | Oil | 157.2 | final |
| 1913 | Oil | 182.0 | final |
| 1914 | Oil | 186.0 | final |
| 1915 | Oil | 197.6 | final |
| 1916 | Oil | 215.2 | final |
| 1917 | Oil | 239.4 | final |
| 1918 | Oil | 245.0 | final |
| 1919 | Oil | 273.4 | final |
| 1920 | Oil | 361.0 | final |
| 1921 | Oil | 397.3 | final |
| 1922 | Oil | 438.3 | final |
| 1923 | Oil | 485.5 | final |
| 1924 | Oil | 484.2 | final |
| 1925 | Oil | 505.5 | final |
| 1926 | Oil | 506.5 | final |
| 1927 | Oil | 554.1 | final |
| 1928 | Oil | 567.6 | final |
| 1929 | Oil | 621.7 | final |
| 1930 | Oil | 599.8 | final |
| 1931 | Oil | 580.5 | final |
| 1932 | Oil | 556.0 | final |
| 1933 | Oil | 607.6 | final |
| 1934 | Oil | 643.6 | final |
| 1935 | Oil | 692.0 | final |
| 1936 | Oil | 753.4 | final |
| 1937 | Oil | 846.6 | final |
| 1938 | Oil | 822.8 | final |
| 1939 | Oil | 854.5 | final |
| 1940 | Oil | 901.0 | final |
| 1941 | Oil | 912.3 | final |
| 1942 | Oil | 863.5 | final |
| 1943 | Oil | 926.6 | final |
| 1944 | Oil | 1,068.8 | final |
| 1945 | Oil | 1,045.8 | final |
| 1946 | Oil | 1,108.4 | final |
| 1947 | Oil | 1,246.5 | final |
| 1948 | Oil | 1,370.6 | final |
| 1949 | Oil | 1,293.9 | final |
| 1950 | Oil | 1,551.8 | final |
| 1951 | Oil | 1,720.2 | final |
| 1952 | Oil | 1,819.1 | final |
| 1953 | Oil | 1,938.1 | final |
| 1954 | Oil | 2,054.2 | final |
| 1955 | Oil | 2,299.5 | final |
| 1956 | Oil | 2,499.0 | final |
| 1957 | Oil | 2,612.1 | final |
| 1958 | Oil | 2,719.2 | final |
| 1959 | Oil | 2,897.7 | final |
| 1960 | Oil | 3,120.0 | final |
| 1961 | Oil | 3,309.1 | final |
| 1962 | Oil | 3,558.3 | final |
| 1963 | Oil | 3,803.7 | final |
| 1964 | Oil | 4,104.3 | final |
| 1965 | Oil | 4,409.4 | final |
| 1966 | Oil | 4,758.9 | final |
| 1967 | Oil | 5,074.5 | final |
| 1968 | Oil | 5,528.2 | final |
| 1969 | Oil | 5,978.5 | final |
| 1970 | Oil | 6,799.0 | final |
| 1971 | Oil | 7,201.0 | final |
| 1972 | Oil | 7,764.7 | final |
| 1973 | Oil | 8,219.7 | final |
| 1974 | Oil | 8,099.3 | final |
| 1975 | Oil | 8,005.1 | final |
| 1976 | Oil | 8,475.6 | final |
| 1977 | Oil | 8,767.4 | final |
| 1978 | Oil | 9,133.7 | final |
| 1979 | Oil | 9,224.3 | final |
| 1980 | Oil | 8,912.5 | final |
| 1981 | Oil | 8,483.4 | final |
| 1982 | Oil | 8,276.3 | final |
| 1983 | Oil | 8,214.7 | final |
| 1984 | Oil | 8,238.7 | final |
| 1985 | Oil | 8,247.6 | final |
| 1986 | Oil | 8,490.6 | final |
| 1987 | Oil | 8,579.3 | final |
| 1988 | Oil | 8,889.3 | final |
| 1989 | Oil | 9,037.4 | final |
| 1990 | Oil | 9,196.4 | final |
| 1991 | Oil | 9,656.5 | final |
| 1992 | Oil | 9,154.7 | final |
| 1993 | Oil | 9,172.3 | final |
| 1994 | Oil | 9,196.2 | final |
| 1995 | Oil | 9,283.9 | final |
| 1996 | Oil | 9,562.1 | final |
| 1997 | Oil | 9,702.2 | final |
| 1998 | Oil | 9,822.0 | final |
| 1999 | Oil | 10,064.2 | final |
| 2000 | Oil | 10,211.6 | final |
| 2001 | Oil | 10,283.6 | final |
| 2002 | Oil | 10,269.4 | final |
| 2003 | Oil | 10,540.8 | final |
| 2004 | Oil | 10,924.6 | final |
| 2005 | Oil | 11,030.3 | final |
| 2006 | Oil | 11,142.9 | final |
| 2007 | Oil | 11,184.3 | final |
| 2008 | Oil | 11,143.3 | final |
| 2009 | Oil | 10,899.6 | final |
| 2010 | Oil | 11,253.7 | final |
| 2011 | Oil | 11,310.1 | final |
| 2012 | Oil | 11,432.7 | final |
| 2013 | Oil | 11,516.6 | final |
| 2014 | Oil | 11,561.8 | final |
| 2015 | Oil | 11,770.0 | final |
| 2016 | Oil | 11,900.3 | final |
| 2017 | Oil | 12,085.3 | final |
| 2018 | Oil | 12,142.8 | final |
| 2019 | Oil | 12,325.9 | final |
| 2020 | Oil | 10,932.3 | final |
| 2021 | Oil | 11,513.2 | final |
| 2022 | Oil | 11,914.9 | final |
| 2023 | Oil | 12,278.2 | final |
| 2024 | Oil | 12,470.6 | final |
| 1882 | Gas | 0.2 | final |
| 1883 | Gas | 0.4 | final |
| 1884 | Gas | 1.2 | final |
| 1885 | Gas | 3.7 | final |
| 1886 | Gas | 7.7 | final |
| 1887 | Gas | 11.8 | final |
| 1888 | Gas | 16.8 | final |
| 1889 | Gas | 12.2 | final |
| 1890 | Gas | 11.7 | final |
| 1891 | Gas | 8.9 | final |
| 1892 | Gas | 7.8 | final |
| 1893 | Gas | 7.3 | final |
| 1894 | Gas | 6.7 | final |
| 1895 | Gas | 7.0 | final |
| 1896 | Gas | 6.8 | final |
| 1897 | Gas | 7.3 | final |
| 1898 | Gas | 8.5 | final |
| 1899 | Gas | 10.9 | final |
| 1900 | Gas | 11.5 | final |
| 1901 | Gas | 12.9 | final |
| 1902 | Gas | 13.7 | final |
| 1903 | Gas | 14.5 | final |
| 1904 | Gas | 15.2 | final |
| 1905 | Gas | 17.2 | final |
| 1906 | Gas | 19.0 | final |
| 1907 | Gas | 19.9 | final |
| 1908 | Gas | 19.7 | final |
| 1909 | Gas | 23.5 | final |
| 1910 | Gas | 24.9 | final |
| 1911 | Gas | 25.7 | final |
| 1912 | Gas | 28.3 | final |
| 1913 | Gas | 29.6 | final |
| 1914 | Gas | 30.1 | final |
| 1915 | Gas | 31.9 | final |
| 1916 | Gas | 38.4 | final |
| 1917 | Gas | 40.5 | final |
| 1918 | Gas | 36.5 | final |
| 1919 | Gas | 37.9 | final |
| 1920 | Gas | 41.7 | final |
| 1921 | Gas | 35.0 | final |
| 1922 | Gas | 40.1 | final |
| 1923 | Gas | 52.5 | final |
| 1924 | Gas | 59.7 | final |
| 1925 | Gas | 63.9 | final |
| 1926 | Gas | 69.1 | final |
| 1927 | Gas | 76.0 | final |
| 1928 | Gas | 82.6 | final |
| 1929 | Gas | 102.9 | final |
| 1930 | Gas | 104.2 | final |
| 1931 | Gas | 92.9 | final |
| 1932 | Gas | 88.2 | final |
| 1933 | Gas | 90.9 | final |
| 1934 | Gas | 102.0 | final |
| 1935 | Gas | 111.4 | final |
| 1936 | Gas | 125.5 | final |
| 1937 | Gas | 140.6 | final |
| 1938 | Gas | 135.5 | final |
| 1939 | Gas | 141.3 | final |
| 1940 | Gas | 153.5 | final |
| 1941 | Gas | 153.5 | final |
| 1942 | Gas | 166.0 | final |
| 1943 | Gas | 182.9 | final |
| 1944 | Gas | 197.6 | final |
| 1945 | Gas | 216.7 | final |
| 1946 | Gas | 223.8 | final |
| 1947 | Gas | 247.9 | final |
| 1948 | Gas | 280.1 | final |
| 1949 | Gas | 300.5 | final |
| 1950 | Gas | 353.2 | final |
| 1951 | Gas | 416.2 | final |
| 1952 | Gas | 447.1 | final |
| 1953 | Gas | 474.5 | final |
| 1954 | Gas | 501.4 | final |
| 1955 | Gas | 547.2 | final |
| 1956 | Gas | 587.2 | final |
| 1957 | Gas | 646.7 | final |
| 1958 | Gas | 705.9 | final |
| 1959 | Gas | 758.3 | final |
| 1960 | Gas | 834.6 | final |
| 1961 | Gas | 882.1 | final |
| 1962 | Gas | 967.8 | final |
| 1963 | Gas | 1,047.0 | final |
| 1964 | Gas | 1,153.0 | final |
| 1965 | Gas | 1,230.7 | final |
| 1966 | Gas | 1,340.0 | final |
| 1967 | Gas | 1,433.1 | final |
| 1968 | Gas | 1,559.8 | final |
| 1969 | Gas | 1,708.7 | final |
| 1970 | Gas | 1,790.9 | final |
| 1971 | Gas | 1,933.6 | final |
| 1972 | Gas | 2,052.3 | final |
| 1973 | Gas | 2,202.7 | final |
| 1974 | Gas | 2,256.5 | final |
| 1975 | Gas | 2,241.3 | final |
| 1976 | Gas | 2,359.0 | final |
| 1977 | Gas | 2,411.7 | final |
| 1978 | Gas | 2,541.7 | final |
| 1979 | Gas | 2,668.1 | final |
| 1980 | Gas | 2,741.5 | final |
| 1981 | Gas | 2,763.4 | final |
| 1982 | Gas | 2,701.5 | final |
| 1983 | Gas | 2,743.1 | final |
| 1984 | Gas | 2,972.0 | final |
| 1985 | Gas | 3,089.7 | final |
| 1986 | Gas | 3,014.6 | final |
| 1987 | Gas | 3,281.6 | final |
| 1988 | Gas | 3,436.0 | final |
| 1989 | Gas | 3,605.0 | final |
| 1990 | Gas | 3,790.2 | final |
| 1991 | Gas | 3,851.5 | final |
| 1992 | Gas | 3,901.4 | final |
| 1993 | Gas | 4,007.8 | final |
| 1994 | Gas | 4,040.2 | final |
| 1995 | Gas | 4,196.8 | final |
| 1996 | Gas | 4,381.6 | final |
| 1997 | Gas | 4,395.1 | final |
| 1998 | Gas | 4,443.5 | final |
| 1999 | Gas | 4,586.2 | final |
| 2000 | Gas | 4,727.8 | final |
| 2001 | Gas | 4,771.7 | final |
| 2002 | Gas | 4,913.7 | final |
| 2003 | Gas | 5,096.2 | final |
| 2004 | Gas | 5,257.7 | final |
| 2005 | Gas | 5,376.3 | final |
| 2006 | Gas | 5,531.0 | final |
| 2007 | Gas | 5,736.6 | final |
| 2008 | Gas | 5,905.5 | final |
| 2009 | Gas | 5,765.7 | final |
| 2010 | Gas | 6,205.8 | final |
| 2011 | Gas | 6,389.3 | final |
| 2012 | Gas | 6,523.1 | final |
| 2013 | Gas | 6,573.1 | final |
| 2014 | Gas | 6,605.0 | final |
| 2015 | Gas | 6,729.0 | final |
| 2016 | Gas | 6,914.9 | final |
| 2017 | Gas | 7,084.6 | final |
| 2018 | Gas | 7,419.4 | final |
| 2019 | Gas | 7,574.1 | final |
| 2020 | Gas | 7,520.8 | final |
| 2021 | Gas | 7,878.7 | final |
| 2022 | Gas | 7,758.7 | final |
| 2023 | Gas | 7,802.8 | final |
| 2024 | Gas | 8,009.8 | final |
| 1880 | Cement production (process emissions) | 0.2 | final |
| 1881 | Cement production (process emissions) | 0.2 | final |
| 1882 | Cement production (process emissions) | 0.3 | final |
| 1883 | Cement production (process emissions) | 0.3 | final |
| 1884 | Cement production (process emissions) | 0.3 | final |
| 1885 | Cement production (process emissions) | 0.3 | final |
| 1886 | Cement production (process emissions) | 0.4 | final |
| 1887 | Cement production (process emissions) | 0.6 | final |
| 1888 | Cement production (process emissions) | 0.5 | final |
| 1889 | Cement production (process emissions) | 0.6 | final |
| 1890 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1891 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1892 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1893 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1894 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1895 | Cement production (process emissions) | 0.7 | final |
| 1896 | Cement production (process emissions) | 0.8 | final |
| 1897 | Cement production (process emissions) | 0.9 | final |
| 1898 | Cement production (process emissions) | 1.0 | final |
| 1899 | Cement production (process emissions) | 1.3 | final |
| 1900 | Cement production (process emissions) | 1.4 | final |
| 1901 | Cement production (process emissions) | 1.7 | final |
| 1902 | Cement production (process emissions) | 2.2 | final |
| 1903 | Cement production (process emissions) | 2.5 | final |
| 1904 | Cement production (process emissions) | 2.7 | final |
| 1905 | Cement production (process emissions) | 3.5 | final |
| 1906 | Cement production (process emissions) | 4.5 | final |
| 1907 | Cement production (process emissions) | 4.6 | final |
| 1908 | Cement production (process emissions) | 4.8 | final |
| 1909 | Cement production (process emissions) | 6.1 | final |
| 1910 | Cement production (process emissions) | 7.1 | final |
| 1911 | Cement production (process emissions) | 7.3 | final |
| 1912 | Cement production (process emissions) | 7.6 | final |
| 1913 | Cement production (process emissions) | 8.5 | final |
| 1914 | Cement production (process emissions) | 8.1 | final |
| 1915 | Cement production (process emissions) | 7.9 | final |
| 1916 | Cement production (process emissions) | 8.4 | final |
| 1917 | Cement production (process emissions) | 8.5 | final |
| 1918 | Cement production (process emissions) | 6.5 | final |
| 1919 | Cement production (process emissions) | 7.4 | final |
| 1920 | Cement production (process emissions) | 9.1 | final |
| 1921 | Cement production (process emissions) | 8.9 | final |
| 1922 | Cement production (process emissions) | 10.4 | final |
| 1923 | Cement production (process emissions) | 12.5 | final |
| 1924 | Cement production (process emissions) | 13.6 | final |
| 1925 | Cement production (process emissions) | 14.4 | final |
| 1926 | Cement production (process emissions) | 14.7 | final |
| 1927 | Cement production (process emissions) | 15.4 | final |
| 1928 | Cement production (process emissions) | 35.6 | final |
| 1929 | Cement production (process emissions) | 36.9 | final |
| 1930 | Cement production (process emissions) | 35.6 | final |
| 1931 | Cement production (process emissions) | 30.9 | final |
| 1932 | Cement production (process emissions) | 24.7 | final |
| 1933 | Cement production (process emissions) | 23.8 | final |
| 1934 | Cement production (process emissions) | 28.5 | final |
| 1935 | Cement production (process emissions) | 32.1 | final |
| 1936 | Cement production (process emissions) | 38.7 | final |
| 1937 | Cement production (process emissions) | 40.8 | final |
| 1938 | Cement production (process emissions) | 38.5 | final |
| 1939 | Cement production (process emissions) | 35.7 | final |
| 1940 | Cement production (process emissions) | 31.4 | final |
| 1941 | Cement production (process emissions) | 43.3 | final |
| 1942 | Cement production (process emissions) | 38.4 | final |
| 1943 | Cement production (process emissions) | 34.8 | final |
| 1944 | Cement production (process emissions) | 22.7 | final |
| 1945 | Cement production (process emissions) | 23.0 | final |
| 1946 | Cement production (process emissions) | 36.3 | final |
| 1947 | Cement production (process emissions) | 43.1 | final |
| 1948 | Cement production (process emissions) | 51.6 | final |
| 1949 | Cement production (process emissions) | 58.2 | final |
| 1950 | Cement production (process emissions) | 66.9 | final |
| 1951 | Cement production (process emissions) | 75.8 | final |
