Data
Share of land in extreme drought, world
Percent of the world's land with at least one, three or six months of extreme meteorological drought in each year, 1951–2024, estimated by the Lancet Countdown (indicator 1.2.2) from a drought index (SPEI-6, against 1986–2005). The index weighs precipitation against the evaporative demand of the air, so warmer air itself pushes it towards drought. It is not drought caused by climate change, and it does not measure water or crop shortages or the people affected.
Latest value
60.7%
World land, 2024. Version 2025 report.
Share of land in extreme drought, world (percent of land area)
Show as a table
| Period | Months of extreme drought in the year | Value (%) | Status |
|---|---|---|---|
| 1951 | At least 1 month | 19.2 | final |
| 1952 | At least 1 month | 19.3 | final |
| 1953 | At least 1 month | 17.2 | final |
| 1954 | At least 1 month | 16.9 | final |
| 1955 | At least 1 month | 14.9 | final |
| 1956 | At least 1 month | 10.8 | final |
| 1957 | At least 1 month | 14.1 | final |
| 1958 | At least 1 month | 15.7 | final |
| 1959 | At least 1 month | 12.4 | final |
| 1960 | At least 1 month | 11.7 | final |
| 1961 | At least 1 month | 13.8 | final |
| 1962 | At least 1 month | 12.1 | final |
| 1963 | At least 1 month | 16.1 | final |
| 1964 | At least 1 month | 13.2 | final |
| 1965 | At least 1 month | 11.3 | final |
| 1966 | At least 1 month | 11.3 | final |
| 1967 | At least 1 month | 14.1 | final |
| 1968 | At least 1 month | 10.7 | final |
| 1969 | At least 1 month | 14.1 | final |
| 1970 | At least 1 month | 10.6 | final |
| 1971 | At least 1 month | 9.0 | final |
| 1972 | At least 1 month | 13.9 | final |
| 1973 | At least 1 month | 15.4 | final |
| 1974 | At least 1 month | 9.6 | final |
| 1975 | At least 1 month | 11.0 | final |
| 1976 | At least 1 month | 10.4 | final |
| 1977 | At least 1 month | 15.3 | final |
| 1978 | At least 1 month | 9.1 | final |
| 1979 | At least 1 month | 10.0 | final |
| 1980 | At least 1 month | 12.3 | final |
| 1981 | At least 1 month | 13.9 | final |
| 1982 | At least 1 month | 13.3 | final |
| 1983 | At least 1 month | 22.5 | final |
| 1984 | At least 1 month | 15.7 | final |
| 1985 | At least 1 month | 13.0 | final |
| 1986 | At least 1 month | 11.4 | final |
| 1987 | At least 1 month | 20.2 | final |
| 1988 | At least 1 month | 18.2 | final |
| 1989 | At least 1 month | 15.0 | final |
| 1990 | At least 1 month | 14.6 | final |
| 1991 | At least 1 month | 20.5 | final |
| 1992 | At least 1 month | 19.7 | final |
| 1993 | At least 1 month | 14.3 | final |
| 1994 | At least 1 month | 18.6 | final |
| 1995 | At least 1 month | 19.0 | final |
| 1996 | At least 1 month | 15.7 | final |
| 1997 | At least 1 month | 22.8 | final |
| 1998 | At least 1 month | 40.1 | final |
| 1999 | At least 1 month | 25.9 | final |
| 2000 | At least 1 month | 21.2 | final |
| 2001 | At least 1 month | 28.5 | final |
| 2002 | At least 1 month | 34.3 | final |
| 2003 | At least 1 month | 31.3 | final |
| 2004 | At least 1 month | 23.5 | final |
| 2005 | At least 1 month | 31.0 | final |
| 2006 | At least 1 month | 31.2 | final |
| 2007 | At least 1 month | 28.2 | final |
| 2008 | At least 1 month | 26.0 | final |
| 2009 | At least 1 month | 31.6 | final |
| 2010 | At least 1 month | 45.2 | final |
| 2011 | At least 1 month | 31.5 | final |
| 2012 | At least 1 month | 37.5 | final |
| 2013 | At least 1 month | 33.8 | final |
| 2014 | At least 1 month | 34.3 | final |
| 2015 | At least 1 month | 46.0 | final |
| 2016 | At least 1 month | 46.3 | final |
| 2017 | At least 1 month | 41.2 | final |
| 2018 | At least 1 month | 42.3 | final |
| 2019 | At least 1 month | 48.2 | final |
| 2020 | At least 1 month | 50.3 | final |
| 2021 | At least 1 month | 44.9 | final |
| 2022 | At least 1 month | 42.8 | final |
| 2023 | At least 1 month | 52.3 | final |
| 2024 | At least 1 month | 60.7 | final |
| 1951 | At least 3 months | 7.6 | final |
| 1952 | At least 3 months | 6.5 | final |
| 1953 | At least 3 months | 6.0 | final |
| 1954 | At least 3 months | 6.3 | final |
| 1955 | At least 3 months | 3.6 | final |
| 1956 | At least 3 months | 3.2 | final |
| 1957 | At least 3 months | 4.3 | final |
| 1958 | At least 3 months | 5.3 | final |
| 1959 | At least 3 months | 4.1 | final |
| 1960 | At least 3 months | 3.4 | final |
| 1961 | At least 3 months | 4.5 | final |
| 1962 | At least 3 months | 3.0 | final |
| 1963 | At least 3 months | 5.8 | final |
| 1964 | At least 3 months | 3.9 | final |
| 1965 | At least 3 months | 3.3 | final |
| 1966 | At least 3 months | 2.9 | final |
| 1967 | At least 3 months | 3.6 | final |
| 1968 | At least 3 months | 3.2 | final |
| 1969 | At least 3 months | 4.1 | final |
| 1970 | At least 3 months | 2.6 | final |
| 1971 | At least 3 months | 2.5 | final |
| 1972 | At least 3 months | 4.5 | final |
| 1973 | At least 3 months | 5.4 | final |
| 1974 | At least 3 months | 2.3 | final |
| 1975 | At least 3 months | 3.5 | final |
| 1976 | At least 3 months | 3.6 | final |
| 1977 | At least 3 months | 4.3 | final |
| 1978 | At least 3 months | 2.7 | final |
| 1979 | At least 3 months | 2.8 | final |
| 1980 | At least 3 months | 4.0 | final |
| 1981 | At least 3 months | 3.1 | final |
| 1982 | At least 3 months | 3.8 | final |
| 1983 | At least 3 months | 9.6 | final |
| 1984 | At least 3 months | 4.6 | final |
| 1985 | At least 3 months | 3.2 | final |
| 1986 | At least 3 months | 3.5 | final |
| 1987 | At least 3 months | 7.3 | final |
| 1988 | At least 3 months | 6.0 | final |
| 1989 | At least 3 months | 5.2 | final |
| 1990 | At least 3 months | 4.8 | final |
| 1991 | At least 3 months | 6.0 | final |
| 1992 | At least 3 months | 8.2 | final |
| 1993 | At least 3 months | 4.4 | final |
| 1994 | At least 3 months | 6.1 | final |
| 1995 | At least 3 months | 6.6 | final |
| 1996 | At least 3 months | 4.9 | final |
| 1997 | At least 3 months | 9.3 | final |
| 1998 | At least 3 months | 19.5 | final |
| 1999 | At least 3 months | 9.6 | final |
| 2000 | At least 3 months | 7.7 | final |
| 2001 | At least 3 months | 11.8 | final |
| 2002 | At least 3 months | 14.2 | final |
| 2003 | At least 3 months | 10.7 | final |
| 2004 | At least 3 months | 6.5 | final |
| 2005 | At least 3 months | 13.2 | final |
| 2006 | At least 3 months | 10.5 | final |
| 2007 | At least 3 months | 12.0 | final |
| 2008 | At least 3 months | 9.3 | final |
| 2009 | At least 3 months | 13.4 | final |
| 2010 | At least 3 months | 25.5 | final |
| 2011 | At least 3 months | 14.3 | final |
| 2012 | At least 3 months | 18.5 | final |
| 2013 | At least 3 months | 15.6 | final |
| 2014 | At least 3 months | 15.3 | final |
| 2015 | At least 3 months | 26.0 | final |
| 2016 | At least 3 months | 29.0 | final |
| 2017 | At least 3 months | 22.6 | final |
| 2018 | At least 3 months | 21.6 | final |
| 2019 | At least 3 months | 29.0 | final |
| 2020 | At least 3 months | 31.4 | final |
| 2021 | At least 3 months | 28.0 | final |
| 2022 | At least 3 months | 24.9 | final |
| 2023 | At least 3 months | 35.1 | final |
| 2024 | At least 3 months | 41.3 | final |
| 1951 | At least 6 months | 1.4 | final |
| 1952 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1953 | At least 6 months | 1.2 | final |
| 1954 | At least 6 months | 1.4 | final |
| 1955 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1956 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1957 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1958 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1959 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1960 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1961 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1962 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1963 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1964 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1965 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1966 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1967 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1968 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1969 | At least 6 months | 1.0 | final |
| 1970 | At least 6 months | 0.4 | final |
| 1971 | At least 6 months | 0.3 | final |
| 1972 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1973 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1974 | At least 6 months | 0.4 | final |
| 1975 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1976 | At least 6 months | 0.7 | final |
| 1977 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1978 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1979 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1980 | At least 6 months | 0.6 | final |
| 1981 | At least 6 months | 0.3 | final |
| 1982 | At least 6 months | 0.5 | final |
| 1983 | At least 6 months | 3.1 | final |
| 1984 | At least 6 months | 0.8 | final |
| 1985 | At least 6 months | 0.7 | final |
| 1986 | At least 6 months | 0.7 | final |
| 1987 | At least 6 months | 1.2 | final |
| 1988 | At least 6 months | 1.3 | final |
| 1989 | At least 6 months | 1.1 | final |
| 1990 | At least 6 months | 0.7 | final |
| 1991 | At least 6 months | 1.5 | final |
| 1992 | At least 6 months | 3.1 | final |
| 1993 | At least 6 months | 1.0 | final |
| 1994 | At least 6 months | 1.4 | final |
| 1995 | At least 6 months | 1.7 | final |
| 1996 | At least 6 months | 1.0 | final |
| 1997 | At least 6 months | 2.7 | final |
| 1998 | At least 6 months | 7.1 | final |
| 1999 | At least 6 months | 2.3 | final |
| 2000 | At least 6 months | 2.0 | final |
| 2001 | At least 6 months | 3.0 | final |
| 2002 | At least 6 months | 3.2 | final |
| 2003 | At least 6 months | 2.5 | final |
| 2004 | At least 6 months | 1.4 | final |
| 2005 | At least 6 months | 3.5 | final |
| 2006 | At least 6 months | 2.0 | final |
| 2007 | At least 6 months | 3.8 | final |
| 2008 | At least 6 months | 2.8 | final |
| 2009 | At least 6 months | 4.5 | final |
| 2010 | At least 6 months | 9.9 | final |
| 2011 | At least 6 months | 4.2 | final |
| 2012 | At least 6 months | 6.8 | final |
| 2013 | At least 6 months | 5.0 | final |
| 2014 | At least 6 months | 5.8 | final |
| 2015 | At least 6 months | 10.1 | final |
| 2016 | At least 6 months | 14.6 | final |
| 2017 | At least 6 months | 9.2 | final |
| 2018 | At least 6 months | 9.3 | final |
| 2019 | At least 6 months | 15.0 | final |
| 2020 | At least 6 months | 13.2 | final |
| 2021 | At least 6 months | 15.0 | final |
| 2022 | At least 6 months | 10.8 | final |
| 2023 | At least 6 months | 16.9 | final |
| 2024 | At least 6 months | 22.8 | final |
Where it comes from
- Producer
- Lancet Countdown on Health and Climate Change (led by University College London) · Lancet Countdown 2025: heat, wildfire smoke, drought, extreme rain and deaths from air pollution
- Version
- 2025 report
- Fetched
- 2026-10-12 (automatically), 678,499 bytes
- Fingerprint
- sha256 3e9f7cb9aebc8c867703ee672c99e692c0a830096b14b4a4272ab7f1e5817f42ETag "a5a63-64240eaee98cf" · Last-Modified Wed, 29 Oct 2025 00:07:27 GMT
- Cite the producer
- Romanello M, Walawender M, Hsu S-C, et al. The 2025 report of the Lancet Countdown on health and climate change. Lancet 2025; published online Oct 29. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01919-1.
What was done to it
Read the sheet '2025 Report Data_Global' of the indicator 1.2.2 (drought) workbook of the Lancet Countdown 2025 report, 1951–2024: the percent of the world's land area with at least 1, 3 and 6 months of extreme drought in each year (Percent_in_drought by Months), published as in the workbook.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/impacts/lancet_countdown.py · code sha256 fecaf0b937e79c60… · inputs 3e9f7cb9aebc…
Checked that every year has each duration once and that the share falls (or stays level) as the duration lengthens. The 12-month share is not published: it reads NA in 15 of the 74 years.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/impacts/lancet_countdown.py · code sha256 fecaf0b937e79c60… · inputs 3e9f7cb9aebc…
What it covers
- Geography
- World land
- Basis
- Extreme meteorological drought by the 6-month Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI, CSIC; the workbook does not name the version), an estimated index from gridded station data, compared with its 1986–2005 baseline. Meteorological drought only: the producer notes that it does not capture hydrological or agricultural drought, nor the population living in, or depending on, drought-affected areas. The 12-month share is not published (NA in 15 of 74 years).
- Unit
- percent of land area (%)