Data
Carbon dioxide at Mauna Loa, monthly mean
Monthly mean carbon dioxide in dry air measured at Mauna Loa Observatory, Hawaii, since March 1958: the Keeling Curve. Values before May 1974 were measured by the Scripps Institution of Oceanography.
Latest value
427.55ppm
Mauna Loa Observatory, Hawaii (19.5° N, 155.6° W), August 2026. Version 2026-09.
Carbon dioxide at Mauna Loa, monthly mean (parts per million)
Show as a table
| Period | Value (ppm) | Status |
|---|---|---|
| 1958-03 | 315.71 | final |
| 1958-04 | 317.45 | final |
| 1958-05 | 317.51 | final |
| 1958-06 | 317.27 | final |
| 1958-07 | 315.87 | final |
| 1958-08 | 314.93 | final |
| 1958-09 | 313.21 | final |
| 1958-10 | 312.42 | final |
| 1958-11 | 313.33 | final |
| 1958-12 | 314.67 | final |
| 1959-01 | 315.58 | final |
| 1959-02 | 316.49 | final |
| 1959-03 | 316.65 | final |
| 1959-04 | 317.72 | final |
| 1959-05 | 318.29 | final |
| 1959-06 | 318.15 | final |
| 1959-07 | 316.54 | final |
| 1959-08 | 314.80 | final |
| 1959-09 | 313.84 | final |
| 1959-10 | 313.33 | final |
| 1959-11 | 314.81 | final |
| 1959-12 | 315.58 | final |
| 1960-01 | 316.43 | final |
| 1960-02 | 316.98 | final |
| 1960-03 | 317.58 | final |
| 1960-04 | 319.03 | final |
| 1960-05 | 320.03 | final |
| 1960-06 | 319.58 | final |
| 1960-07 | 318.18 | final |
| 1960-08 | 315.90 | final |
| 1960-09 | 314.17 | final |
| 1960-10 | 313.83 | final |
| 1960-11 | 315.00 | final |
| 1960-12 | 316.19 | final |
| 1961-01 | 316.89 | final |
| 1961-02 | 317.70 | final |
| 1961-03 | 318.54 | final |
| 1961-04 | 319.48 | final |
| 1961-05 | 320.58 | final |
| 1961-06 | 319.77 | final |
| 1961-07 | 318.56 | final |
| 1961-08 | 316.79 | final |
| 1961-09 | 314.99 | final |
| 1961-10 | 315.31 | final |
| 1961-11 | 316.10 | final |
| 1961-12 | 317.01 | final |
| 1962-01 | 317.94 | final |
| 1962-02 | 318.55 | final |
| 1962-03 | 319.68 | final |
| 1962-04 | 320.57 | final |
| 1962-05 | 321.02 | final |
| 1962-06 | 320.62 | final |
| 1962-07 | 319.61 | final |
| 1962-08 | 317.40 | final |
| 1962-09 | 316.24 | final |
| 1962-10 | 315.42 | final |
| 1962-11 | 316.69 | final |
| 1962-12 | 317.70 | final |
| 1963-01 | 318.74 | final |
| 1963-02 | 319.07 | final |
| 1963-03 | 319.86 | final |
| 1963-04 | 321.38 | final |
| 1963-05 | 322.24 | final |
| 1963-06 | 321.49 | final |
| 1963-07 | 319.74 | final |
| 1963-08 | 317.77 | final |
| 1963-09 | 316.21 | final |
| 1963-10 | 315.99 | final |
| 1963-11 | 317.07 | final |
| 1963-12 | 318.35 | final |
| 1964-01 | 319.57 | final |
| 1964-02 | 320.04 | final |
| 1964-03 | 320.75 | final |
| 1964-04 | 321.84 | final |
| 1964-05 | 322.25 | final |
| 1964-06 | 321.89 | final |
| 1964-07 | 320.44 | final |
| 1964-08 | 318.69 | final |
| 1964-09 | 316.71 | final |
| 1964-10 | 316.87 | final |
| 1964-11 | 317.68 | final |
| 1964-12 | 318.71 | final |
| 1965-01 | 319.44 | final |
| 1965-02 | 320.44 | final |
| 1965-03 | 320.89 | final |
| 1965-04 | 322.14 | final |
| 1965-05 | 322.17 | final |
| 1965-06 | 321.87 | final |
| 1965-07 | 321.21 | final |
| 1965-08 | 318.87 | final |
| 1965-09 | 317.82 | final |
| 1965-10 | 317.30 | final |
| 1965-11 | 318.87 | final |
| 1965-12 | 319.42 | final |
| 1966-01 | 320.62 | final |
| 1966-02 | 321.60 | final |
| 1966-03 | 322.39 | final |
| 1966-04 | 323.70 | final |
| 1966-05 | 324.08 | final |
| 1966-06 | 323.75 | final |
| 1966-07 | 322.37 | final |
| 1966-08 | 320.36 | final |
| 1966-09 | 318.64 | final |
| 1966-10 | 318.10 | final |
| 1966-11 | 319.78 | final |
| 1966-12 | 321.02 | final |
| 1967-01 | 322.33 | final |
| 1967-02 | 322.50 | final |
| 1967-03 | 323.03 | final |
| 1967-04 | 324.41 | final |
| 1967-05 | 325.00 | final |
| 1967-06 | 324.09 | final |
| 1967-07 | 322.54 | final |
| 1967-08 | 320.92 | final |
| 1967-09 | 319.25 | final |
| 1967-10 | 319.39 | final |
| 1967-11 | 320.73 | final |
| 1967-12 | 321.96 | final |
| 1968-01 | 322.57 | final |
| 1968-02 | 323.15 | final |
| 1968-03 | 323.89 | final |
| 1968-04 | 325.02 | final |
| 1968-05 | 325.57 | final |
| 1968-06 | 325.36 | final |
| 1968-07 | 324.14 | final |
| 1968-08 | 322.11 | final |
| 1968-09 | 320.33 | final |
| 1968-10 | 320.25 | final |
| 1968-11 | 321.32 | final |
| 1968-12 | 322.89 | final |
| 1969-01 | 324.00 | final |
| 1969-02 | 324.41 | final |
| 1969-03 | 325.63 | final |
| 1969-04 | 326.66 | final |
| 1969-05 | 327.38 | final |
| 1969-06 | 326.71 | final |
| 1969-07 | 325.88 | final |
| 1969-08 | 323.66 | final |
| 1969-09 | 322.38 | final |
| 1969-10 | 321.78 | final |
| 1969-11 | 322.85 | final |
| 1969-12 | 324.11 | final |
| 1970-01 | 325.06 | final |
| 1970-02 | 325.99 | final |
| 1970-03 | 326.93 | final |
| 1970-04 | 328.13 | final |
| 1970-05 | 328.08 | final |
| 1970-06 | 327.67 | final |
| 1970-07 | 326.34 | final |
| 1970-08 | 324.68 | final |
| 1970-09 | 323.10 | final |
| 1970-10 | 323.06 | final |
| 1970-11 | 324.01 | final |
| 1970-12 | 325.13 | final |
| 1971-01 | 326.17 | final |
| 1971-02 | 326.69 | final |
| 1971-03 | 327.18 | final |
| 1971-04 | 327.78 | final |
| 1971-05 | 328.93 | final |
| 1971-06 | 328.57 | final |
| 1971-07 | 327.36 | final |
| 1971-08 | 325.43 | final |
| 1971-09 | 323.36 | final |
| 1971-10 | 323.56 | final |
| 1971-11 | 324.80 | final |
| 1971-12 | 326.01 | final |
| 1972-01 | 326.77 | final |
| 1972-02 | 327.63 | final |
| 1972-03 | 327.75 | final |
| 1972-04 | 329.72 | final |
| 1972-05 | 330.07 | final |
| 1972-06 | 329.09 | final |
| 1972-07 | 328.04 | final |
| 1972-08 | 326.32 | final |
| 1972-09 | 324.84 | final |
| 1972-10 | 325.20 | final |
| 1972-11 | 326.50 | final |
| 1972-12 | 327.55 | final |
| 1973-01 | 328.55 | final |
| 1973-02 | 329.57 | final |
| 1973-03 | 330.30 | final |
| 1973-04 | 331.50 | final |
| 1973-05 | 332.48 | final |
| 1973-06 | 332.07 | final |
| 1973-07 | 330.87 | final |
| 1973-08 | 329.31 | final |
| 1973-09 | 327.52 | final |
| 1973-10 | 327.19 | final |
| 1973-11 | 328.17 | final |
| 1973-12 | 328.65 | final |
| 1974-01 | 329.36 | final |
| 1974-02 | 330.71 | final |
| 1974-03 | 331.49 | final |
| 1974-04 | 332.65 | final |
| 1974-05 | 333.19 | final |
| 1974-06 | 332.20 | final |
| 1974-07 | 331.07 | final |
| 1974-08 | 329.15 | final |
| 1974-09 | 327.33 | final |
| 1974-10 | 327.28 | final |
| 1974-11 | 328.31 | final |
| 1974-12 | 329.58 | final |
| 1975-01 | 330.73 | final |
| 1975-02 | 331.46 | final |
| 1975-03 | 331.94 | final |
| 1975-04 | 333.11 | final |
| 1975-05 | 333.95 | final |
| 1975-06 | 333.42 | final |
| 1975-07 | 331.97 | final |
| 1975-08 | 329.95 | final |
| 1975-09 | 328.49 | final |
| 1975-10 | 328.36 | final |
| 1975-11 | 329.38 | final |
| 1975-12 | 330.77 | final |
| 1976-01 | 331.56 | final |
| 1976-02 | 332.74 | final |
| 1976-03 | 333.36 | final |
| 1976-04 | 334.74 | final |
| 1976-05 | 334.72 | final |
| 1976-06 | 333.97 | final |
| 1976-07 | 333.08 | final |
| 1976-08 | 330.68 | final |
| 1976-09 | 328.96 | final |
| 1976-10 | 328.72 | final |
| 1976-11 | 330.16 | final |
| 1976-12 | 331.62 | final |
| 1977-01 | 332.68 | final |
| 1977-02 | 333.17 | final |
| 1977-03 | 334.96 | final |
| 1977-04 | 336.14 | final |
| 1977-05 | 336.93 | final |
| 1977-06 | 336.17 | final |
| 1977-07 | 334.89 | final |
| 1977-08 | 332.56 | final |
| 1977-09 | 331.29 | final |
| 1977-10 | 331.28 | final |
| 1977-11 | 332.46 | final |
| 1977-12 | 333.60 | final |
| 1978-01 | 334.94 | final |
| 1978-02 | 335.26 | final |
| 1978-03 | 336.66 | final |
| 1978-04 | 337.69 | final |
| 1978-05 | 338.02 | final |
| 1978-06 | 338.01 | final |
| 1978-07 | 336.50 | final |
| 1978-08 | 334.42 | final |
| 1978-09 | 332.36 | final |
| 1978-10 | 332.45 | final |
| 1978-11 | 333.76 | final |
| 1978-12 | 334.91 | final |
| 1979-01 | 336.14 | final |
| 1979-02 | 336.69 | final |
| 1979-03 | 338.27 | final |
| 1979-04 | 338.82 | final |
| 1979-05 | 339.24 | final |
| 1979-06 | 339.26 | final |
| 1979-07 | 337.54 | final |
| 1979-08 | 335.72 | final |
| 1979-09 | 333.97 | final |
| 1979-10 | 334.24 | final |
| 1979-11 | 335.32 | final |
| 1979-12 | 336.81 | final |
| 1980-01 | 337.90 | final |
| 1980-02 | 338.34 | final |
| 1980-03 | 340.07 | final |
| 1980-04 | 340.93 | final |
| 1980-05 | 341.45 | final |
| 1980-06 | 341.36 | final |
| 1980-07 | 339.45 | final |
| 1980-08 | 337.67 | final |
| 1980-09 | 336.25 | final |
| 1980-10 | 336.14 | final |
| 1980-11 | 337.30 | final |
| 1980-12 | 338.29 | final |
| 1981-01 | 339.29 | final |
| 1981-02 | 340.55 | final |
| 1981-03 | 341.63 | final |
| 1981-04 | 342.60 | final |
| 1981-05 | 343.04 | final |
| 1981-06 | 342.54 | final |
| 1981-07 | 340.82 | final |
| 1981-08 | 338.48 | final |
| 1981-09 | 336.95 | final |
| 1981-10 | 337.05 | final |
| 1981-11 | 338.58 | final |
| 1981-12 | 339.91 | final |
| 1982-01 | 340.93 | final |
| 1982-02 | 341.76 | final |
| 1982-03 | 342.78 | final |
| 1982-04 | 343.96 | final |
| 1982-05 | 344.77 | final |
| 1982-06 | 343.88 | final |
| 1982-07 | 342.42 | final |
| 1982-08 | 340.24 | final |
| 1982-09 | 338.37 | final |
| 1982-10 | 338.41 | final |
| 1982-11 | 339.44 | final |
| 1982-12 | 340.78 | final |
| 1983-01 | 341.57 | final |
| 1983-02 | 342.78 | final |
| 1983-03 | 343.37 | final |
| 1983-04 | 345.40 | final |
| 1983-05 | 346.14 | final |
| 1983-06 | 345.76 | final |
| 1983-07 | 344.32 | final |
| 1983-08 | 342.51 | final |
| 1983-09 | 340.46 | final |
| 1983-10 | 340.53 | final |
| 1983-11 | 341.79 | final |
| 1983-12 | 343.20 | final |
| 1984-01 | 344.21 | final |
| 1984-02 | 344.92 | final |
| 1984-03 | 345.68 | final |
| 1984-04 | 347.37 | final |
| 1984-05 | 347.77 | final |
| 1984-06 | 347.16 | final |
| 1984-07 | 345.79 | final |
| 1984-08 | 343.74 | final |
| 1984-09 | 341.59 | final |
| 1984-10 | 341.86 | final |
| 1984-11 | 343.31 | final |
| 1984-12 | 345.00 | final |
| 1985-01 | 345.48 | final |
| 1985-02 | 346.41 | final |
| 1985-03 | 347.91 | final |
| 1985-04 | 348.66 | final |
| 1985-05 | 349.28 | final |
| 1985-06 | 348.65 | final |
| 1985-07 | 346.90 | final |
| 1985-08 | 345.26 | final |
| 1985-09 | 343.47 | final |
| 1985-10 | 343.35 | final |
| 1985-11 | 344.73 | final |
| 1985-12 | 346.12 | final |
| 1986-01 | 346.78 | final |
| 1986-02 | 347.48 | final |
| 1986-03 | 348.25 | final |
| 1986-04 | 349.86 | final |
| 1986-05 | 350.52 | final |
| 1986-06 | 349.98 | final |
| 1986-07 | 348.25 | final |
| 1986-08 | 346.17 | final |
| 1986-09 | 345.48 | final |
| 1986-10 | 344.82 | final |
| 1986-11 | 346.22 | final |
| 1986-12 | 347.48 | final |
| 1987-01 | 348.73 | final |
| 1987-02 | 348.92 | final |
| 1987-03 | 349.81 | final |
| 1987-04 | 351.40 | final |
| 1987-05 | 352.15 | final |
| 1987-06 | 351.58 | final |
| 1987-07 | 350.21 | final |
| 1987-08 | 348.20 | final |
| 1987-09 | 346.66 | final |
| 1987-10 | 346.72 | final |
| 1987-11 | 348.08 | final |
| 1987-12 | 349.28 | final |
| 1988-01 | 350.51 | final |
| 1988-02 | 351.70 | final |
| 1988-03 | 352.50 | final |
| 1988-04 | 353.67 | final |
| 1988-05 | 354.35 | final |
| 1988-06 | 353.88 | final |
| 1988-07 | 352.80 | final |
| 1988-08 | 350.49 | final |
| 1988-09 | 348.97 | final |
| 1988-10 | 349.37 | final |
| 1988-11 | 350.42 | final |
| 1988-12 | 351.62 | final |
| 1989-01 | 353.07 | final |
| 1989-02 | 353.43 | final |
| 1989-03 | 354.08 | final |
| 1989-04 | 355.72 | final |
| 1989-05 | 355.95 | final |
| 1989-06 | 355.44 | final |
| 1989-07 | 354.05 | final |
| 1989-08 | 351.84 | final |
| 1989-09 | 350.09 | final |
| 1989-10 | 350.33 | final |
| 1989-11 | 351.55 | final |
| 1989-12 | 352.91 | final |
| 1990-01 | 353.86 | final |
| 1990-02 | 355.10 | final |
| 1990-03 | 355.75 | final |
| 1990-04 | 356.38 | final |
| 1990-05 | 357.38 | final |
| 1990-06 | 356.39 | final |
| 1990-07 | 354.89 | final |
| 1990-08 | 353.06 | final |
| 1990-09 | 351.38 | final |
| 1990-10 | 351.69 | final |
| 1990-11 | 353.14 | final |
| 1990-12 | 354.41 | final |
| 1991-01 | 354.93 | final |
| 1991-02 | 355.82 | final |
| 1991-03 | 357.33 | final |
| 1991-04 | 358.77 | final |
| 1991-05 | 359.23 | final |
| 1991-06 | 358.23 | final |
| 1991-07 | 356.30 | final |
| 1991-08 | 353.97 | final |
| 1991-09 | 352.34 | final |
| 1991-10 | 352.43 | final |
| 1991-11 | 353.89 | final |
| 1991-12 | 355.21 | final |
| 1992-01 | 356.34 | final |
| 1992-02 | 357.21 | final |
| 1992-03 | 357.97 | final |
| 1992-04 | 359.22 | final |
| 1992-05 | 359.71 | final |
| 1992-06 | 359.44 | final |
| 1992-07 | 357.15 | final |
| 1992-08 | 354.99 | final |
| 1992-09 | 353.01 | final |
| 1992-10 | 353.40 | final |
| 1992-11 | 354.42 | final |
| 1992-12 | 355.68 | final |
| 1993-01 | 357.10 | final |
| 1993-02 | 357.42 | final |
| 1993-03 | 358.59 | final |
| 1993-04 | 359.39 | final |
| 1993-05 | 360.30 | final |
| 1993-06 | 359.64 | final |
| 1993-07 | 357.45 | final |
| 1993-08 | 355.76 | final |
| 1993-09 | 354.14 | final |
| 1993-10 | 354.23 | final |
| 1993-11 | 355.53 | final |
| 1993-12 | 357.03 | final |
| 1994-01 | 358.36 | final |
| 1994-02 | 359.04 | final |
| 1994-03 | 360.11 | final |
| 1994-04 | 361.36 | final |
| 1994-05 | 361.78 | final |
| 1994-06 | 360.94 | final |
| 1994-07 | 359.51 | final |
| 1994-08 | 357.59 | final |
| 1994-09 | 355.86 | final |
| 1994-10 | 356.21 | final |
| 1994-11 | 357.65 | final |
| 1994-12 | 359.10 | final |
| 1995-01 | 360.04 | final |
| 1995-02 | 361.00 | final |
| 1995-03 | 361.98 | final |
| 1995-04 | 363.44 | final |
| 1995-05 | 363.83 | final |
| 1995-06 | 363.33 | final |
| 1995-07 | 361.78 | final |
| 1995-08 | 359.33 | final |
| 1995-09 | 358.32 | final |
| 1995-10 | 358.14 | final |
| 1995-11 | 359.61 | final |
| 1995-12 | 360.82 | final |
| 1996-01 | 362.20 | final |
| 1996-02 | 363.36 | final |
| 1996-03 | 364.28 | final |
| 1996-04 | 364.69 | final |
| 1996-05 | 365.25 | final |
| 1996-06 | 365.06 | final |
| 1996-07 | 363.69 | final |
| 1996-08 | 361.55 | final |
| 1996-09 | 359.69 | final |
| 1996-10 | 359.72 | final |
| 1996-11 | 361.04 | final |
| 1996-12 | 362.39 | final |
| 1997-01 | 363.24 | final |
| 1997-02 | 364.21 | final |
| 1997-03 | 364.65 | final |
| 1997-04 | 366.49 | final |
| 1997-05 | 366.77 | final |
| 1997-06 | 365.73 | final |
| 1997-07 | 364.46 | final |
| 1997-08 | 362.40 | final |
| 1997-09 | 360.44 | final |
| 1997-10 | 360.97 | final |
| 1997-11 | 362.65 | final |
| 1997-12 | 364.51 | final |
| 1998-01 | 365.39 | final |
| 1998-02 | 366.10 | final |
| 1998-03 | 367.36 | final |
| 1998-04 | 368.79 | final |
| 1998-05 | 369.56 | final |
| 1998-06 | 369.13 | final |
| 1998-07 | 367.98 | final |
| 1998-08 | 366.10 | final |
| 1998-09 | 364.16 | final |
| 1998-10 | 364.54 | final |
| 1998-11 | 365.67 | final |
| 1998-12 | 367.30 | final |
| 1999-01 | 368.35 | final |
| 1999-02 | 369.28 | final |
| 1999-03 | 369.84 | final |
| 1999-04 | 371.15 | final |
| 1999-05 | 371.12 | final |
| 1999-06 | 370.46 | final |
| 1999-07 | 369.61 | final |
| 1999-08 | 367.06 | final |
| 1999-09 | 364.95 | final |
| 1999-10 | 365.52 | final |
| 1999-11 | 366.88 | final |
| 1999-12 | 368.26 | final |
| 2000-01 | 369.45 | final |
| 2000-02 | 369.71 | final |
| 2000-03 | 370.75 | final |
| 2000-04 | 371.98 | final |
| 2000-05 | 371.75 | final |
| 2000-06 | 371.87 | final |
| 2000-07 | 370.02 | final |
| 2000-08 | 368.27 | final |
| 2000-09 | 367.15 | final |
| 2000-10 | 367.18 | final |
| 2000-11 | 368.53 | final |
| 2000-12 | 369.83 | final |
| 2001-01 | 370.76 | final |
| 2001-02 | 371.69 | final |
| 2001-03 | 372.63 | final |
| 2001-04 | 373.55 | final |
| 2001-05 | 374.03 | final |
| 2001-06 | 373.40 | final |
| 2001-07 | 371.68 | final |
| 2001-08 | 369.78 | final |
| 2001-09 | 368.34 | final |
| 2001-10 | 368.61 | final |
| 2001-11 | 369.94 | final |
| 2001-12 | 371.42 | final |
| 2002-01 | 372.70 | final |
| 2002-02 | 373.37 | final |
| 2002-03 | 374.30 | final |
| 2002-04 | 375.19 | final |
| 2002-05 | 375.93 | final |
| 2002-06 | 375.69 | final |
| 2002-07 | 374.16 | final |
| 2002-08 | 372.03 | final |
| 2002-09 | 370.92 | final |
| 2002-10 | 370.73 | final |
| 2002-11 | 372.43 | final |
| 2002-12 | 373.98 | final |
| 2003-01 | 375.07 | final |
| 2003-02 | 375.82 | final |
| 2003-03 | 376.64 | final |
| 2003-04 | 377.92 | final |
| 2003-05 | 378.78 | final |
| 2003-06 | 378.46 | final |
| 2003-07 | 376.88 | final |
| 2003-08 | 374.57 | final |
| 2003-09 | 373.34 | final |
| 2003-10 | 373.31 | final |
| 2003-11 | 374.84 | final |
| 2003-12 | 376.17 | final |
| 2004-01 | 377.17 | final |
| 2004-02 | 378.05 | final |
| 2004-03 | 379.06 | final |
| 2004-04 | 380.54 | final |
| 2004-05 | 380.80 | final |
| 2004-06 | 379.87 | final |
| 2004-07 | 377.65 | final |
| 2004-08 | 376.17 | final |
| 2004-09 | 374.43 | final |
| 2004-10 | 374.63 | final |
| 2004-11 | 376.33 | final |
| 2004-12 | 377.68 | final |
| 2005-01 | 378.63 | final |
| 2005-02 | 379.91 | final |
| 2005-03 | 380.95 | final |
| 2005-04 | 382.48 | final |
| 2005-05 | 382.64 | final |
| 2005-06 | 382.40 | final |
| 2005-07 | 380.93 | final |
| 2005-08 | 378.93 | final |
| 2005-09 | 376.89 | final |
| 2005-10 | 377.19 | final |
| 2005-11 | 378.54 | final |
| 2005-12 | 380.31 | final |
| 2006-01 | 381.58 | final |
| 2006-02 | 382.40 | final |
| 2006-03 | 382.86 | final |
| 2006-04 | 384.80 | final |
| 2006-05 | 385.22 | final |
| 2006-06 | 384.24 | final |
| 2006-07 | 382.65 | final |
| 2006-08 | 380.60 | final |
| 2006-09 | 379.04 | final |
| 2006-10 | 379.33 | final |
| 2006-11 | 380.35 | final |
| 2006-12 | 382.02 | final |
| 2007-01 | 383.10 | final |
| 2007-02 | 384.12 | final |
| 2007-03 | 384.81 | final |
| 2007-04 | 386.73 | final |
| 2007-05 | 386.78 | final |
| 2007-06 | 386.33 | final |
| 2007-07 | 384.73 | final |
| 2007-08 | 382.24 | final |
| 2007-09 | 381.20 | final |
| 2007-10 | 381.37 | final |
| 2007-11 | 382.70 | final |
| 2007-12 | 384.19 | final |
| 2008-01 | 385.78 | final |
| 2008-02 | 386.06 | final |
| 2008-03 | 386.28 | final |
| 2008-04 | 387.33 | final |
| 2008-05 | 388.78 | final |
| 2008-06 | 387.99 | final |
| 2008-07 | 386.62 | final |
| 2008-08 | 384.32 | final |
| 2008-09 | 383.41 | final |
| 2008-10 | 383.22 | final |
| 2008-11 | 384.41 | final |
| 2008-12 | 385.79 | final |
| 2009-01 | 387.17 | final |
| 2009-02 | 387.70 | final |
| 2009-03 | 389.04 | final |
| 2009-04 | 389.76 | final |
| 2009-05 | 390.36 | final |
| 2009-06 | 389.70 | final |
| 2009-07 | 388.24 | final |
| 2009-08 | 386.29 | final |
| 2009-09 | 384.95 | final |
| 2009-10 | 384.64 | final |
| 2009-11 | 386.23 | final |
| 2009-12 | 387.63 | final |
| 2010-01 | 388.91 | final |
| 2010-02 | 390.41 | final |
| 2010-03 | 391.37 | final |
| 2010-04 | 392.67 | final |
| 2010-05 | 393.21 | final |
| 2010-06 | 392.38 | final |
| 2010-07 | 390.41 | final |
| 2010-08 | 388.54 | final |
| 2010-09 | 387.03 | final |
| 2010-10 | 387.43 | final |
| 2010-11 | 388.87 | final |
| 2010-12 | 389.99 | final |
| 2011-01 | 391.50 | final |
| 2011-02 | 392.05 | final |
| 2011-03 | 392.80 | final |
| 2011-04 | 393.44 | final |
| 2011-05 | 394.41 | final |
| 2011-06 | 393.95 | final |
| 2011-07 | 392.72 | final |
| 2011-08 | 390.33 | final |
| 2011-09 | 389.28 | final |
| 2011-10 | 389.19 | final |
| 2011-11 | 390.48 | final |
| 2011-12 | 392.06 | final |
| 2012-01 | 393.31 | final |
| 2012-02 | 394.04 | final |
| 2012-03 | 394.59 | final |
| 2012-04 | 396.38 | final |
| 2012-05 | 396.93 | final |
| 2012-06 | 395.91 | final |
| 2012-07 | 394.56 | final |
| 2012-08 | 392.59 | final |
| 2012-09 | 391.32 | final |
| 2012-10 | 391.27 | final |
| 2012-11 | 393.20 | final |
| 2012-12 | 394.57 | final |
| 2013-01 | 395.78 | final |
| 2013-02 | 397.03 | final |
| 2013-03 | 397.66 | final |
| 2013-04 | 398.64 | final |
| 2013-05 | 400.02 | final |
| 2013-06 | 398.81 | final |
| 2013-07 | 397.51 | final |
| 2013-08 | 395.39 | final |
| 2013-09 | 393.72 | final |
| 2013-10 | 393.90 | final |
| 2013-11 | 395.36 | final |
| 2013-12 | 397.03 | final |
| 2014-01 | 398.04 | final |
| 2014-02 | 398.27 | final |
| 2014-03 | 399.91 | final |
| 2014-04 | 401.51 | final |
| 2014-05 | 401.96 | final |
| 2014-06 | 401.43 | final |
| 2014-07 | 399.27 | final |
| 2014-08 | 397.18 | final |
| 2014-09 | 395.54 | final |
| 2014-10 | 396.16 | final |
| 2014-11 | 397.40 | final |
| 2014-12 | 399.08 | final |
| 2015-01 | 400.18 | final |
| 2015-02 | 400.55 | final |
| 2015-03 | 401.74 | final |
| 2015-04 | 403.35 | final |
| 2015-05 | 404.15 | final |
| 2015-06 | 402.97 | final |
| 2015-07 | 401.46 | final |
| 2015-08 | 399.11 | final |
| 2015-09 | 397.82 | final |
| 2015-10 | 398.49 | final |
| 2015-11 | 400.27 | final |
| 2015-12 | 402.06 | final |
| 2016-01 | 402.73 | final |
| 2016-02 | 404.25 | final |
| 2016-03 | 405.06 | final |
| 2016-04 | 407.60 | final |
| 2016-05 | 407.90 | final |
| 2016-06 | 406.99 | final |
| 2016-07 | 404.59 | final |
| 2016-08 | 402.45 | final |
| 2016-09 | 401.23 | final |
| 2016-10 | 401.79 | final |
| 2016-11 | 403.72 | final |
| 2016-12 | 404.64 | final |
| 2017-01 | 406.36 | final |
| 2017-02 | 406.66 | final |
| 2017-03 | 407.54 | final |
| 2017-04 | 409.22 | final |
| 2017-05 | 409.89 | final |
| 2017-06 | 409.08 | final |
| 2017-07 | 407.33 | final |
| 2017-08 | 405.32 | final |
| 2017-09 | 403.57 | final |
| 2017-10 | 403.82 | final |
| 2017-11 | 405.31 | final |
| 2017-12 | 407.00 | final |
| 2018-01 | 408.15 | final |
| 2018-02 | 408.52 | final |
| 2018-03 | 409.59 | final |
| 2018-04 | 410.45 | final |
| 2018-05 | 411.44 | final |
| 2018-06 | 410.99 | final |
| 2018-07 | 408.90 | final |
| 2018-08 | 407.16 | final |
| 2018-09 | 405.71 | final |
| 2018-10 | 406.19 | final |
| 2018-11 | 408.21 | final |
| 2018-12 | 409.27 | final |
| 2019-01 | 411.03 | final |
| 2019-02 | 411.96 | final |
| 2019-03 | 412.18 | final |
| 2019-04 | 413.54 | final |
| 2019-05 | 414.86 | final |
| 2019-06 | 414.15 | final |
| 2019-07 | 411.96 | final |
| 2019-08 | 410.17 | final |
| 2019-09 | 408.76 | final |
| 2019-10 | 408.74 | final |
| 2019-11 | 410.47 | final |
| 2019-12 | 411.97 | final |
| 2020-01 | 413.59 | final |
| 2020-02 | 414.32 | final |
| 2020-03 | 414.72 | final |
| 2020-04 | 416.42 | final |
| 2020-05 | 417.28 | final |
| 2020-06 | 416.58 | final |
| 2020-07 | 414.58 | final |
| 2020-08 | 412.75 | final |
| 2020-09 | 411.50 | final |
| 2020-10 | 411.49 | final |
| 2020-11 | 413.10 | final |
| 2020-12 | 414.23 | final |
| 2021-01 | 415.49 | final |
| 2021-02 | 416.72 | final |
| 2021-03 | 417.61 | final |
| 2021-04 | 419.01 | final |
| 2021-05 | 419.09 | final |
| 2021-06 | 418.93 | final |
| 2021-07 | 416.90 | final |
| 2021-08 | 414.42 | final |
| 2021-09 | 413.26 | final |
| 2021-10 | 413.90 | final |
| 2021-11 | 414.97 | final |
| 2021-12 | 416.67 | final |
| 2022-01 | 418.13 | final |
| 2022-02 | 419.24 | final |
| 2022-03 | 418.76 | final |
| 2022-04 | 420.19 | final |
| 2022-05 | 420.97 | final |
| 2022-06 | 420.94 | final |
| 2022-07 | 418.85 | final |
| 2022-08 | 417.15 | final |
| 2022-09 | 415.91 | final |
| 2022-10 | 415.74 | final |
| 2022-11 | 417.47 | final |
| 2022-12 | 418.99 | final |
| 2023-01 | 419.48 | final |
| 2023-02 | 420.31 | final |
| 2023-03 | 420.99 | final |
| 2023-04 | 423.35 | final |
| 2023-05 | 424.00 | final |
| 2023-06 | 423.68 | final |
| 2023-07 | 421.83 | final |
| 2023-08 | 419.68 | final |
| 2023-09 | 418.50 | final |
| 2023-10 | 418.82 | final |
| 2023-11 | 420.46 | final |
| 2023-12 | 421.86 | final |
| 2024-01 | 422.80 | final |
| 2024-02 | 424.55 | final |
| 2024-03 | 425.38 | final |
| 2024-04 | 426.51 | final |
